기본역 경유 경전선 KTX 요금
경유 : 기본
서울, 동대구 등 주요 도시와 마산, 진주 등 경상남도 지역을 잇는 KTX 경전선을 이용해 주셔서 감사합니다. 아래 표는 기본역을 경유하는 KTX 경전선 노선의 운임 정보를 한눈에 보기 쉽게 정리한 것입니다. 각 구간의 일반실과 특실 운임을 확인하시고, 편안하고 즐거운 여행을 계획하시기 바랍니다.

✅ 요금표가 변경될 경우 알려 드립니다.
💡 무궁화호 = 누리로 요금 동일.
💡 새마을호 = ITX-마음 요금 동일.
👈 KTX 요금만 옆으로 밀어 보세요.
출발 | 도착 | 경유지 | 일반 | 우등 | 특실 |
---|---|---|---|---|---|
행신 | 서울 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
행신 | 광명 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 기본 | 15,600 | 0 | 21,800 |
행신 | 오송 | 기본 | 20,100 | 0 | 28,100 |
행신 | 대전 | 기본 | 25,200 | 0 | 35,300 |
행신 | 김천구미 | 기본 | 36,400 | 0 | 51,000 |
행신 | 동대구 | 기본 | 44,900 | 0 | 62,900 |
행신 | 경산 | 기본 | 46,000 | 0 | 64,400 |
행신 | 밀양 | 기본 | 49,900 | 0 | 69,900 |
행신 | 진영 | 기본 | 52,100 | 0 | 72,900 |
행신 | 창원중앙 | 기본 | 53,400 | 0 | 74,800 |
행신 | 창원 | 기본 | 54,300 | 0 | 76,000 |
행신 | 마산 | 기본 | 54,600 | 0 | 76,400 |
행신 | 진주 | 기본 | 58,900 | 0 | 82,500 |
서울 | 광명 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 기본 | 14,100 | 0 | 19,700 |
서울 | 오송 | 기본 | 18,500 | 0 | 25,900 |
서울 | 대전 | 기본 | 23,700 | 0 | 33,200 |
서울 | 김천구미 | 기본 | 35,100 | 0 | 49,100 |
서울 | 동대구 | 기본 | 43,500 | 0 | 60,900 |
서울 | 경산 | 기본 | 44,600 | 0 | 62,400 |
서울 | 밀양 | 기본 | 48,500 | 0 | 67,900 |
서울 | 진영 | 기본 | 50,800 | 0 | 71,100 |
서울 | 창원중앙 | 기본 | 52,100 | 0 | 72,900 |
서울 | 창원 | 기본 | 53,000 | 0 | 74,200 |
서울 | 마산 | 기본 | 53,300 | 0 | 74,600 |
서울 | 진주 | 기본 | 57,600 | 0 | 80,600 |
광명 | 천안아산 | 기본 | 11,600 | 0 | 16,400 |
광명 | 오송 | 기본 | 16,100 | 0 | 22,500 |
광명 | 대전 | 기본 | 21,200 | 0 | 29,700 |
광명 | 김천구미 | 기본 | 32,900 | 0 | 46,100 |
광명 | 동대구 | 기본 | 41,300 | 0 | 57,800 |
광명 | 경산 | 기본 | 42,500 | 0 | 59,500 |
광명 | 밀양 | 기본 | 46,400 | 0 | 65,000 |
광명 | 진영 | 기본 | 48,600 | 0 | 68,000 |
광명 | 창원중앙 | 기본 | 49,900 | 0 | 69,900 |
광명 | 창원 | 기본 | 50,800 | 0 | 71,100 |
광명 | 마산 | 기본 | 51,200 | 0 | 71,700 |
광명 | 진주 | 기본 | 55,500 | 0 | 77,700 |
천안아산 | 오송 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
천안아산 | 대전 | 기본 | 9,600 | 0 | 14,400 |
천안아산 | 김천구미 | 기본 | 21,500 | 0 | 30,100 |
천안아산 | 동대구 | 기본 | 29,300 | 0 | 41,000 |
천안아산 | 경산 | 기본 | 30,400 | 0 | 42,600 |
천안아산 | 밀양 | 기본 | 33,400 | 0 | 46,800 |
천안아산 | 진영 | 기본 | 35,700 | 0 | 50,000 |
천안아산 | 창원중앙 | 기본 | 36,900 | 0 | 51,700 |
천안아산 | 창원 | 기본 | 37,900 | 0 | 53,100 |
천안아산 | 마산 | 기본 | 38,200 | 0 | 53,500 |
천안아산 | 진주 | 기본 | 41,700 | 0 | 58,400 |
오송 | 대전 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
오송 | 김천구미 | 기본 | 17,000 | 0 | 23,800 |
오송 | 동대구 | 기본 | 24,800 | 0 | 34,700 |
오송 | 경산 | 기본 | 26,100 | 0 | 36,500 |
오송 | 밀양 | 기본 | 29,500 | 0 | 41,300 |
오송 | 진영 | 기본 | 31,700 | 0 | 44,400 |
오송 | 창원중앙 | 기본 | 33,000 | 0 | 46,200 |
오송 | 창원 | 기본 | 33,900 | 0 | 47,500 |
오송 | 마산 | 기본 | 34,300 | 0 | 48,000 |
오송 | 진주 | 기본 | 38,000 | 0 | 53,200 |
대전 | 김천구미 | 기본 | 11,900 | 0 | 16,700 |
대전 | 동대구 | 기본 | 19,700 | 0 | 27,600 |
대전 | 경산 | 기본 | 20,900 | 0 | 29,300 |
대전 | 밀양 | 기본 | 25,400 | 0 | 35,600 |
대전 | 진영 | 기본 | 27,200 | 0 | 38,100 |
대전 | 창원중앙 | 기본 | 28,500 | 0 | 39,900 |
대전 | 창원 | 기본 | 29,500 | 0 | 41,300 |
대전 | 마산 | 기본 | 29,800 | 0 | 41,700 |
대전 | 진주 | 기본 | 34,300 | 0 | 48,000 |
김천구미 | 동대구 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
김천구미 | 경산 | 기본 | 9,000 | 0 | 13,800 |
김천구미 | 밀양 | 기본 | 13,500 | 0 | 18,900 |
김천구미 | 진영 | 기본 | 15,900 | 0 | 22,300 |
김천구미 | 창원중앙 | 기본 | 17,300 | 0 | 24,200 |
김천구미 | 창원 | 기본 | 18,400 | 0 | 25,800 |
김천구미 | 마산 | 기본 | 18,800 | 0 | 26,300 |
김천구미 | 진주 | 기본 | 23,700 | 0 | 33,200 |
동대구 | 경산 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
동대구 | 밀양 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
동대구 | 진영 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
동대구 | 창원중앙 | 기본 | 9,800 | 0 | 14,600 |
동대구 | 창원 | 기본 | 10,900 | 0 | 15,700 |
동대구 | 마산 | 기본 | 11,200 | 0 | 16,000 |
동대구 | 진주 | 기본 | 16,300 | 0 | 22,800 |
경산 | 밀양 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
경산 | 진영 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
경산 | 창원중앙 | 기본 | 8,500 | 0 | 13,300 |
경산 | 창원 | 기본 | 9,600 | 0 | 14,400 |
경산 | 마산 | 기본 | 10,000 | 0 | 14,800 |
경산 | 진주 | 기본 | 15,100 | 0 | 21,100 |
밀양 | 진영 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
밀양 | 창원중앙 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
밀양 | 창원 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
밀양 | 마산 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
밀양 | 진주 | 기본 | 10,600 | 0 | 15,400 |
진영 | 창원중앙 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
진영 | 창원 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
진영 | 마산 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
진영 | 진주 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
창원중앙 | 창원 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
창원중앙 | 마산 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
창원중앙 | 진주 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
창원 | 마산 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
창원 | 진주 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
마산 | 진주 | 기본 | 8,400 | 0 | 13,200 |
“실시간 운임은 코레일 공식 홈페이지에서 다시 확인하시기 바랍니다.”
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. KTX 요금은 항상 똑같나요?
A. KTX 요금은 평일/주말, 명절 등 시기에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 좌석 등급(일반실, 우등실 등) 및 예매 시기에 따라서도 달라질 수 있습니다.
Q2. KTX 할인 혜택은 어떤 것이 있나요?
A. 코레일은 다양한 할인 제도를 운영하고 있습니다. 어린이, 청소년, 경로, 장애인, 국가유공자 등에게 할인을 제공하며, 미리 예매하면 더 저렴하게 이용할 수 있는 ‘힘내라 청춘’, ‘가족석’ 등의 상품도 있습니다.
Q3. 이 요금표가 실시간 요금인가요?
A. 이 요금표는 일반적인 기준 요금을 바탕으로 작성되었습니다. 가장 정확한 실시간 요금은 코레일톡(KORAIL TALK) 앱 또는 코레일 공식 홈페이지에서 확인하시는 것이 가장 좋습니다.
Q4. KTX와 다른 열차 요금도 같나요?
A. 아닙니다. KTX와 ITX-새마을, 무궁화호 등은 운행 속도와 좌석 등급에 따라 요금 체계가 모두 다릅니다. 이 페이지의 요금표는 KTX 열차에만 해당됩니다.