기본역 경유 강릉선 KTX 요금
경유 : 기본
서울, 청량리 등 수도권과 강릉, 동해 등 동해안 주요 도시를 잇는 KTX 강릉선을 이용해 주셔서 감사합니다. 아래 표는 기본역을 경유하는 KTX 강릉선 노선의 운임 정보를 한눈에 보기 쉽게 정리한 것입니다. 각 구간의 일반실과 특실 운임을 확인하시고, 편안하고 즐거운 여행을 계획하시기 바랍니다.

✅ 요금표가 변경될 경우 알려 드립니다.
💡 무궁화호 = 누리로 요금 동일.
💡 새마을호 = ITX-마음 요금 동일.
👈 KTX 요금만 옆으로 밀어 보세요.
출발 | 도착 | 경유지 | 일반 | 우등 | 특실 |
---|---|---|---|---|---|
행신 | 서울 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
행신 | 청량리 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
행신 | 상봉 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
행신 | 덕소 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
행신 | 양평 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
행신 | 서원주 | 기본 | 12,100 | 15,100 | 0 |
행신 | 만종 | 기본 | 12,900 | 15,900 | 0 |
행신 | 횡성 | 기본 | 15,500 | 18,600 | 0 |
행신 | 둔내 | 기본 | 18,400 | 22,100 | 0 |
행신 | 평창 | 기본 | 21,200 | 25,400 | 0 |
행신 | 진부 | 기본 | 23,500 | 28,200 | 0 |
행신 | 강릉 | 기본 | 29,200 | 35,000 | 0 |
서울 | 청량리 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
서울 | 상봉 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
서울 | 덕소 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
서울 | 양평 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
서울 | 서원주 | 기본 | 10,600 | 13,600 | 0 |
서울 | 만종 | 기본 | 11,400 | 14,400 | 0 |
서울 | 횡성 | 기본 | 13,900 | 16,900 | 0 |
서울 | 둔내 | 기본 | 16,800 | 20,200 | 0 |
서울 | 평창 | 기본 | 19,700 | 23,600 | 0 |
서울 | 진부 | 기본 | 21,900 | 26,300 | 0 |
서울 | 강릉 | 기본 | 27,600 | 33,100 | 0 |
서울 | 정동진 | 기본 | 28,300 | 34,000 | 0 |
서울 | 묵호 | 기본 | 30,700 | 36,800 | 0 |
서울 | 동해 | 기본 | 31,300 | 37,600 | 0 |
청량리 | 상봉 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
청량리 | 덕소 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
청량리 | 양평 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
청량리 | 서원주 | 기본 | 9,000 | 12,000 | 0 |
청량리 | 만종 | 기본 | 9,700 | 12,700 | 0 |
청량리 | 횡성 | 기본 | 12,300 | 15,300 | 0 |
청량리 | 둔내 | 기본 | 15,200 | 18,200 | 0 |
청량리 | 평창 | 기본 | 18,000 | 21,600 | 0 |
청량리 | 진부 | 기본 | 20,300 | 24,400 | 0 |
청량리 | 강릉 | 기본 | 26,000 | 31,200 | 0 |
청량리 | 정동진 | 기본 | 26,700 | 32,000 | 0 |
청량리 | 묵호 | 기본 | 29,100 | 34,900 | 0 |
청량리 | 동해 | 기본 | 29,700 | 35,600 | 0 |
상봉 | 덕소 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
상봉 | 양평 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
상봉 | 서원주 | 기본 | 8,500 | 11,500 | 0 |
상봉 | 만종 | 기본 | 9,300 | 12,300 | 0 |
상봉 | 횡성 | 기본 | 11,900 | 14,900 | 0 |
상봉 | 둔내 | 기본 | 14,800 | 17,800 | 0 |
상봉 | 평창 | 기본 | 17,600 | 21,100 | 0 |
상봉 | 진부 | 기본 | 19,900 | 23,900 | 0 |
상봉 | 강릉 | 기본 | 25,600 | 30,700 | 0 |
상봉 | 정동진 | 기본 | 26,300 | 31,600 | 0 |
상봉 | 묵호 | 기본 | 28,600 | 34,300 | 0 |
상봉 | 동해 | 기본 | 29,300 | 35,200 | 0 |
덕소 | 양평 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
덕소 | 서원주 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
덕소 | 만종 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
덕소 | 횡성 | 기본 | 10,500 | 13,500 | 0 |
덕소 | 둔내 | 기본 | 13,400 | 16,400 | 0 |
덕소 | 평창 | 기본 | 16,200 | 19,400 | 0 |
덕소 | 진부 | 기본 | 18,500 | 22,200 | 0 |
덕소 | 강릉 | 기본 | 24,200 | 29,000 | 0 |
덕소 | 정동진 | 기본 | 24,900 | 29,900 | 0 |
덕소 | 묵호 | 기본 | 27,300 | 32,800 | 0 |
덕소 | 동해 | 기본 | 27,900 | 33,500 | 0 |
양평 | 서원주 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
양평 | 만종 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
양평 | 횡성 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
양평 | 둔내 | 기본 | 10,200 | 13,200 | 0 |
양평 | 평창 | 기본 | 13,100 | 16,100 | 0 |
양평 | 진부 | 기본 | 15,300 | 18,400 | 0 |
양평 | 강릉 | 기본 | 21,000 | 25,200 | 0 |
양평 | 정동진 | 기본 | 21,700 | 26,000 | 0 |
양평 | 묵호 | 기본 | 24,100 | 28,900 | 0 |
양평 | 동해 | 기본 | 24,700 | 29,600 | 0 |
서원주 | 만종 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
서원주 | 횡성 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
서원주 | 둔내 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
서원주 | 평창 | 기본 | 9,100 | 12,100 | 0 |
서원주 | 진부 | 기본 | 11,400 | 14,400 | 0 |
서원주 | 강릉 | 기본 | 17,000 | 20,400 | 0 |
서원주 | 정동진 | 기본 | 17,700 | 21,200 | 0 |
서원주 | 묵호 | 기본 | 20,100 | 24,100 | 0 |
서원주 | 동해 | 기본 | 20,700 | 24,800 | 0 |
만종 | 횡성 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
만종 | 둔내 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
만종 | 평창 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
만종 | 진부 | 기본 | 10,600 | 13,600 | 0 |
만종 | 강릉 | 기본 | 16,300 | 19,600 | 0 |
만종 | 정동진 | 기본 | 17,000 | 20,400 | 0 |
만종 | 묵호 | 기본 | 19,300 | 23,200 | 0 |
만종 | 동해 | 기본 | 20,000 | 24,000 | 0 |
횡성 | 둔내 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
횡성 | 평창 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
횡성 | 진부 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
횡성 | 강릉 | 기본 | 13,700 | 16,700 | 0 |
횡성 | 정동진 | 기본 | 14,400 | 17,400 | 0 |
횡성 | 묵호 | 기본 | 16,800 | 20,200 | 0 |
횡성 | 동해 | 기본 | 17,400 | 20,900 | 0 |
둔내 | 평창 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
둔내 | 진부 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
둔내 | 강릉 | 기본 | 10,800 | 13,800 | 0 |
둔내 | 정동진 | 기본 | 11,500 | 14,500 | 0 |
둔내 | 묵호 | 기본 | 13,900 | 16,900 | 0 |
둔내 | 동해 | 기본 | 14,500 | 17,500 | 0 |
평창 | 진부 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
평창 | 강릉 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
평창 | 정동진 | 기본 | 8,700 | 11,700 | 0 |
평창 | 묵호 | 기본 | 11,000 | 14,000 | 0 |
평창 | 동해 | 기본 | 11,700 | 14,700 | 0 |
진부 | 강릉 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
진부 | 정동진 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
진부 | 묵호 | 기본 | 8,700 | 11,700 | 0 |
진부 | 동해 | 기본 | 9,400 | 12,400 | 0 |
정동진 | 묵호 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
정동진 | 동해 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
묵호 | 동해 | 기본 | 8,400 | 11,400 | 0 |
“실시간 운임은 코레일 공식 홈페이지에서 다시 확인하시기 바랍니다.”
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. KTX 요금은 항상 똑같나요?
A. KTX 요금은 평일/주말, 명절 등 시기에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 좌석 등급(일반실, 우등실 등) 및 예매 시기에 따라서도 달라질 수 있습니다.
Q2. KTX 할인 혜택은 어떤 것이 있나요?
A. 코레일은 다양한 할인 제도를 운영하고 있습니다. 어린이, 청소년, 경로, 장애인, 국가유공자 등에게 할인을 제공하며, 미리 예매하면 더 저렴하게 이용할 수 있는 ‘힘내라 청춘’, ‘가족석’ 등의 상품도 있습니다.
Q3. 이 요금표가 실시간 요금인가요?
A. 이 요금표는 일반적인 기준 요금을 바탕으로 작성되었습니다. 가장 정확한 실시간 요금은 코레일톡(KORAIL TALK) 앱 또는 코레일 공식 홈페이지에서 확인하시는 것이 가장 좋습니다.
Q4. KTX와 다른 열차 요금도 같나요?
A. 아닙니다. KTX와 ITX-새마을, 무궁화호 등은 운행 속도와 좌석 등급에 따라 요금 체계가 모두 다릅니다. 이 페이지의 요금표는 KTX 열차에만 해당됩니다.