대전역 KTX 시간표를 찾고 계신 여러분께, 대한민국 철도교통의 중심 대전역에서 출발하는 모든 KTX 노선 정보를 가장 정확하게 안내해 드리겠습니다. 대전역에서 출발하는 KTX는 경부선, 경전선, 동해선 등 다양한 노선이 있어, 이용할 때마다 흩어져 있는 정보를 일일이 찾아봐야 하는 번거로움이 있습니다.
그래서 저는 직접 자료를 수집하고 분석한 경험을 바탕으로, 코레일 공식 자료까지 더해 대전역의 모든 KTX 노선 정보를 한곳에 모아두었습니다. 이 글을 통해 KTX, KTX-산천, KTX-청룡 등 대전역에서 출발하는 모든 고속 열차의 시간표, 첫차와 막차 시간, 노선별 정차역, 정확한 운임, 그리고 주차요금 정보까지 한 번에 확인하실 수 있습니다.
더 이상 여기저기 헤매지 마시고, 이 글을 대전역 KTX 이용의 ‘나만의 길잡이’로 삼아 언제든 편하게 이용하시기를 바랍니다.
대전역 KTX 시간표, 노선, 요금, 정차역
대전역 KTX 이용 꿀팁!
대전역 KTX 대한민국 철도교통의 중심
대전역은 단순한 기차역을 넘어, 대한민국 철도교통의 심장부입니다. 경부선과 호남선 KTX가 만나는 중요한 교차로이자 대전의 관문 역할을 하기 때문에 항상 많은 사람들로 북적입니다. 낯선 분들도 헤매지 않고 대전역 KTX를 완벽하게 이용할 수 있도록, 제가 경험을 통해 얻은 알찬 팁들을 소개합니다.
KTX 노선과 승강장 확인은 필수
대전역은 경부선과 호남선이 동시에 운행하는 만큼, 열차 탑승 전 노선과 승강장을 꼼꼼히 확인하는 것이 가장 중요합니다. 열차 번호와 함께 열차의 최종 목적지(예: 부산행, 목포행)를 반드시 확인하고, 전광판에 표시된 승강장 번호와 실제 탑승하는 열차의 행선지가 일치하는지 다시 한번 확인하세요. 잘못된 노선의 열차에 탑승하면 되돌아오는 큰 불편을 겪을 수 있습니다.
대전역에서 꼭 즐겨야 할 특별한 경험
1️⃣ 대전의 진짜 맛, 중앙시장 칼국수 맛보기: 대전역을 이용하는 여행객들이라면, 역에서 도보로 10분 거리에 있는 대전 중앙시장을 방문해 보세요. 성심당이 관광객들에게 유명하다면, 중앙시장은 대전 시민들의 진짜 맛집이 모여 있는 곳입니다. 특히 대전의 명물인 칼국수를 맛보며 따뜻하고 든든한 한 끼를 해결할 수 있습니다.
바쁜 기차역을 벗어나 북적이는 시장의 활기를 느끼고, 저렴하면서도 푸짐한 칼국수 한 그릇으로 여행의 묘미를 더해 보세요.
2️⃣ 역 주변 대중교통 이용하기: 대전역은 대전 지하철 1호선과 연결되어 있고, 다양한 시내버스 노선이 지나는 교통의 요지입니다. KTX를 이용해 대전으로 여행 온다면, 역과 바로 연결된 대중교통을 활용해 대전의 주요 관광지로 편리하게 이동할 수 있습니다.
대전역 뒤편에서 만나는 또 다른 매력
KTX를 타고 내리는 현대적인 동광장과 달리, 대전역 뒤편의 서광장은 과거의 흔적을 고스란히 간직하고 있습니다. 특히 역 뒤편으로 나가면 일제강점기에 지어진 옛 대전역사(驛舍)를 만나볼 수 있습니다. 마치 작은 철도박물관처럼 오래된 기관차와 객차들이 전시되어 있어, 철도 문화유산을 한눈에 볼 수 있는 특별한 장소입니다.
복잡한 동광장보다 훨씬 한적하고 여유로운 분위기 덕분에 조용히 쉬어가기에도 좋습니다. 역사를 배경으로 사진을 남기거나, 잠시 벤치에 앉아 여유를 즐기며 다음 여정을 준비해 보세요.
대전역 KTX 이용의 실용적인 팁
대전역은 경부선과 호남선이 만나는 환승의 중심지인 만큼, 다른 역에서는 경험할 수 없는 특별한 팁들이 존재합니다.
1️⃣ 환승 정보는 ‘앱’을 통해 미리 파악하기: 대전역에서 환승해야 할 때, 복잡한 역 내에서 헤매지 않으려면 코레일톡 앱을 미리 활용하는 것이 필수입니다. 특히 KTX는 도착 승강장과 출발 승강장이 가까운 경우가 많아, 앱에서 다음 열차의 정확한 승강장 번호와 위치를 미리 확인해두면 길을 헤매지 않고 빠르게 환승할 수 있습니다.
예를 들어 부산에서 출발해 광주로 가는 열차로 환승할 때, 도착과 동시에 다음 열차가 출발하는 플랫폼 정보를 파악하면 시간을 효율적으로 사용할 수 있습니다.
2️⃣ 입석 티켓은 급할 때의 ‘전략’: 대전역은 워낙 이용객이 많아 주말이나 공휴일에는 좌석이 빠르게 매진됩니다. 하지만 다행히도 무궁화호와 달리 KTX는 운행 횟수가 많아 자주 열차가 들어옵니다. 좌석이 매진되었더라도 입석 티켓을 구매하면 다음 열차를 하염없이 기다리는 대신 원하는 시간에 탑승할 수 있습니다.
비록 서서 가야 할 수도 있지만, 빈자리가 있다면 자유롭게 앉아갈 수 있어 생각보다 편하게 이동할 수 있습니다. 대전역에서는 입석 티켓이 ‘시간’을 돈으로 사는 현명한 선택지가 될 수 있습니다.
대전역 첫차 & 막차 운행 정보
구분 | 출발 | 도착 | 출발시간 |
첫차 | 대전 | 서울 | 05 : 55 |
막차 | 대전 | 서울 | 23 : 40 |
첫차 | 대전 | 동대구 | 06 : 04 |
막차 | 대전 | 동대구 | 00 : 09 |
첫차 | 대전 | 부산 | 06 : 14 |
막차 | 대전 | 부산 | 23 : 48 |
첫차 | 대전 | 진주 | 06 : 04 |
막차 | 대전 | 진주 | 21 : 49 |
첫차 | 대전 | 포항 | 06 : 04 |
막차 | 대전 | 포항 | 23 : 24 |
대전역 KTX 요금표
💡 무궁화호 = 누리로 요금 동일.
💡 새마을호 = ITX-마음 요금 동일.
👈 KTX 요금만 옆으로 밀어 보세요.
경유지 | 종별 | 출발 | 도착 | 일반 | 우등 | 특실 |
---|---|---|---|---|---|---|
경주 | KTX | 서울 | 대전 | 23,700 | 28,400 | 33,200 |
경주 | KTX | 대전 | 동대구 | 19,700 | 23,600 | 27,600 |
경주 | KTX | 대전 | 부산 | 36,200 | 43,400 | 50,700 |
서대구,경주 | KTX | 서울 | 대전 | 23,700 | - | 33,200 |
서대구,경주 | KTX | 대전 | 동대구 | 19,300 | - | 27,000 |
서대구,경주 | KTX | 대전 | 부산 | 35,800 | - | 50,100 |
구포 | KTX | 서울 | 대전 | 23,700 | - | 33,200 |
구포 | KTX | 대전 | 동대구 | 19,700 | - | 27,600 |
구포 | KTX | 대전 | 부산 | 30,400 | - | 42,600 |
서대구,구포 | KTX | 서울 | 대전 | 23,700 | - | 33,200 |
서대구,구포 | KTX | 대전 | 동대구 | 19,300 | - | 27,000 |
서대구,구포 | KTX | 대전 | 부산 | 30,000 | - | 42,000 |
수원,경주 | KTX | 서울 | 대전 | 17,200 | - | 24,100 |
수원,경주 | KTX | 대전 | 동대구 | 19,700 | - | 27,600 |
수원,경주 | KTX | 대전 | 부산 | 36,200 | - | 50,700 |
기본 | KTX | 서울 | 대전 | 23,700 | - | 33,200 |
기본 | KTX | 대전 | 동대구 | 19,700 | - | 27,600 |
기본 | KTX | 대전 | 진주 | 34,300 | - | 48,000 |
서대구 | KTX | 서울 | 대전 | 23,700 | - | 33,200 |
서대구 | KTX | 대전 | 동대구 | 19,300 | - | 27,000 |
서대구 | KTX | 대전 | 진주 | 33,900 | - | 47,500 |
기본 | KTX | 서울 | 대전 | 23,700 | - | 33,200 |
기본 | KTX | 대전 | 동대구 | 19,700 | - | 27,600 |
기본 | KTX | 대전 | 포항 | 30,400 | - | 42,600 |
서대구 | KTX | 서울 | 대전 | 23,700 | - | 33,200 |
서대구 | KTX | 대전 | 동대구 | 19,300 | - | 27,000 |
서대구 | KTX | 대전 | 포항 | 30,000 | - | 42,000 |
대전역 KTX 시간표
출발 : 대전 → 도착 : 서울
✔ 터치하고 시간표 바로 보기
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
💡 대전에서 서울 가는 전체 노선 시간표
최근 업데이트: 2025-09-20 03:24:37 기준
열차번호 | 편성 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 운행요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | KTX | 5:55 | 6:12 | 6:25 | 6:51 | 7:09 | 매일 | |||
118 | KTX | 6:35 | 6:52 | 7:05 | 7:31 | 7:49 | 화-일 | |||
82 | KTX | 6:21 | 6:45 | 7:11 | 7:29 | 월 | ||||
166 | KTX | 6:35 | 6:52 | 7:05 | 7:31 | 7:49 | 월 | |||
2 | KTX | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:53 | 매일 | ||||
4 | KTX | 6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:57 | 매일 | ||||
202 | KTX-산천 | 7:00 | 7:43 | 8:01 | 매일 | |||||
232 | KTX-산천 | 7:00 | 7:43 | 8:01 | 매일 | |||||
6 | KTX | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:07 | 8:25 | 매일 | |||
120 | KTX | 7:28 | 7:46 | 7:59 | 8:25 | 8:43 | 매일 | |||
192 | KTX-산천 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | 매일 | ||||
9192 | KTX-산천 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | 화-목 | ||||
8 | KTX | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:05 | 매일 | |||
84 | KTX | 8:06 | 8:23 | 8:36 | 9:16 | 금,토,일 | ||||
170 | KTX | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:58 | 토일 | ||||
102 | KTX | 8:21 | 8:39 | 8:52 | 9:17 | 9:35 | 매일 | |||
10 | KTX | 8:35 | 8:52 | 9:25 | 9:43 | 매일 | ||||
204 | KTX-산천 | 8:44 | 9:02 | 9:34 | 9:57 | 10:14 | 매일 | |||
234 | KTX-산천 | 8:44 | 9:02 | 9:34 | 9:57 | 10:14 | 매일 | |||
12 | KTX | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:16 | 매일 | ||||
86 | KTX | 9:24 | 9:42 | 9:55 | 10:20 | 10:38 | 금,토,일 | |||
14 | KTX | 9:47 | 10:11 | 10:49 | 매일 | |||||
122 | KTX | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:34 | 매일 | ||||
104 | KTX | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:19 | 매일 | ||||
16 | KTX | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:28 | 11:45 | 매일 | |||
18 | KTX | 10:26 | 11:10 | 11:28 | 매일 | |||||
20 | KTX | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:49 | 매일 | |||
22 | KTX | 10:58 | 11:53 | 매일 | ||||||
188 | KTX-산천 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 월-목 | |||||
88 | KTX | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 금,토,일 | |||||
206 | KTX-산천 | 11:22 | 12:07 | 12:25 | 매일 | |||||
236 | KTX-산천 | 11:22 | 12:07 | 12:25 | 매일 | |||||
24 | KTX | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:33 | 매일 | ||||
238 | KTX | 11:34 | 11:51 | 12:04 | 12:30 | 12:48 | 매일 | |||
172 | KTX | 11:53 | 13:03 | 13:28 | 13:39 | 금,토,일 | ||||
26 | KTX | 12:00 | 12:46 | 13:04 | 매일 | |||||
162 | KTX-산천 | 12:09 | 12:53 | 13:11 | 금,토,일 | |||||
298 | KTX-산천 | 12:09 | 12:53 | 13:11 | 금,토,일 | |||||
208 | KTX-산천 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:36 | 매일 | ||||
240 | KTX-산천 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:36 | 매일 | ||||
28 | KTX | 12:37 | 12:54 | 13:29 | 13:47 | 매일 | ||||
30 | KTX | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:51 | 매일 | |||
282 | KTX-산천 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 14:55 | 금,토,일 | ||||
9032 | KTX-청룡 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 토일 | |||||
32 | KTX-청룡 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 매일 | |||||
242 | KTX-산천 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 월-목 | ||||
292 | KTX-산천 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 금,토,일 | ||||
9292 | KTX-산천 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 금,토,일 | ||||
210 | KTX | 14:35 | 15:00 | 15:39 | 매일 | |||||
34 | KTX | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:48 | 매일 | ||||
124 | KTX | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:34 | 매일 | ||||
90 | KTX | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:07 | 금토 | |||
212 | KTX | 15:22 | 16:06 | 16:30 | 16:48 | 매일 | ||||
106 | KTX-산천 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | 매일 | |||
244 | KTX-산천 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | 매일 | |||
36 | KTX | 15:36 | 15:54 | 16:07 | 16:50 | 17:07 | 매일 | |||
38 | KTX | 15:50 | 16:07 | 16:53 | 매일 | |||||
40 | KTX | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 17:37 | 매일 | ||||
42 | KTX | 16:32 | 17:28 | 매일 | ||||||
92 | KTX | 16:36 | 16:54 | 17:26 | 17:44 | 금,토,일 | ||||
174 | KTX | 16:45 | 17:56 | 18:18 | 18:29 | 금,토,일 | ||||
214 | KTX | 16:49 | 17:32 | 17:50 | 매일 | |||||
246 | KTX | 16:55 | 17:38 | 17:56 | 매일 | |||||
44 | KTX | 17:14 | 17:38 | 18:04 | 18:22 | 매일 | ||||
108 | KTX | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:45 | 매일 | |||
284 | KTX-산천 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 금,토,일 | ||||
9248 | KTX-산천 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 월-목 | ||||
248 | KTX-산천 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 매일 | ||||
46 | KTX | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:05 | 매일 | ||||
94 | KTX | 18:04 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 매일 | ||||
190 | KTX-산천 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | 매일 | |||||
4022 | KTX-산천 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | 매일 | |||||
48 | KTX | 18:25 | 18:49 | 19:15 | 19:34 | 매일 | ||||
50 | KTX | 18:30 | 18:48 | 19:01 | 19:26 | 19:44 | 매일 | |||
216 | KTX | 18:52 | 19:16 | 19:42 | 20:00 | 매일 | ||||
96 | KTX | 18:45 | 19:10 | 19:48 | 금,토,일 | |||||
52 | KTX-산천 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:08 | 20:26 | 매일 | |||
250 | KTX | 19:19 | 19:37 | 19:50 | 20:15 | 20:33 | 매일 | |||
126 | KTX | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:11 | 매일 | ||||
54 | KTX | 19:37 | 19:55 | 20:08 | 20:34 | 20:52 | 매일 | |||
4034 | KTX-산천 | 19:53 | 20:17 | 21:01 | 21:18 | 월-목 | ||||
218 | KTX | 20:04 | 20:47 | 21:05 | 매일 | |||||
98 | KTX-산천 | 19:59 | 21:01 | 21:18 | 금,토,일 | |||||
4032 | KTX-산천 | 19:59 | 21:01 | 21:18 | 금,토,일 | |||||
56 | KTX | 20:15 | 20:33 | 21:06 | 21:24 | 매일 | ||||
286 | KTX-산천 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 금,토,일 | ||||
296 | KTX-산천 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 월-목 | ||||
294 | KTX-산천 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 금,토,일 | ||||
58 | KTX | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 월-목 | |||||
182 | KTX-청룡 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 금,토,일 | |||||
9182 | KTX-청룡 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 금,토,일 | |||||
60 | KTX | 20:46 | 21:04 | 21:17 | 21:41 | 21:59 | 매일 | |||
110 | KTX-산천 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 | |||||
252 | KTX-산천 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 | |||||
164 | KTX | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 금,토,일 | |||||
194 | KTX-산천 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 22:43 | 월-목 | |||
100 | KTX | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 22:43 | 금,토,일 | |||
128 | KTX | 21:19 | 22:29 | 22:51 | 23:02 | 매일 | ||||
176 | KTX | 21:28 | 22:39 | 23:04 | 23:15 | 금,토,일 | ||||
4026 | KTX-산천 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 월-목 | ||||
198 | KTX-산천 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 금,토,일 | ||||
4024 | KTX-산천 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 금,토,일 | ||||
220 | KTX-산천 | 22:02 | 22:19 | 22:54 | 23:12 | 매일 | ||||
62 | KTX | 21:56 | 22:20 | 22:46 | 23:06 | 매일 | ||||
64 | KTX | 22:16 | 22:40 | 23:05 | 23:23 | 매일 | ||||
288 | KTX-산천 | 22:24 | 22:42 | 22:55 | 23:33 | 금,토,일 | ||||
112 | KTX | 22:42 | 22:59 | 23:32 | 23:50 | 매일 | ||||
66 | KTX | 22:36 | 22:53 | 23:27 | 23:49 | 0:06 | 매일 | |||
222 | KTX-산천 | 23:00 | 23:24 | 23:49 | 0:11 | 0:28 | 매일 | |||
254 | KTX-산천 | 23:00 | 23:24 | 23:49 | 0:11 | 0:28 | 매일 | |||
68 | KTX | 23:10 | 23:53 | 0:11 | 매일 | |||||
70 | KTX | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:21 | 매일 | ||||
72 | KTX | 23:30 | 0:27 | 매일 | ||||||
224 | KTX | 23:36 | 0:20 | 0:38 | 매일 | |||||
74 | KTX | 23:40 | 0:04 | 0:42 | 매일 |
출발 : 대전 → 도착 : 동대구
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
💡 대전에서 동대구 가는 전체 노선 시간표
최근 업데이트: 2025-09-20 03:24:37 기준
열차번호 | 편성 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | KTX-산천 | 6:04 | 6:51 | 매일 | ||
297 | KTX-산천 | 6:04 | 6:48 | 금,토,일 | ||
1 | KTX | 6:14 | 6:58 | 매일 | ||
161 | KTX | 6:19 | 7:03 | 월 | ||
3 | KTX | 6:34 | 6:59 | 7:24 | 매일 | |
203 | KTX-산천 | 6:49 | 7:36 | 매일 | ||
231 | KTX-산천 | 6:49 | 7:33 | 매일 | ||
5 | KTX | 7:04 | 7:47 | 7:56 | 매일 | |
75 | KTX-산천 | 7:14 | 7:38 | 8:03 | 매일 | |
281 | KTX-산천 | 7:14 | 7:38 | 8:06 | 금,토,일 | |
7 | KTX | 7:40 | 8:04 | 8:29 | 매일 | |
233 | KTX | 7:50 | 8:34 | 매일 | ||
171 | KTX | 8:39 | 9:04 | 9:29 | 금,토,일 | |
9 | KTX | 8:09 | 8:53 | 매일 | ||
11 | KTX | 8:32 | 8:57 | 9:22 | 매일 | |
13 | KTX | 8:49 | 9:33 | 매일 | ||
15 | KTX | 9:04 | 9:29 | 9:54 | 매일 | |
235 | KTX-산천 | 9:20 | 10:04 | 매일 | ||
121 | KTX | 9:57 | 10:41 | 매일 | ||
205 | KTX | 9:29 | 10:12 | 10:21 | 매일 | |
191 | KTX-산천 | 9:36 | 10:24 | 매일 | ||
4031 | KTX-산천 | 9:36 | 10:20 | 매일 | ||
9017 | KTX-청룡 | 9:52 | 10:36 | 토일 | ||
17 | KTX-청룡 | 9:52 | 10:36 | 매일 | ||
207 | KTX | 10:11 | 10:35 | 11:01 | 매일 | |
237 | KTX-산천 | 10:29 | 11:14 | 매일 | ||
19 | KTX-산천 | 10:35 | 10:59 | 11:24 | 매일 | |
285 | KTX-산천 | 10:35 | 10:59 | 11:27 | 금,토,일 | |
101 | KTX | 10:44 | 11:27 | 11:37 | 매일 | |
21 | KTX | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 매일 | |
209 | KTX | 11:14 | 11:38 | 12:03 | 매일 | |
123 | KTX | 11:59 | 12:43 | 매일 | ||
163 | KTX | 11:24 | 12:07 | 12:16 | 금,토,일 | |
23 | KTX | 11:39 | 12:03 | 12:28 | 매일 | |
4021 | KTX-산천 | 11:54 | 12:41 | 매일 | ||
239 | KTX-산천 | 11:54 | 12:38 | 매일 | ||
25 | KTX | 12:05 | 12:49 | 매일 | ||
173 | KTX | 13:17 | 13:41 | 14:06 | 토일 | |
27 | KTX | 13:05 | 13:49 | 매일 | ||
29 | KTX | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 매일 | |
243 | KTX | 13:40 | 14:25 | 매일 | ||
211 | KTX | 13:55 | 14:40 | 매일 | ||
31 | KTX-산천 | 14:09 | 14:58 | 매일 | ||
241 | KTX-산천 | 14:09 | 14:53 | 매일 | ||
103 | KTX | 14:14 | 14:39 | 15:03 | 15:12 | 매일 |
33 | KTX | 14:29 | 15:13 | 매일 | ||
213 | KTX | 14:39 | 15:22 | 15:31 | 금,토,일 | |
225 | KTX | 14:39 | 15:22 | 15:31 | 월-목 | |
183 | KTX | 14:50 | 15:14 | 15:39 | 월-목 | |
83 | KTX | 14:50 | 15:14 | 15:39 | 금,토,일 | |
35 | KTX | 15:05 | 15:49 | 매일 | ||
85 | KTX | 15:14 | 15:38 | 16:04 | 금,토,일 | |
37 | KTX | 15:25 | 16:09 | 매일 | ||
39 | KTX-산천 | 15:34 | 16:19 | 매일 | ||
287 | KTX-산천 | 15:34 | 16:22 | 금,토,일 | ||
245 | KTX | 15:39 | 16:04 | 16:29 | 매일 | |
87 | KTX | 15:53 | 16:37 | 금,토,일 | ||
41 | KTX | 16:10 | 16:55 | 매일 | ||
283 | KTX-산천 | 16:15 | 17:02 | 금,토,일 | ||
255 | KTX-산천 | 16:15 | 17:00 | 매일 | ||
175 | KTX | 17:07 | 17:51 | 금,토,일 | ||
89 | KTX-산천 | 16:23 | 17:07 | 금,토,일 | ||
4023 | KTX-산천 | 16:23 | 17:07 | 월-목 | ||
4027 | KTX-산천 | 16:23 | 17:10 | 금,토,일 | ||
43 | KTX | 16:39 | 17:23 | 월-목 | ||
181 | KTX-청룡 | 16:39 | 17:23 | 금,토,일 | ||
9181 | KTX-청룡 | 16:39 | 17:23 | 금,토,일 | ||
193 | KTX-산천 | 16:46 | 17:34 | 매일 | ||
4033 | KTX-산천 | 16:46 | 17:30 | 매일 | ||
45 | KTX | 16:57 | 17:21 | 17:45 | 17:54 | 매일 |
125 | KTX | 17:51 | 18:35 | 매일 | ||
215 | KTX-산천 | 17:24 | 18:11 | 매일 | ||
247 | KTX-산천 | 17:24 | 18:08 | 매일 | ||
47 | KTX | 17:29 | 18:13 | 매일 | ||
49 | KTX | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 매일 | |
105 | KTX | 18:14 | 18:58 | 매일 | ||
51 | KTX | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 매일 | |
217 | KTX-산천 | 18:39 | 19:04 | 19:32 | 매일 | |
249 | KTX-산천 | 18:39 | 19:04 | 19:29 | 매일 | |
53 | KTX | 18:59 | 19:24 | 19:49 | 매일 | |
219 | KTX | 19:10 | 19:53 | 20:02 | 매일 | |
55 | KTX | 19:19 | 19:44 | 20:09 | 매일 | |
57 | KTX | 19:37 | 20:21 | 매일 | ||
107 | KTX | 19:52 | 20:16 | 20:40 | 20:49 | 매일 |
127 | KTX | 20:44 | 21:28 | 매일 | ||
59 | KTX | 20:09 | 20:52 | 매일 | ||
91 | KTX | 20:19 | 21:03 | 금,토,일 | ||
61 | KTX | 20:34 | 20:59 | 21:24 | 매일 | |
165 | KTX | 20:49 | 21:33 | 금토 | ||
177 | KTX | 21:33 | 21:57 | 22:22 | 금,토,일 | |
93 | KTX | 20:58 | 21:42 | 금,토,일 | ||
63 | KTX | 21:09 | 21:52 | 매일 | ||
95 | KTX | 21:18 | 22:02 | 금,토,일 | ||
65 | KTX | 21:22 | 22:05 | 22:14 | 매일 | |
221 | KTX-산천 | 21:49 | 22:36 | 매일 | ||
251 | KTX-산천 | 21:49 | 22:33 | 매일 | ||
109 | KTX | 21:54 | 22:37 | 22:46 | 매일 | |
67 | KTX | 22:04 | 22:28 | 22:53 | 매일 | |
69 | KTX | 22:35 | 23:19 | 매일 | ||
195 | KTX-산천 | 22:39 | 23:24 | 매일 | ||
9195 | KTX-산천 | 22:39 | 23:24 | 월-목 | ||
111 | KTX | 22:44 | 23:27 | 23:36 | 매일 | |
71 | KTX | 23:04 | 23:47 | 23:56 | 매일 | |
223 | KTX-산천 | 23:09 | 23:33 | 23:59 | 매일 | |
253 | KTX-산천 | 23:24 | 0:09 | 매일 | ||
73 | KTX | 23:34 | 0:18 | 매일 | ||
97 | KTX | 23:48 | 0:32 | 금,토,일 | ||
117 | KTX | 0:09 | 0:33 | 0:57 | 1:05 | 매일 |
출발 : 대전 → 도착 : 부산
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 03:24:37 기준
열차번호 | 편성 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 물금 | 구포 | 부산 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTX | 6:14 | 6:58 | 7:16 | 7:29 | 7:50 | 매일 | ||||||
161 | KTX | 6:19 | 7:03 | 7:36 | 8:03 | 8:16 | 월 | ||||||
3 | KTX | 6:34 | 6:59 | 7:24 | 7:42 | 7:55 | 8:16 | 매일 | |||||
5 | KTX | 7:04 | 7:47 | 7:56 | 8:22 | 8:43 | 매일 | ||||||
75 | KTX-산천 | 7:14 | 7:38 | 8:03 | 8:28 | 8:49 | 매일 | ||||||
7 | KTX | 7:40 | 8:04 | 8:29 | 8:48 | 9:00 | 9:22 | 매일 | |||||
9 | KTX | 8:09 | 8:53 | 9:18 | 9:39 | 매일 | |||||||
11 | KTX | 8:32 | 8:57 | 9:22 | 10:03 | 매일 | |||||||
171 | KTX | 8:39 | 9:04 | 9:29 | 10:09 | 금,토,일 | |||||||
13 | KTX | 8:49 | 9:33 | 9:52 | 10:04 | 10:26 | 매일 | ||||||
15 | KTX | 9:04 | 9:29 | 9:54 | 10:12 | 10:25 | 10:46 | 매일 | |||||
191 | KTX-산천 | 9:36 | 10:24 | 11:04 | 매일 | ||||||||
9017 | KTX-청룡 | 9:52 | 10:36 | 11:16 | 토일 | ||||||||
17 | KTX-청룡 | 9:52 | 10:36 | 11:16 | 매일 | ||||||||
121 | KTX | 9:57 | 10:41 | 10:59 | 11:12 | 11:33 | 매일 | ||||||
19 | KTX-산천 | 10:35 | 10:59 | 11:24 | 11:43 | 11:56 | 12:17 | 매일 | |||||
101 | KTX | 10:44 | 11:27 | 11:37 | 12:09 | 12:29 | 12:40 | 12:53 | 매일 | ||||
21 | KTX | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:12 | 12:25 | 12:46 | 매일 | |||||
163 | KTX | 11:24 | 12:07 | 12:16 | 12:48 | 13:08 | 13:19 | 13:32 | 금,토,일 | ||||
23 | KTX | 11:39 | 12:03 | 12:28 | 12:53 | 13:14 | 매일 | ||||||
123 | KTX | 11:59 | 12:43 | 13:01 | 13:14 | 13:35 | 매일 | ||||||
25 | KTX | 12:05 | 12:49 | 13:08 | 13:20 | 13:42 | 매일 | ||||||
27 | KTX | 13:05 | 13:49 | 14:08 | 14:20 | 14:42 | 매일 | ||||||
173 | KTX | 13:17 | 13:41 | 14:06 | 14:50 | 토일 | |||||||
29 | KTX | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 14:46 | 15:07 | 매일 | ||||||
31 | KTX-산천 | 14:09 | 14:58 | 15:16 | 15:44 | 매일 | |||||||
103 | KTX | 14:14 | 14:39 | 15:03 | 15:12 | 15:44 | 16:04 | 16:15 | 16:28 | 매일 | |||
33 | KTX | 14:29 | 15:13 | 15:38 | 15:59 | 매일 | |||||||
