동대구역 SRT 시간표를 찾는 당신은 이미 KTX를 뛰어넘는 스마트한 여행자입니다.
동대구역은 KTX가 주도하는 고속 열차의 중심지지만, 저는 SRT를 이용하며 합리적인 가격과 최적의 동선을 발견한 SRT 열차는 저에게 단순한 교통수단을 넘어, 여행의 시작을 더욱 현명하게 만드는 파트너가 되어 주었습니다.
매번 동대구역에서 SRT를 이용하며 한정된 운행 정보 때문에 어려움을 겪어 저는 직접 흩어져 있는 방대한 자료들을 수차례 확인하고 비교하며, ㈜에스알의 자료와 저만의 경험을 더해 SRT를 현명하게 이용하고 싶은 분들을 위해 이 자료를 만들게 되었습니다.
이 자료는 동대구역에서 출발하는 경부선, 경전선, 동해선의 모든 상행과 하행 SRT 운행 정보를 한곳에 담고 있으며, 수서와 부산을 잇는 SRT의 모든 정차역과 첫차·막차 시간, 그리고 정확한 운임 요금까지 이 자료 하나로 확인하여 복잡한 여행 계획을 세울 필요 없이, 동대구역 SRT를 가장 편리하고 유익하게 이용하는 데 큰 도움이 될 것입니다.
동대구역 SRT 시간표, 노선, 요금, 정차역
동대구역 SRT 이용 꿀팁!
동대구역은 SRT가 제공하는 전략적인 시작점으로, 하루 평균 30~40편의 열차가 오가는 이곳에서 SRT는 KTX보다 한정된 선택지를 갖지만, 그만큼 효율과 정확성을 추구하는 여행자에게는 최고의 파트너가 되어줍니다.
SRT, 시간으로 승부하는 법
1️⃣ SRT 전용 승강장 위치 파악하기: 동대구역은 SRT의 운행 편수가 KTX보다 적어 시간대가 매우 중요합니다. 출퇴근 시간인 오전 7~9시와 오후 5~8시 사이, 그리고 주말 오후 시간대는 표 구하기가 매우 어렵습니다. 이 시간대를 피하면 좌석을 확보하기가 훨씬 수월해집니다.
2️⃣ ‘듀얼 예매’로 좌석 경쟁에서 승리하기: 동대구역은 KTX와 SRT가 함께 출발하는 곳입니다. 저는 주말이나 성수기처럼 좌석 경쟁이 치열할 때, 코레일톡과 SRT 전용 앱을 동시에 확인합니다. KTX 앱에서 매진된 좌석이라도 SRT 앱에서는 남아있는 경우가 종종 있어, 이 작은 전략 하나로 원하는 시간대의 열차를 놓치지 않는 비결을 얻게 되었습니다.
복잡한 역에서 SRT 탑승하는 법
동대구역은 거대한 규모만큼 승강장도 복잡합니다. SRT는 주로 역 중앙의 KTX 승강장을 함께 이용하지만, 출발 전 열차 정보를 확인해 정확한 승강장 번호(보통 1, 2번 또는 13, 14, 15번 등)를 미리 확인하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 이를 통해 불필요한 동선을 줄이고 여유롭게 탑승할 수 있습니다.
SRT 여정, 준비하는 자의 승리
SRT는 KTX와 마찬가지로 객실 내 편의 시설이 잘 갖춰져 있지만, 종류가 다양하지는 않아 시간의 여유를 가지고 SRT 탑승 전 동대구역과 연결된 신세계백화점 지하 식품관이나 전문 베이커리에서 대구의 명물인 빵이나 커피를 미리 준비하고, 조용하고 쾌적한 SRT 좌석에서 즐기는 나만의 간식은 여행의 만족도를 높여줍니다.
동대구역 첫차 & 막차 운행 정보
구분 | 출발 | 도착 | 출발시간 |
첫차 | 동대구 | 수서 | 05 : 48 |
막차 | 동대구 | 수서 | 23 : 48 |
첫차 | 동대구 | 부산 | 07 : 14 |
막차 | 동대구 | 부산 | 00 : 28 |
첫차 | 동대구 | 포항 | 08 : 17 |
막차 | 동대구 | 포항 | 18 : 26 |
첫차 | 동대구 | 진주 | 14 : 01 |
막차 | 동대구 | 진주 | 21 : 16 |
동대구역 SRT 요금표
✅ 경유지 : 기본 경부선
도착 | 일반 | 우등 | 특실 |
대전 | 17,600 | – | 25,500 |
수서 | 37,400 | – | 54,200 |
부산 | 15,600 | – | 22,600 |
포항 | 10,100 | – | 14,600 |
진주 | 15,500 | – | 22,500 |
동대구역 SRT 시간표
출발 : 동대구 → 도착 : 수서
✔ 터치하고 시간표 바로 보기
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
💡 동대구에서 수서 가는 전체 노선 시간표
최근 업데이트: 2025-09-20 07:00:07 기준
열차번호 | 편성 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 평택지제 | 동탄 | 수서 | 운행요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | SRT | 5:48 | 6:30 | 6:54 | 7:07 | 7:18 | 7:35 | 매일 | |||
304 | SRT | 6:21 | 7:04 | 7:21 | 7:41 | 8:03 | 매일 | ||||
306 | SRT | 6:38 | 6:47 | 7:10 | 7:35 | 7:53 | 8:06 | 8:24 | 8:41 | 매일 | |
308 | SRT | 7:40 | 8:03 | 8:28 | 8:46 | 9:07 | 9:29 | 매일 | |||
9308 | SRT | 7:40 | 8:03 | 8:28 | 8:46 | 9:07 | 9:29 | 금,토,일 | |||
310 | SRT | 8:00 | 8:09 | 8:32 | 8:57 | 9:15 | 9:28 | 9:41 | 10:03 | 매일 | |
312 | SRT | 8:28 | 9:12 | 9:29 | 9:42 | 9:55 | 10:17 | 매일 | |||
9312 | SRT | 8:28 | 9:12 | 9:29 | 9:42 | 9:55 | 10:17 | 일 | |||
314 | SRT | 8:52 | 9:35 | 9:53 | 10:13 | 10:24 | 10:41 | 금,토,일 | |||
382 | SRT | 8:52 | 9:35 | 9:53 | 10:13 | 10:24 | 10:41 | 매일 | |||
316 | SRT | 9:16 | 9:59 | 10:16 | 10:37 | 10:59 | 매일 | ||||
318 | SRT | 9:48 | 10:31 | 11:07 | 11:24 | 매일 | |||||
320 | SRT | 10:01 | 10:45 | 11:10 | 11:24 | 11:46 | 매일 | ||||
9320 | SRT | 10:01 | 10:45 | 11:10 | 11:24 | 11:46 | 토일 | ||||
322 | SRT | 10:21 | 11:04 | 11:35 | 11:46 | 12:03 | 금,토,일 | ||||
392 | SRT | 10:21 | 11:04 | 11:35 | 11:46 | 12:03 | 매일 | ||||
324 | SRT | 10:59 | 11:43 | 12:01 | 12:21 | 12:43 | 매일 | ||||
9324 | SRT | 10:59 | 11:43 | 12:01 | 12:21 | 12:43 | 토 | ||||
326 | SRT | 11:26 | 11:49 | 12:15 | 12:39 | 13:08 | 매일 | ||||
328 | SRT | 11:35 | 12:19 | 12:36 | 12:49 | 13:08 | 13:25 | 매일 | |||
330 | SRT | 13:09 | 13:53 | 14:17 | 14:30 | 14:52 | 매일 | ||||
332 | SRT | 13:28 | 13:51 | 14:16 | 14:34 | 14:59 | 15:16 | 매일 | |||
334 | SRT | 13:38 | 13:47 | 14:30 | 14:54 | 15:23 | 매일 | ||||
336 | SRT | 14:21 | 15:04 | 15:28 | 15:47 | 16:04 | 매일 | ||||
9336 | SRT | 14:21 | 15:04 | 15:28 | 15:47 | 16:04 | 금,토,일 | ||||
338 | SRT | 14:25 | 15:08 | 15:26 | 15:47 | 16:09 | 매일 | ||||
340 | SRT | 14:57 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:29 | 16:46 | 매일 | |||
342 | SRT | 15:17 | 16:01 | 16:19 | 16:39 | 17:01 | 매일 | ||||
344 | SRT | 15:28 | 15:38 | 16:00 | 16:26 | 17:02 | 17:19 | 매일 | |||
9344 | SRT | 15:28 | 15:38 | 16:00 | 16:26 | 17:02 | 17:19 | 일 | |||
346 | SRT | 16:16 | 16:59 | 17:16 | 17:53 | 매일 | |||||
348 | SRT | 16:22 | 16:45 | 17:10 | 17:34 | 17:54 | 18:11 | 매일 | |||
9348 | SRT | 16:22 | 16:45 | 17:10 | 17:34 | 17:54 | 18:11 | 금,토,일 | |||
350 | SRT | 16:36 | 17:19 | 17:43 | 18:02 | 18:19 | 금,토,일 | ||||
352 | SRT | 16:52 | 17:35 | 17:54 | 18:07 | 18:20 | 18:31 | 18:48 | 매일 | ||
354 | SRT | 17:36 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | 매일 | |||
9354 | SRT | 17:36 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | 토 | |||
356 | SRT | 18:17 | 18:40 | 19:06 | 19:41 | 19:58 | 매일 | ||||
358 | SRT | 18:31 | 19:14 | 19:32 | 19:45 | 19:58 | 20:09 | 20:26 | 금,토,일 | ||
384 | SRT | 18:31 | 19:14 | 19:32 | 19:45 | 19:58 | 20:09 | 20:26 | 매일 | ||
360 | SRT | 18:58 | 19:21 | 19:46 | 20:12 | 20:30 | 20:47 | 매일 | |||
362 | SRT | 19:45 | 20:28 | 20:46 | 21:12 | 21:29 | 매일 | ||||
364 | SRT | 20:22 | 21:05 | 21:29 | 21:42 | 21:53 | 22:10 | 금,토,일 | |||
394 | SRT | 20:22 | 21:05 | 21:29 | 21:42 | 21:53 | 22:10 | 매일 | |||
366 | SRT | 20:41 | 21:23 | 21:40 | 22:00 | 22:11 | 22:28 | 매일 | |||
368 | SRT | 21:03 | 21:26 | 21:51 | 22:16 | 22:45 | 매일 | ||||
370 | SRT | 21:23 | 22:06 | 22:24 | 22:44 | 22:55 | 23:12 | 매일 | |||
372 | SRT | 21:37 | 22:20 | 22:44 | 23:03 | 23:20 | 매일 | ||||
374 | SRT | 22:08 | 22:52 | 23:39 | 매일 | ||||||
376 | SRT | 22:37 | 23:20 | 23:37 | 0:03 | 0:20 | 매일 | ||||
9376 | SRT | 22:37 | 23:20 | 23:37 | 0:03 | 0:20 | 일 | ||||
378 | SRT | 23:14 | 23:24 | 0:06 | 0:24 | 0:49 | 1:06 | 매일 | |||
9378 | SRT | 23:14 | 23:24 | 0:06 | 0:24 | 0:49 | 1:06 | 금토 | |||
380 | SRT | 23:48 | 0:30 | 1:17 | 매일 | ||||||
9380 | SRT | 23:48 | 0:30 | 1:17 | 일 |
출발 : 동대구 → 도착 : 부산
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 07:00:07 기준
열차번호 | 편성 | 동대구 | 경주 | 울산 | 부산 | 운행요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | SRT | 7:14 | 7:32 | 7:45 | 8:06 | 매일 |
303 | SRT | 7:44 | 8:08 | 8:30 | 매일 | |
9303 | SRT | 7:44 | 8:08 | 8:30 | 토일 | |
305 | SRT | 8:14 | 8:32 | 8:45 | 9:06 | 금,토,일 |
391 | SRT | 8:17 | 매일 | |||
307 | SRT | 8:44 | 9:02 | 9:30 | 매일 | |
9307 | SRT | 8:44 | 9:02 | 9:30 | 토 | |
309 | SRT | 9:00 | 9:24 | 9:46 | 매일 | |
311 | SRT | 9:10 | 9:28 | 9:56 | 매일 | |
313 | SRT | 9:46 | 10:12 | 10:34 | 매일 | |
315 | SRT | 10:00 | 10:18 | 10:31 | 10:52 | 매일 |
317 | SRT | 10:31 | 11:11 | 매일 | ||
319 | SRT | 10:58 | 11:18 | 11:30 | 11:52 | 매일 |
321 | SRT | 11:09 | 11:27 | 11:40 | 12:01 | 매일 |
323 | SRT | 11:43 | 12:07 | 12:29 | 매일 | |
9323 | SRT | 11:43 | 12:07 | 12:29 | 금,토,일 | |
325 | SRT | 12:21 | 13:01 | 매일 | ||
327 | SRT | 12:33 | 12:52 | 13:04 | 13:26 | 매일 |
9327 | SRT | 12:33 | 12:52 | 13:04 | 13:26 | 일 |
329 | SRT | 13:58 | 14:18 | 14:46 | 금,토,일 | |
381 | SRT | 14:01 | 매일 | |||
331 | SRT | 14:11 | 14:36 | 14:57 | 매일 | |
9331 | SRT | 14:11 | 14:36 | 14:57 | 토일 | |
333 | SRT | 14:36 | 15:17 | 매일 | ||
9333 | SRT | 14:36 | 15:17 | 금,토,일 | ||
335 | SRT | 14:48 | 15:06 | 15:34 | 매일 | |
9335 | SRT | 14:48 | 15:06 | 15:34 | 금 | |
337 | SRT | 15:19 | 15:44 | 16:06 | 매일 | |
9337 | SRT | 15:19 | 15:44 | 16:06 | 토 | |
339 | SRT | 15:28 | 15:46 | 16:14 | 매일 | |
341 | SRT | 16:13 | 16:38 | 16:59 | 매일 | |
343 | SRT | 16:47 | 17:06 | 17:18 | 17:40 | 매일 |
345 | SRT | 17:17 | 17:58 | 매일 | ||
347 | SRT | 17:43 | 18:09 | 18:31 | 매일 | |
349 | SRT | 18:01 | 18:20 | 18:48 | 매일 | |
351 | SRT | 18:23 | 18:48 | 19:09 | 금,토,일 | |
393 | SRT | 18:26 | 매일 | |||
353 | SRT | 18:43 | 19:07 | 19:29 | 매일 | |
355 | SRT | 19:11 | 19:30 | 19:43 | 20:04 | 매일 |
357 | SRT | 19:37 | 19:56 | 20:08 | 20:30 | 매일 |
9357 | SRT | 19:37 | 19:56 | 20:08 | 20:30 | 일 |
359 | SRT | 20:14 | 20:32 | 20:45 | 21:06 | 매일 |
361 | SRT | 20:32 | 20:51 | 21:03 | 21:25 | 매일 |
363 | SRT | 20:49 | 21:29 | 금,토,일 | ||
365 | SRT | 20:59 | 21:24 | 21:45 | 매일 | |
367 | SRT | 21:13 | 21:31 | 21:59 | 금,토,일 | |
383 | SRT | 21:16 | 매일 | |||
369 | SRT | 21:38 | 22:02 | 22:24 | 매일 | |
9369 | SRT | 21:38 | 22:02 | 22:24 | 토 | |
371 | SRT | 22:28 | 22:47 | 23:15 | 매일 | |
373 | SRT | 22:44 | 23:08 | 23:30 | 매일 | |
9373 | SRT | 22:44 | 23:08 | 23:30 | 금토 | |
375 | SRT | 23:11 | 23:36 | 23:57 | 매일 | |
377 | SRT | 23:44 | 0:24 | 매일 | ||
379 | SRT | 0:28 | 1:08 | 매일 | ||
9379 | SRT | 0:28 | 1:08 | 일 |
출발 : 동대구 → 도착 : 포항
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 07:00:07 기준
열차번호 | 편성 | 동대구 | 포항 | 운행요일 |
---|---|---|---|---|
391 | SRT | 8:17 | 8:52 | 매일 |
393 | SRT | 18:26 | 19:02 | 매일 |
출발 : 동대구 → 도착 : 진주
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 07:00:07 기준
열차번호 | 편성 | 동대구 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 | 운행요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | SRT | 14:01 | 14:34 | 14:53 | 15:04 | 15:13 | 15:19 | 15:44 | 매일 |
383 | SRT | 21:16 | 21:49 | 22:07 | 22:19 | 22:27 | 22:34 | 22:59 | 매일 |
🚗 아래 주소로 길 안내 받기
동대구역 주차장 위치 및 문의
1주차장 주소 : 대구시 동구 동대구로 550
2주차장 주소 : 대구시 동구 동대구로 550
1 주차장 문의전화 : 1899-7275
2 주차장 문의전화 : 02-6952-8100
주차 요금
“동대구역은 대규모 복합 환승센터와 연결된 주차 시설을 운영하고 있습니다. 상세한 주차 요금은 아래 페이지에서 확인하세요.”
