동대구역 KTX 시간표는 저에게 단순히 열차 정보가 아니라, 복잡한 KTX 노선의 중심을 꿰뚫는 전략적 요충지입니다. 수많은 여행의 시작점에서, 저는 가장 효율적인 여정을 위해 방대한 시간표를 직접 분석하고 나만의 최적의 경로를 짜는 데 공을 들였습니다.
이 글은 그 모든 노력의 결과물이며, 코레일 공식 자료를 기반으로 작성된 가장 최신 동대구역 KTX 전체 운행 시간표로, KTX, KTX-산천, KTX-청룡 열차의 경부선, 경전선, 동해선 상행과 하행 모든 노선 정보를 한눈에 볼 수 있도록 정리했습니다.
번거롭게 여기저기 찾아볼 필요 없이, 서울, 대전, 부산, 진주, 포항 등 주요 역으로 향하는 첫차, 막차 시간과 함께 모든 노선별 요금, 정차역과 시간표 정보까지 상세하게 제공하고 있어 당신의 완벽한 여행 계획을 도울 것입니다.
동대구역 KTX 시간표, 노선, 요금, 정차역
동대구역 KTX 이용 꿀팁!
동대구역은 저에게 단순히 기차역이 아니라, 마치 거대한 도시의 축소판과 같은 곳으로 KTX를 타고 여행을 시작하는 수많은 사람들과 복잡하게 얽혀 있지만, 저는 반복된 경험을 통해 이 거대한 역을 가장 효율적으로 이용하는 저만의 노하우를 터득했습니다. 이 글은 그 노하우를 담은 실질적인 팁들입니다.
동대구역, 단순한 환승역을 넘어
1️⃣ 지하철을 이용한 스마트한 환승: 동대구역은 대구 도시철도 1호선과 바로 연결되어 있어 복잡한 도로 위를 택시로 이동하는 대신, 지하철을 이용해 대구 시내 어디서든 곧바로 동대구역으로 이동이 편리합니다. 지하철역과 KTX 승강장이 이정표를 따라 쉽게 연결되어 있어, 이동 시간을 훨씬 효율적으로 관리할 수 있습니다.
2️⃣ 광장에서 펼쳐지는 예상치 못한 즐거움: KTX 출발까지 시간이 남았다면, 저는 역 앞 광장을 자주 찾습니다. 이곳에서는 주말이나 특별한 날에 다채로운 버스킹 공연이나 이벤트가 열리곤 합니다. 때로는 예상치 못한 라이브 공연을 보며 커피 한 잔을 즐기는 시간은, 단순한 기다림을 특별한 추억으로 바꿔줍니다.
당신의 여정을 풍요롭게 할 특별한 경험
1️⃣ 도심 속 산책로, 신천: 동대구역에서 그리 멀지 않은 곳에 신천이라는 강변 산책로가 있습니다. 역을 벗어나 조금만 걸으면 탁 트인 강변을 만날 수 있죠. 저는 기차를 기다리는 시간 동안 이 길을 따라 가볍게 산책하며 복잡했던 마음을 정리하곤 합니다. 도시의 풍경과 자연이 어우러진 이 길은 동대구역만이 가진 숨겨진 매력이라고 할까요.
2️⃣ 만남의 광장 활용하기: 동대구역은 만남의 장소로도 유명합니다. 누군가와 약속했다면, 굳이 복잡한 대합실에서 기다리기보다 역 앞 광장의 벤치나 광장 중앙의 조형물 근처를 이용하면, 이곳은 비교적 한산하고 넓어 상대를 쉽게 찾을 수 있고, 잠시 벤치에 앉아 쉬면서 약속 시간을 기다리기에 더없이 좋습니다.
동대구역에서만 가능한 특별한 꿀팁
1️⃣ 역내 예술 작품 감상하기: 동대구역은 단순한 건물이 아니라, 그 자체로 거대한 예술 공간입니다. 저는 기차 시간을 기다리며 역 내부 곳곳에 설치된 조형물이나 미디어 아트를 천천히 감상하곤 합니다. 특히 웅장한 중앙 홀의 조형물이나 미디어 월은 대구의 문화적 역량을 보여주는 좋은 예시로, 북적이는 사람들 속에서 뜻밖의 평화를 발견하는 소중한 경험이 되어줍니다.
2️⃣ 복합 환승센터의 완벽한 활용법: 동대구역은 신세계백화점과 고속버스 터미널이 한 건물에 있어 편리함을 넘어선 경험을 제공합니다. 기차 출발 전 식사나 쇼핑을 하거나, 고속버스 터미널을 통해 바로 다른 지역으로 환승하는 등 동선을 최소화하는 전략은 오직 동대구역에서만 가능한 효율적인 방법입니다. 이 복합적인 공간을 자유자재로 누비는 기쁨은 마치 이곳의 숨겨진 보물을 찾은 듯한 뿌듯함까지 선사해 줍니다.
동대구역 첫차 & 막차 운행 정보
구분 | 출발 | 도착 | 출발시간 |
첫차 | 동대구 | 서울 | 05 : 38 |
막차 | 동대구 | 서울 | 22 : 57 |
첫차 | 동대구 | 부산 | 06 : 58 |
막차 | 동대구 | 부산 | 00 : 32 |
첫차 | 동대구 | 포항 | 06 : 48 |
막차 | 동대구 | 포항 | 00 : 09 |
첫차 | 동대구 | 진주 | 06 : 51 |
막차 | 동대구 | 진주 | 23 : 59 |
동대구역 KTX 요금표
💡 무궁화호 = 누리로 요금 동일.
💡 새마을호 = ITX-마음 요금 동일.
👈 KTX 요금만 옆으로 밀어 보세요.
경유지 | 종별 | 출발 | 도착 | 일반 | 우등 | 특실 |
---|---|---|---|---|---|---|
경주 | KTX | 서울 | 동대구 | 43,500 | 52,200 | 60,900 |
경주 | KTX | 동대구 | 부산 | 17,100 | 20,500 | 23,900 |
서대구,경주 | KTX | 서울 | 동대구 | 43,100 | - | 60,300 |
서대구,경주 | KTX | 동대구 | 부산 | 17,100 | - | 23,900 |
구포 | KTX | 서울 | 동대구 | 43,500 | - | 60,900 |
구포 | KTX | 동대구 | 부산 | 12,000 | - | 16,800 |
서대구,구포 | KTX | 서울 | 동대구 | 43,100 | - | 60,300 |
서대구,구포 | KTX | 동대구 | 부산 | 12,000 | - | 16,800 |
수원,경주 | KTX | 서울 | 동대구 | 34,500 | - | 48,300 |
수원,경주 | KTX | 동대구 | 부산 | 17,100 | - | 23,900 |
기본 | KTX | 서울 | 동대구 | 43,500 | - | 60,900 |
기본 | KTX | 동대구 | 진주 | 16,300 | - | 22,800 |
서대구 | KTX | 서울 | 동대구 | 43,100 | - | 60,300 |
서대구 | KTX | 동대구 | 진주 | 16,300 | - | 22,800 |
기본 | KTX | 서울 | 동대구 | 43,500 | - | 60,900 |
기본 | KTX | 동대구 | 포항 | 10,900 | - | 15,700 |
서대구 | KTX | 서울 | 동대구 | 43,100 | - | 60,300 |
서대구 | KTX | 동대구 | 포항 | 10,900 | - | 15,700 |
동대구역 KTX 시간표
출발 : 동대구 → 도착 : 서울
✔ 터치하고 시간표 바로 보기
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
💡 동대구에서 서울 가는 전체 노선 시간표
최근 업데이트: 2025-09-20 06:52:17 기준
열차번호 | 편성 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 운행요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | KTX | 5:38 | 6:21 | 6:45 | 7:11 | 7:29 | 월 | ||||||
166 | KTX | 5:52 | 6:35 | 6:52 | 7:05 | 7:31 | 7:49 | 월 | |||||
2 | KTX | 5:57 | 6:20 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:53 | 매일 | |||||
4 | KTX | 6:06 | 6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:57 | 매일 | ||||||
202 | KTX-산천 | 6:17 | 7:00 | 7:43 | 8:01 | 매일 | |||||||
232 | KTX-산천 | 6:17 | 7:00 | 7:43 | 8:01 | 매일 | |||||||
6 | KTX | 6:27 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:07 | 8:25 | 매일 | |||||
120 | KTX | 6:31 | 6:40 | 7:03 | 7:28 | 7:46 | 7:59 | 8:25 | 8:43 | 매일 | |||
192 | KTX-산천 | 6:55 | 7:18 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | 매일 | |||||
9192 | KTX-산천 | 6:55 | 7:18 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | 화-목 | |||||
8 | KTX | 7:02 | 7:25 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:05 | 매일 | ||||
84 | KTX | 7:14 | 7:24 | 8:06 | 8:23 | 8:36 | 9:16 | 금,토,일 | |||||
170 | KTX | 7:29 | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:58 | 토일 | ||||||
102 | KTX | 7:33 | 7:56 | 8:21 | 8:39 | 8:52 | 9:17 | 9:35 | 매일 | ||||
10 | KTX | 7:46 | 8:09 | 8:35 | 8:52 | 9:25 | 9:43 | 매일 | |||||
204 | KTX-산천 | 7:56 | 8:19 | 8:44 | 9:02 | 9:34 | 9:57 | 10:14 | 매일 | ||||
234 | KTX-산천 | 7:56 | 8:19 | 8:44 | 9:02 | 9:34 | 9:57 | 10:14 | 매일 | ||||
12 | KTX | 8:15 | 8:25 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:16 | 매일 | |||||
86 | KTX | 8:36 | 8:59 | 9:24 | 9:42 | 9:55 | 10:20 | 10:38 | 금,토,일 | ||||
14 | KTX | 8:58 | 9:21 | 9:47 | 10:11 | 10:49 | 매일 | ||||||
122 | KTX | 9:08 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:34 | 매일 | ||||||
104 | KTX | 9:19 | 9:29 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:19 | 매일 | |||||
16 | KTX | 9:32 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:28 | 11:45 | 매일 | |||||
18 | KTX | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:28 | 매일 | ||||||
20 | KTX | 9:53 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:49 | 매일 | |||||
22 | KTX | 10:07 | 10:16 | 10:58 | 11:53 | 매일 | |||||||
188 | KTX-산천 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 월-목 | ||||||
88 | KTX | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 금,토,일 | ||||||
206 | KTX-산천 | 10:39 | 11:22 | 12:07 | 12:25 | 매일 | |||||||
236 | KTX-산천 | 10:39 | 11:22 | 12:07 | 12:25 | 매일 | |||||||
24 | KTX | 10:43 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:33 | 매일 | ||||||
238 | KTX | 10:51 | 11:34 | 11:51 | 12:04 | 12:30 | 12:48 | 매일 | |||||
172 | KTX | 11:05 | 11:28 | 11:53 | 13:03 | 13:28 | 13:39 | 금,토,일 | |||||
26 | KTX | 11:09 | 11:18 | 12:00 | 12:46 | 13:04 | 매일 | ||||||
162 | KTX-산천 | 11:21 | 11:44 | 12:09 | 12:53 | 13:11 | 금,토,일 | ||||||
298 | KTX-산천 | 11:21 | 11:44 | 12:09 | 12:53 | 13:11 | 금,토,일 | ||||||
208 | KTX-산천 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:36 | 매일 | ||||||
240 | KTX-산천 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:36 | 매일 | ||||||
28 | KTX | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:29 | 13:47 | 매일 | |||||
30 | KTX | 12:48 | 13:11 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:51 | 매일 | ||||
282 | KTX-산천 | 12:55 | 13:04 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 14:55 | 금,토,일 | |||||
9032 | KTX-청룡 | 13:15 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 토일 | |||||||
32 | KTX-청룡 | 13:15 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 매일 | |||||||
242 | KTX-산천 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 월-목 | ||||||
292 | KTX-산천 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 금,토,일 | ||||||
9292 | KTX-산천 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 금,토,일 | ||||||
210 | KTX | 13:52 | 14:35 | 15:00 | 15:39 | 매일 | |||||||
34 | KTX | 13:57 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:48 | 매일 | ||||||
124 | KTX | 14:05 | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:34 | 매일 | ||||||
90 | KTX | 14:10 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:07 | 금토 | |||||
212 | KTX | 14:30 | 14:40 | 15:22 | 16:06 | 16:30 | 16:48 | 매일 | |||||
106 | KTX-산천 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | 매일 | |||||
244 | KTX-산천 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | 매일 | |||||
36 | KTX | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:54 | 16:07 | 16:50 | 17:07 | 매일 | ||||
38 | KTX | 15:07 | 15:50 | 16:07 | 16:53 | 매일 | |||||||
40 | KTX | 15:24 | 15:47 | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 17:37 | 매일 | |||||
42 | KTX | 15:35 | 15:45 | 16:07 | 16:32 | 17:28 | 매일 | ||||||
92 | KTX | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:26 | 17:44 | 금,토,일 | ||||||
174 | KTX | 16:01 | 16:45 | 17:56 | 18:18 | 18:29 | 금,토,일 | ||||||
214 | KTX | 16:06 | 16:49 | 17:32 | 17:50 | 매일 | |||||||
246 | KTX | 16:12 | 16:55 | 17:38 | 17:56 | 매일 | |||||||
44 | KTX | 16:31 | 17:14 | 17:38 | 18:04 | 18:22 | 매일 | ||||||
108 | KTX | 16:39 | 16:49 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:45 | 매일 | ||||
284 | KTX-산천 | 17:02 | 17:25 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 금,토,일 | |||||
9248 | KTX-산천 | 17:02 | 17:25 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 월-목 | |||||
248 | KTX-산천 | 17:02 | 17:25 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 매일 | |||||
46 | KTX | 17:09 | 17:32 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:05 | 매일 | |||||
94 | KTX | 17:16 | 17:39 | 18:04 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 매일 | |||||
190 | KTX-산천 | 17:30 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | 매일 | |||||||
4022 | KTX-산천 | 17:30 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | 매일 | |||||||
48 | KTX | 17:42 | 18:25 | 18:49 | 19:15 | 19:34 | 매일 | ||||||
50 | KTX | 17:48 | 18:30 | 18:48 | 19:01 | 19:26 | 19:44 | 매일 | |||||
216 | KTX | 17:54 | 18:04 | 18:27 | 18:52 | 19:16 | 19:42 | 20:00 | 매일 | ||||
96 | KTX | 17:57 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:48 | 금,토,일 | ||||||
52 | KTX-산천 | 18:13 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:08 | 20:26 | 매일 | |||||
250 | KTX | 18:37 | 19:19 | 19:37 | 19:50 | 20:15 | 20:33 | 매일 | |||||
126 | KTX | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:11 | 매일 | ||||||
54 | KTX | 18:49 | 19:12 | 19:37 | 19:55 | 20:08 | 20:34 | 20:52 | 매일 | ||||
4034 | KTX-산천 | 19:09 | 19:53 | 20:17 | 21:01 | 21:18 | 월-목 | ||||||
218 | KTX | 19:12 | 19:21 | 20:04 | 20:47 | 21:05 | 매일 | ||||||
98 | KTX-산천 | 19:16 | 19:59 | 21:01 | 21:18 | 금,토,일 | |||||||
4032 | KTX-산천 | 19:16 | 19:59 | 21:01 | 21:18 | 금,토,일 | |||||||
56 | KTX | 19:25 | 19:48 | 20:15 | 20:33 | 21:06 | 21:24 | 매일 | |||||
286 | KTX-산천 | 19:35 | 19:58 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 금,토,일 | |||||
296 | KTX-산천 | 19:35 | 19:58 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 월-목 | |||||
294 | KTX-산천 | 19:35 | 19:58 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 금,토,일 | |||||
58 | KTX | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 월-목 | |||||||
182 | KTX-청룡 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 금,토,일 | |||||||
9182 | KTX-청룡 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 금,토,일 | |||||||
60 | KTX | 19:57 | 20:20 | 20:46 | 21:04 | 21:17 | 21:41 | 21:59 | 매일 | ||||
110 | KTX-산천 | 20:08 | 20:18 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 | ||||||
252 | KTX-산천 | 20:08 | 20:18 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 | ||||||
164 | KTX | 20:26 | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 금,토,일 | |||||||
194 | KTX-산천 | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 22:43 | 월-목 | |||||
100 | KTX | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 22:43 | 금,토,일 | |||||
128 | KTX | 20:35 | 21:19 | 22:29 | 22:51 | 23:02 | 매일 | ||||||
176 | KTX | 20:45 | 21:28 | 22:39 | 23:04 | 23:15 | 금,토,일 | ||||||
4026 | KTX-산천 | 20:52 | 21:15 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 월-목 | |||||
198 | KTX-산천 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 금,토,일 | ||||||
4024 | KTX-산천 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 금,토,일 | ||||||
220 | KTX-산천 | 21:10 | 21:19 | 22:02 | 22:19 | 22:54 | 23:12 | 매일 | |||||
62 | KTX | 21:13 | 21:56 | 22:20 | 22:46 | 23:06 | 매일 | ||||||
64 | KTX | 21:28 | 21:51 | 22:16 | 22:40 | 23:05 | 23:23 | 매일 | |||||
288 | KTX-산천 | 21:41 | 22:24 | 22:42 | 22:55 | 23:33 | 금,토,일 | ||||||
112 | KTX | 21:50 | 22:00 | 22:42 | 22:59 | 23:32 | 23:50 | 매일 | |||||
66 | KTX | 21:53 | 22:36 | 22:53 | 23:27 | 23:49 | 0:06 | 매일 | |||||
222 | KTX-산천 | 22:17 | 23:00 | 23:24 | 23:49 | 0:11 | 0:28 | 매일 | |||||
254 | KTX-산천 | 22:17 | 23:00 | 23:24 | 23:49 | 0:11 | 0:28 | 매일 | |||||
68 | KTX | 22:21 | 22:44 | 23:10 | 23:53 | 0:11 | 매일 | ||||||
70 | KTX | 22:29 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:21 | 매일 | ||||||
72 | KTX | 22:48 | 23:30 | 0:27 | 매일 | ||||||||
224 | KTX | 22:53 | 23:36 | 0:20 | 0:38 | 매일 | |||||||
74 | KTX | 22:57 | 23:40 | 0:04 | 0:42 | 매일 |
출발 : 동대구 → 도착 : 부산
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 06:52:17 기준
열차번호 | 편성 | 동대구 | 경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 물금 | 구포 | 부산 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTX | 6:58 | 7:16 | 7:29 | 7:50 | 매일 | ||||
161 | KTX | 7:03 | 7:36 | 8:03 | 8:16 | 월 | ||||
3 | KTX | 7:24 | 7:42 | 7:55 | 8:16 | 매일 | ||||
5 | KTX | 7:56 | 8:22 | 8:43 | 매일 | |||||
75 | KTX-산천 | 8:03 | 8:28 | 8:49 | 매일 | |||||
7 | KTX | 8:29 | 8:48 | 9:00 | 9:22 | 매일 | ||||
9 | KTX | 8:53 | 9:18 | 9:39 | 매일 | |||||
11 | KTX | 9:22 | 10:03 | 매일 | ||||||
171 | KTX | 9:29 | 10:09 | 금,토,일 | ||||||
13 | KTX | 9:33 | 9:52 | 10:04 | 10:26 | 매일 | ||||
15 | KTX | 9:54 | 10:12 | 10:25 | 10:46 | 매일 | ||||
191 | KTX-산천 | 10:24 | 11:04 | 매일 | ||||||
9017 | KTX-청룡 | 10:36 | 11:16 | 토일 | ||||||
17 | KTX-청룡 | 10:36 | 11:16 | 매일 | ||||||
121 | KTX | 10:41 | 10:59 | 11:12 | 11:33 | 매일 | ||||
19 | KTX-산천 | 11:24 | 11:43 | 11:56 | 12:17 | 매일 | ||||
101 | KTX | 11:37 | 12:09 | 12:29 | 12:40 | 12:53 | 매일 | |||
21 | KTX | 11:54 | 12:12 | 12:25 | 12:46 | 매일 | ||||
163 | KTX | 12:16 | 12:48 | 13:08 | 13:19 | 13:32 | 금,토,일 | |||
23 | KTX | 12:28 | 12:53 | 13:14 | 매일 | |||||
123 | KTX | 12:43 | 13:01 | 13:14 | 13:35 | 매일 | ||||
25 | KTX | 12:49 | 13:08 | 13:20 | 13:42 | 매일 | ||||
27 | KTX | 13:49 | 14:08 | 14:20 | 14:42 | 매일 | ||||
173 | KTX | 14:06 | 14:50 | 토일 | ||||||
29 | KTX | 14:21 | 14:46 | 15:07 | 매일 | |||||
31 | KTX-산천 | 14:58 | 15:16 | 15:44 | 매일 | |||||
103 | KTX | 15:12 | 15:44 | 16:04 | 16:15 | 16:28 | 매일 | |||
33 | KTX | 15:13 | 15:38 | 15:59 | 매일 | |||||
183 | KTX | 15:39 | 16:04 | 16:25 | 월-목 | |||||
83 | KTX | 15:39 | 16:04 | 16:25 | 금,토,일 | |||||
35 | KTX | 15:49 | 16:07 | 16:35 | 매일 | |||||
85 | KTX | 16:04 | 16:44 | 금,토,일 | ||||||
37 | KTX | 16:09 | 16:50 | 매일 | ||||||
39 | KTX-산천 | 16:19 | 16:38 | 16:51 | 17:12 | 매일 | ||||
87 | KTX | 16:37 | 16:55 | 17:23 | 금,토,일 | |||||
41 | KTX | 16:55 | 17:13 | 17:26 | 17:48 | 매일 | ||||
89 | KTX-산천 | 17:07 | 17:25 | 17:53 | 금,토,일 | |||||
43 | KTX | 17:23 | 18:03 | 월-목 | ||||||
181 | KTX-청룡 | 17:23 | 18:03 | 금,토,일 | ||||||
9181 | KTX-청룡 | 17:23 | 18:03 | 금,토,일 | ||||||
193 | KTX-산천 | 17:34 | 17:58 | 18:20 | 매일 | |||||
45 | KTX | 17:54 | 18:14 | 18:42 | 매일 | |||||
175 | KTX | 17:51 | 18:16 | 18:38 | 금,토,일 | |||||
47 | KTX | 18:13 | 18:38 | 18:59 | 매일 | |||||
125 | KTX | 18:35 | 19:00 | 19:21 | 매일 | |||||
49 | KTX | 18:55 | 19:13 | 19:26 | 19:47 | 매일 | ||||
105 | KTX | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | 매일 | |||
51 | KTX | 19:19 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | 매일 | ||||
53 | KTX | 19:49 | 20:14 | 20:35 | 매일 | |||||
55 | KTX | 20:09 | 20:34 | 20:55 | 매일 | |||||
57 | KTX | 20:21 | 20:40 | 20:52 | 21:14 | 매일 | ||||
107 | KTX | 20:49 | 21:22 | 21:42 | 21:53 | 22:06 | 매일 | |||
59 | KTX | 20:52 | 21:17 | 21:38 | 매일 | |||||
91 | KTX | 21:03 | 21:21 | 21:49 | 금,토,일 | |||||
61 | KTX | 21:24 | 21:49 | 22:10 | 매일 | |||||
127 | KTX | 21:28 | 21:46 | 22:14 | 매일 | |||||
165 | KTX | 21:33 | 22:06 | 22:26 | 22:37 | 22:50 | 금토 | |||
93 | KTX | 21:42 | 22:01 | 22:29 | 금,토,일 | |||||
63 | KTX | 21:52 | 22:17 | 22:38 | 매일 | |||||
95 | KTX | 22:02 | 22:42 | 금,토,일 | ||||||
65 | KTX | 22:14 | 22:39 | 23:01 | 매일 | |||||
177 | KTX | 22:22 | 22:41 | 23:09 | 금,토,일 | |||||
109 | KTX | 22:46 | 23:19 | 23:39 | 23:50 | 0:03 | 매일 | |||
67 | KTX | 22:53 | 23:12 | 23:24 | 23:46 | 매일 | ||||
69 | KTX | 23:19 | 23:43 | 0:05 | 매일 | |||||
195 | KTX-산천 | 23:24 | 23:43 | 0:10 | 매일 | |||||
9195 | KTX-산천 | 23:24 | 23:43 | 0:10 | 월-목 | |||||
111 | KTX | 23:36 | 0:09 | 0:35 | 0:48 | 매일 | ||||
71 | KTX | 23:56 | 0:22 | 0:43 | 매일 | |||||
73 | KTX | 0:18 | 0:43 | 1:04 | 매일 | |||||
97 | KTX | 0:32 | 1:12 | 금,토,일 | ||||||
117 | KTX | 1:05 | 매일 |
출발 : 동대구 → 도착 : 진주
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 06:52:17 기준
열차번호 | 편성 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | KTX-산천 | 06:51 | 07:24 | 07:42 | 07:54 | 08:02 | 08:09 | 08:33 | 매일 | |
203 | KTX-산천 | 07:36 | 07:47 | 08:14 | 08:40 | 08:52 | 09:16 | 매일 | ||
281 | KTX-산천 | 08:06 | 08:39 | 08:58 | 09:14 | 09:21 | 09:45 | 금,토,일 | ||
205 | KTX | 10:21 | 10:54 | 11:20 | 11:32 | 11:56 | 매일 | |||
207 | KTX | 11:01 | 11:34 | 11:52 | 12:09 | 12:14 | 매일 | |||
285 | KTX-산천 | 11:27 | 12:23 | 12:35 | 12:59 | 금,토,일 | ||||
209 | KTX | 12:03 | 12:14 | 12:41 | 13:07 | 13:19 | 13:43 | 매일 | ||
4021 | KTX-산천 | 12:41 | 13:14 | 13:40 | 13:52 | 14:16 | 매일 | |||
211 | KTX | 14:40 | 15:28 | 15:39 | 15:48 | 15:53 | 매일 | |||
213 | KTX | 15:31 | 16:03 | 16:29 | 16:41 | 17:05 | 금,토,일 | |||
225 | KTX | 15:31 | 16:03 | 16:29 | 16:41 | 17:05 | 월-목 | |||
287 | KTX-산천 | 16:22 | 16:55 | 17:13 | 17:25 | 17:35 | 금,토,일 | |||
283 | KTX-산천 | 17:02 | 17:35 | 18:01 | 18:10 | 18:17 | 18:41 | 금,토,일 | ||
4023 | KTX-산천 | 17:07 | 17:40 | 18:06 | 18:14 | 18:21 | 18:45 | 월-목 | ||
4027 | KTX-산천 | 17:10 | 17:43 | 18:09 | 18:17 | 18:24 | 18:48 | 금,토,일 | ||
215 | KTX-산천 | 18:11 | 18:44 | 19:03 | 19:15 | 19:25 | 매일 | |||
217 | KTX-산천 | 19:32 | 20:33 | 20:38 | 매일 | |||||
219 | KTX | 20:02 | 20:34 | 21:01 | 21:11 | 매일 | ||||
221 | KTX-산천 | 22:36 | 23:25 | 23:36 | 23:45 | 23:52 | 00:16 | 매일 | ||
223 | KTX-산천 | 23:59 | 00:32 | 01:03 | 01:08 | 매일 |
출발 : 동대구 → 도착 : 포항
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 06:52:17 기준
열차번호 | 편성 | 동대구 | 포항 | 비고 |
---|---|---|---|---|
297 | KTX-산천 | 06:48 | 07:23 | 금,토,일 |
231 | KTX-산천 | 07:33 | 08:08 | 매일 |
233 | KTX | 08:34 | 09:09 | 매일 |
235 | KTX-산천 | 10:04 | 10:39 | 매일 |
4031 | KTX-산천 | 10:20 | 10:55 | 매일 |
237 | KTX-산천 | 11:14 | 11:49 | 매일 |
239 | KTX-산천 | 12:38 | 13:13 | 매일 |
243 | KTX | 14:25 | 15:00 | 매일 |
241 | KTX-산천 | 14:53 | 15:29 | 매일 |
245 | KTX | 16:29 | 17:04 | 매일 |
255 | KTX-산천 | 17:00 | 17:35 | 매일 |
4033 | KTX-산천 | 17:30 | 18:05 | 매일 |
247 | KTX-산천 | 18:08 | 18:44 | 매일 |
249 | KTX-산천 | 19:29 | 20:04 | 매일 |
251 | KTX-산천 | 22:33 | 23:08 | 매일 |
253 | KTX-산천 | 00:09 | 00:44 | 매일 |
🚗 아래 주소로 길 안내 받기
동대구역 주차장 위치 및 문의
1주차장 주소 : 대구시 동구 동대구로 550
2주차장 주소 : 대구시 동구 동대구로 550
1 주차장 문의전화 : 1899-7275
2 주차장 문의전화 : 02-6952-8100
주차 요금
“동대구역은 대규모 복합 환승센터와 연결된 주차 시설을 운영하고 있습니다. 상세한 주차 요금은 아래 페이지에서 확인하세요.”
