“느리지만 확실한 여행의 시작을 밀양역 무궁화호 시간표로 확인하세요“
저는 늘 KTX의 빠른 속도에 익숙했습니다. 하지만 어느 날, 목적지보다 그 과정이 더 소중한 여행을 꿈꾸며 밀양역에서 무궁화호에 몸을 실었을 때, 완전히 새로운 매력을 발견했죠. 바쁜 도시를 벗어나, 정겨운 역들을 지나치며 창밖 풍경을 오롯이 즐기는 무궁화호 여행은 마치 느린 영화의 한 장면 같았습니다.
이 글은 제가 직접 경험하며 얻은, 오직 밀양역 무궁화호 이용자만 알 수 있는 특별한 팁을 담았습니다. 밀양역은 경부선과 경전선이 모두 지나가는 중요한 길목이라, 상행과 하행 노선을 통해 더 많은 여행의 기회를 만날 수 있는 곳이기도 합니다(공식홈페이지 참고). 이를 통해 무궁화호가 가진 다양한 노선의 매력을 모두 누릴 수 있죠.
밀양역 무궁화호 시간표, 노선, 요금, 정차역
밀양역 무궁화호 이용 꿀팁!
밀양역 무궁화호, 여행의 시작이 아닌 삶의 한 조각
저는 KTX의 빠른 속도에 익숙했습니다. 하지만 어느 날, 목적지보다 그 과정이 더 소중한 여행을 꿈꾸며 밀양역에서 무궁화호에 몸을 실었을 때, 완전히 새로운 매력을 발견했죠. 이곳의 무궁화호는 단순히 사람을 실어나르는 기차가 아니라, 지역의 삶과 풍경을 고스란히 담아내는 살아있는 공간이었습니다.
이 글은 제가 직접 경험하며 얻은, 오직 밀양역 무궁화호에서만 느낄 수 있는 특별한 팁들을 담았습니다.
밀양 무궁화호만의 특별한 경험들
1️⃣ 만남과 헤어짐의 장: 밀양역은 큰 도시와 작은 마을을 잇는 중요한 거점입니다. 저는 기차를 기다리는 동안 가족을 만나러 온 학생들, 고향을 찾은 직장인 등 다양한 사람들의 설렘 가득한 만남과 아쉬운 헤어짐을 지켜보곤 했습니다. 무궁화호는 이 모든 이야기의 중심이었죠.
2️⃣ 정겨운 시장 냄새: 제가 무궁화호에 탑승하기 위해 승강장에 서 있을 때, 장을 보고 돌아가는 주민들이 돗자리나 농산물을 들고 열차에 오르는 모습을 자주 볼 수 있었습니다. 이는 밀양역 무궁화호가 단순히 관광객을 위한 것이 아니라, 지역 주민들의 삶과 밀접하게 연결된 이동 수단임을 깨닫게 해주는 순간이었습니다.
3️⃣ 느리게 흘러가는 풍경: 무궁화호는 KTX가 질주하는 선로와는 다른, 더 느리고 여유로운 길을 따라갑니다. 밀양역을 출발해 열차 창밖으로 보이는 것은 끝없이 펼쳐진 너른 들판과 한가로운 시골 풍경이었으며, 이는 숨 가쁜 도시 생활에서 벗어나게 해주는 진정한 힐링이었습니다.
밀양역 첫차 & 막차 운행 정보
구분 | 출발역 | 도착역 | 출발시간 |
첫차 | 밀양 | 서울 | 05 : 57 |
막차 | 밀양 | 서울 | 16 : 13 |
첫차 | 밀양 | 대전 | 05 : 57 |
막차 | 밀양 | 대전 | 22 : 03 |
첫차 | 밀양 | 부산 | 08 : 19 |
막차 | 밀양 | 부산 | 23 : 50 |
밀양역 무궁화호 요금표
💡 무궁화호 = 누리로 요금 동일.
💡 새마을호 = ITX-마음 요금 동일.
👈 KTX 요금만 옆으로 밀어 보세요.
종별 | 출발 | 도착 | 운임 |
---|---|---|---|
무궁화 | 서울 | 밀양 | 24,700 |
무궁화 | 대전 | 밀양 | 14,000 |
무궁화 | 동대구 | 밀양 | 3,600 |
무궁화 | 밀양 | 부산 | 3,900 |
무궁화 | 서울 | 밀양 | 24,700 |
무궁화 | 대전 | 밀양 | 14,000 |
무궁화 | 동대구 | 밀양 | 3,600 |
무궁화 | 밀양 | 진주 | 6,100 |
밀양역 무궁화호 시간표
출발 : 밀양 → 도착 : 서울
✔ 터치하고 시간표 바로 보기
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 08:01:24 기준
열차번호 | 열차종별 | 밀양 | 상동 | 청도 | 남성현 | 경산 | 동대구 | 대구 | 신동 | 왜관 | 약목 | 구미 | 김천 | 추풍령 | 황간 | 영동 | 심천 | 이원 | 옥천 | 대전 | 신탄진 | 부강 | 조치원 | 전의 | 천안 | 성환 | 평택 | 서정리 | 오산 | 수원 | 안양 | 영등포 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302 | 무궁화 | 05:57 | 06:11 | 06:29 | 06:41 | 06:48 | 07:07 | 07:22 | 07:39 | 07:55 | 08:02 | 08:14 | 08:29 | 08:37 | 08:51 | 09:03 | 09:20 | 09:42 | 09:57 | 10:19 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | ||||||||||
1304 | 무궁화 | 06:27 | 06:41 | 06:57 | 07:08 | 07:14 | 07:33 | 07:40 | 07:50 | 08:07 | 08:21 | 08:38 | 08:52 | 09:11 | 09:22 | 09:39 | 10:01 | 10:20 | 10:42 | 11:04 | 11:15 | ||||||||||||
1306 | 무궁화 | 07:24 | 07:37 | 07:53 | 08:04 | 08:10 | 08:29 | 08:36 | 08:46 | 09:03 | 09:18 | 09:36 | 09:55 | 10:10 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 11:03 | 11:17 | 11:38 | 12:00 | 12:11 | |||||||||||
1352 | 무궁화 | 08:21 | 08:29 | 08:37 | 08:53 | 09:04 | 09:10 | 09:29 | 09:36 | 09:46 | 10:03 | 10:17 | 10:25 | 10:37 | 10:51 | 10:59 | 11:11 | ||||||||||||||||
1354 | 무궁화 | 09:46 | 10:00 | 10:16 | 10:27 | 10:34 | 10:47 | 10:56 | 11:02 | 11:13 | 11:29 | 11:44 | 11:51 | 12:03 | 12:12 | 12:25 | 12:36 | ||||||||||||||||
1308 | 무궁화 | 10:35 | 10:43 | 10:56 | 11:05 | 11:16 | 11:27 | 11:34 | 11:53 | 12:06 | 12:23 | 12:42 | 12:53 | 13:12 | 13:25 | 13:37 | 13:58 | 14:21 | 14:35 | 14:56 | 15:21 | 15:33 | |||||||||||
1344 | 무궁화 | 11:53 | 12:01 | 12:11 | 12:28 | 12:42 | |||||||||||||||||||||||||||
1310 | 무궁화 | 13:25 | 13:39 | 13:47 | 13:58 | 14:09 | 14:15 | 14:34 | 14:48 | 15:05 | 15:19 | 15:36 | 15:55 | 16:09 | 16:20 | 16:37 | 16:58 | 17:13 | 17:34 | 17:47 | 17:59 | 18:10 | |||||||||||
1312 | 무궁화 | 14:22 | 14:35 | 14:51 | 15:02 | 15:09 | 15:28 | 15:42 | 15:59 | 16:18 | 16:34 | 16:44 | 16:53 | 17:01 | 17:16 | 17:28 | 17:39 | 17:48 | 17:59 | 18:12 | 18:26 | 18:48 | 19:01 | 19:14 | 19:25 | ||||||||
1314 | 무궁화 | 15:22 | 15:35 | 15:51 | 16:03 | 16:10 | 16:29 | 16:43 | 17:00 | 17:28 | 17:47 | 18:01 | 18:19 | 18:31 | 18:40 | 19:02 | 19:11 | 19:19 | 19:27 | 19:34 | 19:47 | 20:00 | 20:13 | 20:25 | |||||||||
1316 | 무궁화 | 16:13 | 16:27 | 16:43 | 16:54 | 17:01 | 17:20 | 17:34 | 17:51 | 18:10 | 18:22 | 18:41 | 18:55 | 19:07 | 19:17 | 19:26 | 19:37 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:57 | 21:08 | |||||||||||
1356 | 무궁화 | 17:36 | 17:44 | 17:57 | 18:14 | 18:25 | 18:32 | 18:45 | 18:53 | 19:00 | 19:10 | 19:27 | 19:41 | 19:49 | 20:00 | 20:28 | |||||||||||||||||
1358 | 무궁화 | 19:11 | 19:25 | 19:41 | 19:52 | 19:58 | 20:17 | 20:24 | 20:34 | 20:51 | 21:18 | 21:37 | 21:49 | ||||||||||||||||||||
1360 | 무궁화 | 20:53 | 21:01 | 21:10 | 21:26 | 21:37 | 21:43 | 22:02 | 22:09 | 22:19 | 22:36 | 23:03 | 23:22 | 23:34 | |||||||||||||||||||
1362 | 무궁화 | 22:03 | 22:17 | 22:33 | 22:44 | 22:50 | 23:09 | 23:23 | 23:40 | 00:08 | 00:35 |
출발 : 부산 → 도착 : 동대구
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 08:01:24 기준
열차번호 | 열차종별 | 밀양 | 상동 | 청도 | 남성현 | 경산 | 동대구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | 무궁화 | 08:29 | 08:43 | 08:51 | 09:02 | 09:16 | |
1904 | 무궁화 | 09:20 | 09:28 | 09:38 | 09:55 | 10:10 | |
1906 | 무궁화 | 12:29 | 12:38 | 12:47 | 12:56 | 13:07 | 13:22 |
1908 | 무궁화 | 15:37 | 15:45 | 15:58 | 16:17 | 16:31 | |
1910 | 무궁화 | 19:18 | 19:26 | 19:40 | 19:50 | 20:02 | 20:17 |
1912 | 무궁화 | 22:51 | 23:07 | 23:24 | 23:39 |
출발 : 밀양 → 도착 : 부산
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 08:01:24 기준
열차번호 | 열차종별 | 밀양 | 삼랑진 | 원동 | 물금 | 화명 | 구포 | 사상 | 부산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | 무궁화 | 06:47 | 06:57 | 07:04 | 07:12 | 07:19 | 07:24 | 07:30 | 07:40 |
1351 | 무궁화 | 08:19 | 08:29 | 08:36 | 08:45 | 08:54 | 09:07 | ||
1353 | 무궁화 | 09:16 | 09:26 | 09:39 | 09:49 | 10:03 | |||
1355 | 무궁화 | 09:54 | 10:04 | 10:17 | 10:26 | 10:39 | |||
1301 | 무궁화 | 10:56 | 11:07 | 11:26 | 11:39 | ||||
1303 | 무궁화 | 11:26 | 11:46 | 11:53 | 11:58 | 12:11 | |||
1305 | 무궁화 | 12:16 | 12:26 | 12:39 | 12:48 | 13:01 | |||
1307 | 무궁화 | 12:55 | 13:10 | 13:24 | 13:33 | 13:46 | |||
1357 | 무궁화 | 15:51 | 16:01 | 16:08 | 16:17 | 16:24 | 16:29 | 16:42 | |
1309 | 무궁화 | 18:10 | 18:21 | 18:29 | 18:37 | 18:46 | 18:59 | ||
1311 | 무궁화 | 18:54 | 19:04 | 19:17 | 19:26 | 19:39 | |||
1313 | 무궁화 | 19:23 | 19:33 | 19:46 | 19:55 | 20:08 | |||
1359 | 무궁화 | 21:05 | 21:15 | 21:28 | 21:37 | 21:50 | |||
1315 | 무궁화 | 22:32 | 22:43 | 22:56 | 23:07 | 23:20 | |||
1361 | 무궁화 | 23:50 | 00:16 | 00:29 |
출발 : 밀양 → 도착 : 진주
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 08:01:24 기준
열차번호 | 열차종별 | 밀양 | 한림정 | 진영 | 진례 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 중리 | 함안 | 군북 | 반성 | 진주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 무궁화 | 07:30 | 07:46 | 07:52 | 08:03 | 08:12 | 08:18 | 08:29 | 08:51 | ||||
1903 | 무궁화 | 11:14 | 11:31 | 11:36 | 11:48 | 11:57 | 12:02 | 12:14 | 12:36 | ||||
1905 | 무궁화 | 15:15 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | 15:52 | 16:01 | 16:06 | 16:37 | ||||
1907 | 무궁화 | 18:28 | 18:45 | 18:50 | 18:56 | 19:05 | 19:14 | 19:19 | 19:25 | 19:33 | 19:40 | 19:51 | 20:01 |
1909 | 무궁화 | 20:18 | 20:35 | 20:40 | 20:52 | 21:01 | 21:06 | 21:12 | 21:20 | 21:27 | 21:38 | 21:48 | |
1911 | 무궁화 | 22:17 | 22:36 | 22:42 | 22:51 | 23:00 | 23:04 |
🚗 아래 주소로 길 안내 받기
밀양역 주차장 위치 및 문의
주차장 주소 : 경남 밀양시 중앙로 62
문의전화 : 1588-7788(대표)
주차 요금
“밀양역은 역사 주차장과 함께 역 인근에 여러 주차 공간이 마련되어 있습니다. 상세한 주차 요금은 아래 페이지에서 확인하세요.”
