영덕군에서 운행하는 남부 노선으로 영덕에서 영덕역 강구 강구역 창포 축산 화수 영해 방면과 영해 축산에서 화수 창포 강구 강구역 영덕역 영덕 방면으로 운행하는 버스 노선과 영덕 해맞이 공원으로 운행하는 영덕군 블루로드 노선 시간표와 정류소에 대한 자료입니다.
영덕군 해맞이 공원행 버스.
영덕군 블루로드 노선 시간표.
영덕 강구 창포 축산 버스.
영덕 화수 영해 방면 버스.
영해 아산병원행 버스 시간표.
영덕군 강구 해맞이 축산 노선.
영덕역 강구역 정차 버스.
목차
영덕군 시내버스 현황
▣ 블루로드 운행 안내
영덕역 강구역 운행 버스.
영덕 해맞이 공원행 버스.
영덕 강구 창포 축산 버스.
영해 화수 영덕 버스.
블루로드 노선 버스.
영덕군 남부 시내버스.
[출처 : www.pexels.com]
영덕에서 강구 창포 축산 방면
※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하세요
노선번호 | 출발지 | 영덕 | 영덕역 | 영덕초 | 금호 | 강구 | 강구역 | 하저 | 창포 | 오보 | 석리 | 경정 | 축산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 영덕 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:15 | 8:30 | 8:35 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:08 | 9:20 |
303 | 영덕 | 9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:50 |
304 | 영덕 | 11:00 | – | 11:02 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:38 | 12:20 |
305 | 영덕 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:22 | 13:28 | 13:33 | 13:36 | 14:00 |
306 | 영덕 | – | 14:22 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:08 | 15:40 |
307 | 영덕 | – | – | 15:32 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:15 | 16:20 | 16:50 |
308 | 영덕 | 17:20 | – | 17:22 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:30 |
309 | 영덕 | 18:10 | – | 18:15 | 18:25 | 18:30 | – | 18:40 | 18:47 | 18:52 | 18:55 | 19:00 | 19:07 |
축산에서 창포 강구 영덕 방면
※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하세요
노선번호 | 출발지 | 축산 | 경정 | 석리 | 오보 | 창포 | 하저 | 강구 | 강구역 | 금호 | 영덕역 | 영덕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 삼계 | – | – | – | – | 9:00 | 9:05 | – | – | – | 9:18 | 9:20 |
302 | 축산 | 9:20 | 9:27 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:46 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | – | 10:20 |
303 | 축산 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | – | 12:00 |
162 | 삼계 | – | – | – | – | 12:20 | 12:30 | – | – | – | – | 12:40 |
304 | 축산 | 12:20 | 12:27 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:46 | 12:56 | – | 13:02 | 13:12 | 13:15 |
305 | 축산 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:22 | 14:29 | 14:40 | – | 14:45 | 14:55 | |
164 | 삼계 | – | – | – | – | 15:55 | 16:00 | – | – | – | – | 16:15 |
306 | 축산 | 15:40 | 15:47 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:06 | 16:16 | 16:20 | 16:21 | – | 16:35 |
307 | 축산 | 16:50 | 16:57 | 17:02 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | – | 17:50 |
308 | 축산 | 18:30 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:48 | 18:54 | 19:05 | – | 19:10 | – | 19:20 |
영덕에서 화수 영해 방면
※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하세요
노선번호 | 출발지 | 영덕 | 영덕역 | 영덕초등앞 | 화수 | 고곡 | 도곡 | 아산병원 | 영해 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 영덕 | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:18 | 8:00 | |
142 | 영덕 | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:30 |
142 | 영덕 | 10:20 | 10:22 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:48 | 10:55 | |
142 | 영덕 | 13:55 | 13:57 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:23 | 14:30 | |
142 | 영덕 | 15:40 | 15:42 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:08 | 16:15 | |
142 | 영덕 | 16:40 | 16:42 | 16:55 | 17:40 | 17:05 | 17:08 | 17:15 | |
143 | 영덕 | 18:00 | 영덕터미널서 영해 | 18:05 | 18:10 | 18:16 | 18:19 | 18:20 |
영해에서 화수 영덕 방면
※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하세요
노선번호 | 출발지 | 영해 | 아산병원 | 도곡 | 고곡 | 화수 | 영덕역 | 영덕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 영해 | 8:00 | 8:03 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:23 | 8:25 |
142 | 영해 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | |
142 | 영해 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | |
142 | 영해 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 15:05 | |
142 | 영해 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:43 | 16:45 |
142 | 영해 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | |
143 | 영해 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | |
309 | 축산 | – | 축산:19:07 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | 19:30 |
영덕군 블루로드 노선 시간표
※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하세요
노선번호 | 영덕출발시간 | 행 선 지 | 영 덕 역 | 강 구 역 | 행선지출발시간 |
---|---|---|---|---|---|
302 | 영덕,08:00 | 강구,해맞이,축산 | – | 8:25 | 축산,09:20 |
303 | 영덕,09:30 | 강구,해맞이,축산 | 9:32 | – | 축산,10:50 |
304 | 영덕,11:00 | 강구,해맞이,축산 | – | 11:25 | 축산,12:20 |
305 | 영덕,12:40 | 강구,해맞이,축산 | 12:42 | 13:05 | 축산,14:00 |
306 | 영덕,14:20 | 강구,해맞이,축산 | 14:22 | – | 축산,15:40 |
308 | 영덕,17:20 | 강구,해맞이,축산 | – | 17:45 | 축산,18:30 |
309 | 영덕,18:10 | 강구,해맞이,축산 | 18:12 | – | 축산,19:07 |
노선번호 | 행선지출발시간 | 행 선 지 | 강 구 역 | 영 덕 역 | 영덕도착 |
302 | 축산,09:20 | 해맞이,강구,영덕 | 10:00 | – | 10:25 |
303 | 축산,10:50 | 해맞이,강구,영덕 | 11:35 | – | 12:00 |
307 | 축산,16:50 | 해맞이,강구,영덕 | 17:30 | – | 17:50 |
출처 : 공공데이터포털