동해선 부전역에서 망양역으로 운행하는 광역전철 평일 동해선 하행 노선의 시간표와 정차역에 대한 자료입니다.
동해선 부전역 광역전철 노선.
부전역에서 망양행 전철 시간표.
부전역 광역전철 노선 정차역.
동해선 부전에서 망양행 전철.
부전에서 망양 평일 상행 노선.
정차하지 않는 열차와 역은 제외함.
▶ 첫기차 마지막 기차
▣ 부전에서 망양 시간표
첫차 – 부전 출발 : 07 : 20
막차 – 부전 출발 : 23 : 26
▣ 망양에서 부전 시간표
첫차 – 망양 출발 : 05 : 20
막차 – 망양 출발 : 16 : 54
[출처 : www.pexels.com]
▣ 비슷한 열차 시간표 링크
동해선 망양에서 부전행 광역전철 평일 노선 시간표
출발 : 부전 -> 도착 : 망양 [표1]
시발역 | 부전 | 부전 | 부전 |
---|---|---|---|
종착역 | 망양 | 망양 | 망양 |
열차 번호 | K8655 | K8657 | K8659 |
부전 출발 | 7:20:00 | 9:06:00 | 9:57:00 |
거제해 | 7:23:00 | 9:09:00 | 10:00:00 |
7:23:30 | 9:09:30 | 10:00:30 | |
거제 | 7:25:00 | 9:11:00 | 10:02:00 |
7:25:30 | 9:11:30 | 10:02:30 | |
부교대 | 7:26:30 | 9:12:30 | 10:03:30 |
7:27:00 | 9:13:00 | 10:04:00 | |
동래 | 7:29:00 | 9:15:00 | 10:06:00 |
7:29:30 | 9:15:30 | 10:06:30 | |
안락 | 7:31:00 | 9:17:00 | 10:08:00 |
7:31:30 | 9:17:30 | 10:08:30 | |
부산원 | 7:33:30 | 9:19:30 | 10:10:30 |
7:34:00 | 9:20:00 | 10:11:00 | |
재송 | 7:35:30 | 9:21:30 | 10:12:30 |
7:36:00 | 9:22:00 | 10:13:00 | |
센텀 | 7:37:30 | 9:23:30 | 10:14:30 |
7:38:00 | 9:24:00 | 10:15:00 | |
벡스코 | 7:40:00 | 9:26:00 | 10:17:00 |
7:40:30 | 9:26:30 | 10:17:30 | |
신해운 | 7:44:30 | 9:30:30 | 10:21:30 |
7:45:00 | 9:31:00 | 10:22:00 | |
송정 | 7:48:00 | 9:34:00 | 10:25:00 |
7:48:30 | 9:34:30 | 10:25:30 | |
오시리 | 7:50:00 | 9:36:00 | 10:27:00 |
7:50:30 | 9:36:30 | 10:27:30 | |
기장 | 7:55:30 | 9:41:30 | 10:32:30 |
7:56:00 | 9:42:00 | 10:33:00 | |
일광 | 7:59:00 | 9:45:00 | 10:36:00 |
7:59:30 | 9:45:30 | 10:36:30 | |
좌천 | 8:04:00 | 9:50:00 | 10:41:00 |
8:04:30 | 9:50:30 | 10:41:30 | |
월내 | 8:08:00 | 9:54:00 | 10:45:00 |
8:08:30 | 9:54:30 | 10:45:30 | |
서생 | 8:11:30 | 9:57:30 | 10:48:30 |
8:12:00 | 9:58:00 | 10:49:00 | |
남창 | 8:19:00 | 10:05:00 | 10:56:00 |
8:19:30 | 10:05:30 | 10:56:30 | |
망양 도착 | 8:23:30 | 10:09:30 | 11:00:30 |
출발 : 부전 -> 도착 : 망양 [표2]
시발역 | 부전 | 부전 |
---|---|---|
종착역 | 망양 | 망양 |
열차 번호 | K8661 | K8663 |
부전 출발 | 21:10:00 | 23:26:00 |
거제해 | 21:13:00 | 23:29:00 |
21:13:30 | 23:29:30 | |
거제 | 21:15:00 | 23:31:00 |
21:15:30 | 23:31:30 | |
부교대 | 21:16:30 | 23:32:30 |
21:17:00 | 23:33:00 | |
동래 | 21:19:00 | 23:35:00 |
21:19:30 | 23:35:30 | |
안락 | 21:21:00 | 23:37:00 |
21:21:30 | 23:37:30 | |
부산원 | 21:23:30 | 23:39:30 |
21:24:00 | 23:40:00 | |
재송 | 21:25:30 | 23:41:30 |
21:26:00 | 23:42:00 | |
센텀 | 21:27:30 | 23:43:30 |
21:28:00 | 23:44:00 | |
벡스코 | 21:30:00 | 23:46:00 |
21:30:30 | 23:46:30 | |
신해운 | 21:34:30 | 23:50:30 |
21:35:00 | 23:51:00 | |
송정 | 21:38:00 | 23:54:00 |
21:38:30 | 23:54:30 | |
오시리 | 21:40:00 | 23:56:00 |
21:40:30 | 23:56:30 | |
기장 | 21:45:30 | 0:01:30 |
21:46:00 | 0:02:00 | |
일광 | 21:49:00 | 0:05:00 |
21:49:30 | 0:05:30 | |
좌천 | 21:54:00 | 0:10:00 |
21:54:30 | 0:10:30 | |
월내 | 21:58:00 | 0:14:00 |
21:58:30 | 0:14:30 | |
서생 | 22:01:30 | 0:17:30 |
22:02:00 | 0:18:00 | |
남창 | 22:09:00 | 0:25:00 |
22:09:30 | 0:25:30 | |
망양 도착 | 22:13:30 | 0:29:30 |
출처 : 레츠코레일-LetsKorail