홍성군에서 운영하는 홍성군 시외버스 터미널 노선 시간표이며 천안직행 충37, 금12, 한1 운행과 성남행 충2, 한2 청양행 충10, 금3, 서산태안행 충33, 금7 보령행 충17, 공5 안생행 금5 방면으로 운행하는 노선의 시간표와 정류소에 대한 자료입니다.
홍성군 시외버스 노선 시간표.
홍성군 천안 직행 버스 운행 안내.
홍성군 성남행 버스 운행 안내.
홍성군 청양행 직행 버스 안내.
홍성군 서태안행 버스 시간표.
홍성군 보령행 직행 버스 노선.
홍성군 안생행 시외버스 안내.
목차
▶ 홍성군 시외버스 현황
▣ 홍성군 버스 운행 안내
천안직행 시외버스 운행.
성남행 시외버스 운행.
청양행 시외버스 운행.
서산 태안행 시외버스 운행.
보령행 동서울 고속 운행.
안산행 시외버스 운행.
[출처 : www.pexels.com]
천안 직행 시외버스 운행 안내
시발지 | 시간 | 행선지 | 비고 |
홍성 | 6:40 | 천안 | |
홍성 | 7:10 | 천안 | |
서산 | 7:33 | 천안 | |
홍성 | 7:38 | 공대전 | 신양 I.C |
홍성 | 7:43 | 청주 | |
태안 | 8:05 | 천안 | |
서산 | 8:10 | 공대전 | |
보령 | 8:40 | 천안 | |
서산 | 8:47 | 공대전 | |
태안 | 8:53 | 천안 | |
보령 | 9:25 | 인천 | |
파도리 | 9:30 | 천안 | |
서산 | 9:35 | 공대전 | 산양I.C |
보령 | 10:00 | 천안 | |
영목 | 10:45 | 천안 | |
태안 | 11:00 | 천안 | |
서산 | 11:45 | 안성 | |
태안 | 12:00 | 천안 | |
장항 | 12:20 | 천,성 | |
군산 | 13:00 | 천안 | |
태안 | 13:27 | 천안 | |
서산 | 13:30 | 공대전 | |
장항 | 13:41 | 천안 | |
홍성 | 13:48 | 청주 | |
보령 | 14:15 | 인천 | |
서산 | 14:35 | 천안 | |
영목 | 15:21 | 천안 | |
보령 | 15:36 | 천안 | |
서산 | 15직41 | 공대전 | |
태안 | 15:47 | 천안 | |
홍성 | 15:52 | 공대전 | |
보령 | 16:05 | 천안 | |
태안 | 16:20 | 천안 | |
서산 | 16:25 | 공대전 | |
군산 | 17:00 | 천안 | |
서산 | 17:27 | 천안 | |
보령 | 17:50 | 천안 | |
태안 | 18:05 | 천안 | |
태안 | 18:10 | 공대전 | |
태안 | 18:25 | 천안 | |
서산 | 18:30 | 청주 | |
보령 | 18:45 | 천안 | |
홍성 | 19:20 | 천안 | |
태안 | 19:45 | 천안 | |
홍성 | 19:51 | 청주 | |
군산 | 20:10 | 천안 | |
태안 | 20:45 | 천안 | |
서산 | 21:20 | 천안 | |
보령 | 21:30 | 예산 | |
태안 | 21:50 | 예산 |
성남행 시외버스 운행 안내
시발지 | 시간 | 행선지 | 비고 |
보령 | 8:10 | 성남 | |
보령 | 12:10 | 성남 | |
보령 | 16:20 | 성남 | |
보령 | 20:20 | 성남 |
청양행 시외버스 운행 안내
시발지 | 시간 | 행선지 | 비고 |
홍성 | 6:45 | 청대전 | |
홍성 | 7:26 | 청대전 | |
서산 | 8:35 | 부여 | |
홍성 | 9:45 | 부여 | |
홍성 | 10:22 | 청대전 | |
태안 | 11:30 | 청대전 | |
서산 | 12:35 | 청대전 | |
태안 | 13:50 | 부여 | |
태안 | 15:15 | 청대전 | |
서산 | 16:45 | 청대전 | |
홍성 | 18:20 | 청대전 | |
태안 | 18:55 | 부여 |
서산 태안행 시외버스 운행 안내
시발지 | 시간 | 행선지 | 비고 |
홍성 | 7:05 | 만리포 | |
예산 | 7:40 | 영목 | |
청양 | 8:10 | 태안 | |
천안 | 8:40 | 서산 | |
천안 | 9:27 | 서산 | |
부여 | 9:50 | 태안 | |
천안 | 10:20 | 태안 | |
청주 | 10:27 | 서산 | |
천안 | 11:00 | 태안 | |
대전 | 11:40 | 태안 | |
천안 | 12:00 | 서산 | |
청대전 | 12:07 | 서산 | |
공대전 | 12:14 | 태안 | |
천안 | 12:36 | 태안 | |
청주 | 12:45 | 서산 | |
천안 | 13:00 | 태안 | |
공대전 | 13:05 | 서산 | |
천안 | 13:46 | 태안 | |
공대전 | 13직53 | 서산 | |
청대전 | 14:00 | 서산 | |
천안 | 14:10 | 서산 | |
청주 | 14:17 | 서산 | |
부여 | 14:40 | 서산 | |
대전 | 15:10 | 서산 | |
청대전 | 15:25 | 태안 | |
천안 | 15:40 | 서산 | |
공대전 | 15:47 | 서산 | |
부여 | 16:20 | 태안 | |
천안 | 16:45 | 태안 | |
천안 | 17:20 | 영목 | |
청대전 | 17:50 | 서산 | |
대전 | 17:50 | 서산 | |
안성 | 18:20 | 태안 | |
천안 | 18:50 | 서산 | |
부여 | 19:10 | 만리포 | |
천안 | 19:20 | 서산 | |
공대전 | 19:34 | 서산 | |
천안 | 20:00 | 서산 | |
천안 | 20:40 | 서산 | |
공대전 | 20:45 | 서산 | |
청대전 | 21:50 | 서산 | |
천안 | 22:20 | 서산 |
동서울 고속 시외버스 운행 안내
시발지 | 시간 | 행선지 | 비고 |
홍성 | 7:20 | 보령 | |
예산 | 8:05 | 장항 | |
성남 | 8:50 | 보령 | |
천안 | 9:00 | 군산 | 직통 |
인천 | 10:05 | 보령 | |
동서울 | 10:40 | 보령 | |
남부 | 11:10 | 보령 | |
천안 | 11:25 | 군산 | 직통 |
천안 | 12:35 | 보령 | |
성남 | 12:50 | 보령 | |
남부 | 12:50 | 보령 | |
천안 | 13:20 | 군산 | 장항 |
동서울 | 13:25 | 보령 | |
천안 | 14:40 | 보령 | |
천안 | 15:15 | 군산 | 서천 |
천안 | 16:00 | 보령 | |
동서울 | 16:20 | 보령 | |
성남 | 17:15 | 보령 | |
성,천 | 17:50 | 군산 | |
인천 | 19:00 | 보령 | |
동서울 | 20:00 | 보령 | |
천안 | 20:25 | 보령 | |
남부 | 20:40 | 보령 | |
천안 | 21:10 | 보령 | |
성남 | 21:25 | 보령 | |
동서울 | 21:50 | 보령 |
안산행 시외버스 운행 안내
시발지 | 시간 | 행선지 | 비고 |
보령 | 8:51 | 안산 | |
보령 | 11:09(직) | 안산 | |
보령 | 15:24 | 안산 | |
보령 | 16:32 | 안산 | |
보령 | 18:10(직) | 안산 |
출처 : 공공데이터포털