경상남도 함양시외버스 터미널에서 동서울 서울남부 인천 부천 부산 창원 마산 진주 대구 거창 대전 전주 장계 방면으로 운행하는 함양군 시외버스 터미널 시간표와 우등 프리미엄 일반 심야 버스 요금표에 대한 자료입니다.
함양시외버스 터미널 시간표.
함양에서 출발하는 우등버스.
함양 프리미엄 버스 시간표.
함양 심야버스 시간표.
함양시외버스 터미널 요금표.
함양 직통버스 시간표 요금.
경상남도 함양군 버스 시간표.
▶ 함양시외버스 시간표.
▣ 행선지와 경유지 노선
서울(동서울) – 안의
서울(남부) – 거창 안의 서상
인천 – 수원 안산
부천 – 안양
부산(직통) – 경유지 없음
부산 – 진주
마산 – 진주
진주(직통) – 경유지 없음
대구 – 거창
거창(직통) – 경유지 없음
대전(직통) – 경유지 없음
전주 – 남원
장계 – 안의
목차
[출처 : www.pexels.com]
함양 -> 동서울 [경유 : 안의]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
서울 (동서울) | 안의 | 06:00 (프리미엄) | 프리미엄 38,100 우등 29,300 |
08:20 (프리미엄) | |||
안의 | 08:50 (우등) | ||
09:50 (우등) | |||
12:30 (우등) | |||
13:50 (우등) | |||
14:30 (우등) | |||
15:50 (우등) | |||
17:00 (우등) | |||
18:00 (우등) | |||
19:00 (프리미엄) |
함양 -> 서울남부 [경유 : 거창, 안의, 서상]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
서울 (남부) | 거창 안의 | 10:10 (우등) | 우등 31,300 심야 34,400 |
14:50 (우등) | |||
서상 | 11:50 (우등) | ||
15:30 (우등) | |||
거창 안의 | 22:00 (심야) |
함양 -> 인천 [경유 : 수원, 안산]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
인천 | 수원 안산 | 09:20 | 수원 25,700 안산 29,900 인천 33,600 |
11:20 | |||
14:40 | |||
18:30 |
함양 -> 부천 [경유 : 안양]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
부천 | 안양 | 10:20 (우등) | 안양 29,500 부천 33,900 |
함양 -> 부산 [경유 : 없음]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
부산 (직통) | 08:00 (우등) | 우등 16,900 직통 13,000 | |
10:00 | |||
12:00 | |||
14:00 (우등) | |||
16:00 | |||
18:30 |
함양 -> 창원 [경유 : 진주]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
창원 | 진주 | 06:00 | 15,100 |
함양 -> 부산 [경유 : 진주]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
부산 | 진주 | 06:20 | 17,800 |
07:36 | |||
08:33 | |||
09:19 | |||
14:03 | |||
15:18 |
함양 -> 마산 [경유 : 진주]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
마산 | 진주 | 12:10 | 14,400 |
16:44 | |||
18:10 |
함양 -> 진주 [경유 : 없음]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
진주 | 06:45 | 8,600 | |
07:03 | |||
07:58 | |||
09:42 | |||
10:21 | |||
10:54 | |||
11:23 | |||
12:52 | |||
13:03 | |||
13:44 | |||
13:52 | |||
14:43 | |||
14:59 | |||
15:40 | |||
16:35 | |||
17:13 | |||
17:24 | |||
17:50 | |||
18:10 | |||
18:40 | |||
19:01 | |||
19:17 | |||
20:10 |
함양 -> 대구 [경유 : 거창]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
대구 | 거창 | 07:20 | 대구 9,300 거창 3,000 |
09:20 | |||
09:35 | |||
12:05 | |||
13:20 | |||
13:50 | |||
17:20 | |||
19:20 |
함양 -> 거창 [경유 : 없음]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
거창 | 08:25 (우등) | 일반 3,000 우등 4,000 | |
10:10 (우등) | |||
10:30 (우등) | |||
11:30 | |||
12:35 | |||
14:50 | |||
15:20 (우등) | |||
18:30 | |||
21:30 | |||
22:00 |
함양 -> 대전 [경유 : 없음]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
대전 | 07:20 (우등) | 일반 10,200 우등 13,200 | |
08:40 | |||
10:40 | |||
12:00 (우등) | |||
14:00 (우등) | |||
15:40 | |||
17:50 | |||
19:00 (우등) |
함양 -> 전주 [경유 : 남원]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
전주 | 남원 | 09:25 | 전주 15,300 남원 6,700 |
11:30 | |||
14:40 |
함양 -> 장계 [경유 : 안의]
행선지 | 경유지 | 출발시간 | 요금 |
장계 | 안의 | 10:20 | 안의 2,900 장계 8,400 |
출처 : 공공데이터포털