용산에서 춘천 방면으로 운행하는 ITX 청춘 평일 상행 노선 정차역과 춘천에서 용산 방면으로 운행하는 ITX 청춘 평일 하행 청춘 열차 전체 노선 시간표와 정차역에 대한 자료입니다.
춘천행 ITX 청춘 평일 노선.
용산행 ITX 청춘 평일 노선.
춘천에서 용산행 평일 시간표.
용산에서 춘천행 평일 시간표.
평일 ITX 청춘 상하행 노선.
용산 춘천 청춘 열차 정차역.
춘천 용산 평일 노선 시간표.
▶ ITX 청춘 평일 시간표
▣ 춘천에서 용산 시간표
첫차 – 춘천 출발 : 06 : 10
막차 – 춘천 출발 : 22 : 14
▣ 용산에서 춘천 시간표
첫차 – 용산 출발 : 05 : 50
막차 – 용산 출발 : 22 : 48
[출처 : 코레일]
▣ 비슷한 열차 시간표 링크
춘천 용산행 ITX 청춘 휴일 상하행 노선 시간표
춘천에서 용산행 평일 상행 노선
※ 아래 페이지 번호를 터치하여 이동하세요
※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하여 이동하세요
시발역 | ▶ | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종착역 | ▶ | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 |
열차번호 | ▶ | S2002 | S2004 | S2006 | S2008 | S2010 | S2012 | S2014 | S2016 | S2018 | S2020 | S2022 | S2024 | S2026 | S2028 | S2030 | S2032 | S2034 | S2036 |
춘천 | 출발 | 6:07:00 | 6:54:00 | 7:22:00 | 8:11:00 | 9:21:00 | 10:23:00 | 11:16:00 | 12:14:00 | 13:07:00 | 14:06:00 | 15:29:00 | 16:12:00 | 17:02:00 | 18:14:00 | 18:56:00 | 19:37:00 | 21:12:00 | 22:14:00 |
남춘천 | 도착 | 6:10:00 | 6:57:00 | 7:25:00 | 8:14:00 | 9:24:00 | 10:26:00 | 11:19:00 | 12:17:00 | 13:10:00 | 14:09:00 | 15:32:00 | 16:15:00 | 17:05:00 | 18:17:00 | 18:59:00 | 19:40:00 | 21:15:00 | 22:17:00 |
출발 | 6:11:00 | 6:58:00 | 7:26:00 | 8:15:00 | 9:25:00 | 10:27:00 | 11:20:00 | 12:18:00 | 13:11:00 | 14:10:00 | 15:33:00 | 16:16:00 | 17:06:00 | 18:18:00 | 19:00:00 | 19:41:00 | 21:16:00 | 22:18:00 | |
김유정 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:15:00 | 7:02:00 | 7:29:30 | 8:19:00 | 9:29:00 | 10:31:00 | 11:24:00 | 12:22:00 | 13:15:00 | 14:13:30 | 15:37:00 | 16:20:00 | 17:10:00 | 18:22:00 | 19:04:00 | 19:44:30 | 21:19:30 | 22:22:00 | |
강촌 | 도착 | 7:34:00 | 14:18:00 | 19:49:00 | 21:24:00 | ||||||||||||||
출발 | 6:18:00 | 7:05:00 | 7:35:00 | 8:22:00 | 9:32:00 | 10:34:00 | 11:27:00 | 12:25:00 | 13:18:00 | 14:19:00 | 15:40:00 | 16:23:00 | 17:13:00 | 18:25:00 | 19:07:00 | 19:50:00 | 21:25:00 | 22:25:00 | |
백양리 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:20:30 | 7:07:30 | 7:39:00 | 8:24:30 | 9:34:30 | 10:36:30 | 11:29:30 | 12:27:30 | 13:20:30 | 14:23:00 | 15:42:30 | 16:25:30 | 17:15:30 | 18:27:30 | 19:09:30 | 19:54:00 | 21:29:00 | 22:27:30 | |
굴봉산 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:22:00 | 7:09:00 | 7:40:00 | 8:25:30 | 9:35:30 | 10:37:30 | 11:30:30 | 12:28:30 | 13:21:30 | 14:24:00 | 15:43:30 | 16:26:30 | 17:16:30 | 18:28:30 | 19:10:30 | 19:55:00 | 21:30:00 | 22:28:30 | |
가평 | 도착 | 6:25:00 | 7:12:00 | 7:43:00 | 8:28:30 | 9:39:00 | 10:41:00 | 11:34:00 | 12:32:00 | 13:25:00 | 14:27:00 | 15:47:00 | 16:30:00 | 17:20:00 | 18:32:00 | 19:14:00 | 19:58:00 | 21:33:00 | 22:32:00 |
출발 | 6:26:00 | 7:13:00 | 7:44:00 | 8:29:30 | 9:40:00 | 10:42:00 | 11:35:00 | 12:33:00 | 13:26:00 | 14:28:00 | 15:48:00 | 16:31:00 | 17:21:00 | 18:33:00 | 19:15:00 | 19:59:00 | 21:34:00 | 22:33:00 | |
상천 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:30:30 | 7:17:30 | 7:48:00 | 8:34:00 | 9:44:30 | 10:46:30 | 11:39:30 | 12:37:30 | 13:30:30 | 14:32:00 | 15:52:30 | 16:35:30 | 17:25:30 | 18:37:30 | 19:19:30 | 20:03:00 | 21:38:00 | 22:37:30 | |
청평 | 도착 | 7:51:00 | 14:35:00 | 20:06:00 | 21:41:00 | ||||||||||||||
출발 | 6:32:30 | 7:19:30 | 7:52:00 | 8:36:00 | 9:46:30 | 10:48:30 | 11:41:30 | 12:39:30 | 13:32:30 | 14:36:00 | 15:54:30 | 16:37:30 | 17:27:30 | 18:39:30 | 19:22:00 | 20:07:00 | 21:42:00 | 22:40:00 | |
대성리 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:35:00 | 7:22:00 | 7:56:30 | 8:38:30 | 9:49:30 | 10:51:30 | 11:44:30 | 12:42:30 | 13:35:30 | 14:40:30 | 15:57:30 | 16:40:30 | 17:30:30 | 18:42:30 | 19:25:00 | 20:11:30 | 21:46:30 | 22:43:00 | |
마석 | 도착 | 6:39:30 | 7:26:30 | 8:01:00 | 8:43:00 | 17:34:00 | 18:46:00 | 19:28:30 | |||||||||||
출발 | 6:40:30 | 7:27:30 | 8:02:00 | 8:44:00 | 9:53:30 | 10:55:30 | 11:48:30 | 12:46:30 | 13:40:00 | 14:44:30 | 16:01:30 | 16:44:30 | 17:35:00 | 18:47:00 | 19:29:30 | 20:15:30 | 21:50:30 | 22:47:00 | |
천마산 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:42:00 | 7:29:00 | 8:03:30 | 8:45:30 | 9:55:00 | 10:57:00 | 11:50:00 | 12:48:00 | 13:41:30 | 14:46:00 | 16:03:00 | 16:46:00 | 17:36:30 | 18:48:30 | 19:31:00 | 20:17:00 | 21:52:00 | 22:48:30 | |
평내호 | 도착 | 6:45:00 | 7:32:00 | 8:06:30 | 8:49:00 | 9:57:00 | 10:59:00 | 11:52:00 | 12:50:00 | 13:43:30 | 14:48:00 | 16:05:00 | 16:48:00 | 18:51:30 | 19:34:00 | 20:19:30 | 21:54:00 | 22:50:30 | |
출발 | 6:46:00 | 7:33:00 | 8:07:30 | 8:50:00 | 9:58:00 | 11:00:00 | 11:53:00 | 12:51:00 | 13:44:30 | 14:49:00 | 16:06:00 | 16:49:00 | 17:39:30 | 18:52:30 | 19:35:00 | 20:20:30 | 21:55:00 | 22:51:30 | |
금곡 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:48:30 | 7:35:30 | 8:09:30 | 8:52:30 | 10:01:00 | 11:03:00 | 11:56:00 | 12:54:00 | 13:47:30 | 14:52:00 | 16:09:00 | 16:52:30 | 17:41:30 | 18:55:30 | 19:38:00 | 20:23:30 | 21:58:00 | 22:54:30 | |
사릉 | 도착 | 6:51:00 | 7:38:00 | 8:55:00 | |||||||||||||||
출발 | 6:52:00 | 7:39:00 | 8:11:30 | 8:56:00 | 10:03:00 | 11:05:00 | 11:58:00 | 12:56:00 | 13:49:30 | 14:54:00 | 16:11:00 | 16:54:30 | 17:43:30 | 18:57:30 | 19:40:00 | 20:25:30 | 22:00:00 | 22:56:30 | |
퇴계원 | 도착 | 6:55:00 | 7:42:00 | 8:59:00 | |||||||||||||||
출발 | 6:56:00 | 7:43:00 | 8:13:00 | 9:00:00 | 10:04:30 | 11:06:30 | 11:59:30 | 12:58:00 | 13:51:00 | 14:55:30 | 16:12:30 | 16:56:00 | 17:45:00 | 18:59:00 | 19:41:30 | 20:27:00 | 22:01:30 | 22:58:00 | |
별내 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:58:00 | 7:45:00 | 8:14:00 | 9:02:00 | 10:05:30 | 11:07:30 | 12:00:30 | 12:59:00 | 13:52:00 | 14:56:30 | 16:13:30 | 16:57:00 | 17:46:00 | 19:00:00 | 19:42:30 | 20:28:00 | 22:02:30 | 22:59:00 | |
갈매 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:59:00 | 7:46:00 | 8:15:00 | 9:03:00 | 10:06:30 | 11:08:30 | 12:01:30 | 13:00:00 | 13:53:00 | 14:57:30 | 16:14:30 | 16:58:00 | 17:47:00 | 19:01:00 | 19:43:30 | 20:29:00 | 22:03:30 | 23:00:00 | |
신내 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 7:00:30 | 7:47:30 | 8:16:30 | 9:04:30 | 10:08:00 | 11:10:00 | 12:03:00 | 13:02:00 | 13:54:00 | 14:59:00 | 16:16:00 | 16:59:30 | 17:48:30 | 19:02:30 | 19:45:00 | 20:30:30 | 22:05:00 | 23:01:30 | |
망우 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 7:02:00 | 7:49:00 | 8:18:30 | 9:06:00 | 10:10:00 | 11:12:00 | 12:05:00 | 13:04:00 | 13:56:00 | 15:01:00 | 16:18:00 | 17:01:30 | 17:50:30 | 19:04:30 | 19:47:00 | 20:32:30 | 22:07:00 | 23:03:30 | |
상봉 | 도착 | 7:04:00 | 7:51:00 | 9:08:00 | |||||||||||||||
출발 | 7:05:00 | 7:52:00 | 8:20:30 | 9:09:00 | 10:12:00 | 11:14:00 | 12:07:00 | 13:05:30 | 13:57:30 | 15:02:30 | 16:19:30 | 17:03:00 | 17:51:30 | 19:06:00 | 19:48:30 | 20:34:00 | 22:08:30 | 23:05:00 | |
중랑 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 7:07:00 | 7:54:00 | 8:22:00 | 9:11:00 | 10:13:30 | 11:15:30 | 12:09:00 | 13:07:00 | 13:59:30 | 15:04:30 | 16:21:30 | 17:04:30 | 17:53:30 | 19:08:00 | 19:50:30 | 20:36:00 | 22:10:30 | 23:06:30 | |
회기 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 7:09:00 | 7:56:30 | 8:25:00 | 9:13:30 | 10:16:00 | 11:18:00 | 12:11:30 | 13:09:30 | 14:02:00 | 15:07:00 | 16:23:30 | 17:07:30 | 17:56:30 | 19:10:30 | 19:53:00 | 20:38:30 | 22:13:00 | 23:09:00 | |
청량리 | 도착 | 7:12:00 | 8:00:00 | 8:28:30 | 9:17:00 | 10:19:00 | 11:21:00 | 12:14:30 | 13:13:00 | 14:05:00 | 15:10:00 | 16:27:00 | 17:11:00 | 17:59:30 | 19:13:30 | 19:56:00 | 20:42:00 | 22:16:00 | 23:12:00 |
출발 | 7:13:00 | 8:01:00 | 8:29:30 | 9:18:00 | 10:20:00 | 11:22:00 | 12:15:30 | 13:14:00 | 14:06:00 | 15:11:00 | 16:28:00 | 17:12:00 | 18:00:30 | 19:14:30 | 19:57:00 | 20:43:00 | 22:17:00 | 23:13:00 | |
왕십리 | 도착 | 7:17:00 | 8:05:00 | 9:22:00 | 18:03:30 | 19:18:30 | 20:01:00 | ||||||||||||
출발 | 7:18:00 | 8:06:00 | 8:32:30 | 9:23:00 | 10:23:30 | 11:25:00 | 12:18:30 | 13:16:30 | 14:08:30 | 15:14:00 | 16:31:00 | 17:15:00 | 18:04:30 | 19:19:30 | 20:02:00 | 20:46:00 | 22:20:00 | 23:15:30 | |
응봉 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 7:19:30 | 8:07:30 | 8:34:00 | 9:24:30 | 10:25:00 | 11:26:30 | 12:20:30 | 13:18:00 | 14:10:00 | 15:15:30 | 16:32:30 | 17:16:30 | 18:06:00 | 19:21:00 | 20:03:30 | 20:47:30 | 22:21:30 | 23:17:00 | |
옥수 | 도착 | 16:35:00 | 17:19:00 | 19:23:30 | |||||||||||||||
출발 | 7:21:30 | 8:09:30 | 8:36:30 | 9:26:30 | 10:27:00 | 11:28:30 | 12:22:30 | 13:20:00 | 14:12:00 | 15:17:30 | 16:36:00 | 17:20:00 | 18:08:00 | 19:24:30 | 20:05:30 | 20:49:30 | 22:23:30 | 23:19:00 | |
한남 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 7:23:30 | 8:11:30 | 8:38:30 | 9:28:00 | 10:28:30 | 11:30:00 | 12:24:30 | 13:21:30 | 14:13:30 | 15:19:00 | 16:38:00 | 17:21:30 | 18:09:30 | 19:25:30 | 20:07:30 | 20:51:00 | 22:25:00 | 23:20:30 | |
서빙고 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 7:26:00 | 8:14:00 | 8:41:30 | 9:30:30 | 10:31:00 | 11:32:30 | 12:27:00 | 13:24:00 | 14:16:00 | 15:21:30 | 16:40:30 | 17:24:00 | 18:12:00 | 19:28:00 | 20:10:00 | 20:53:30 | 22:27:30 | 23:23:00 | |
이촌 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 7:28:00 | 8:16:30 | 8:44:00 | 9:32:30 | 10:33:00 | 11:35:00 | 12:29:30 | 13:26:00 | 14:18:00 | 15:23:30 | 16:42:30 | 17:26:00 | 18:14:00 | 19:30:00 | 20:12:00 | 20:55:30 | 22:29:30 | 23:25:00 | |
용산 | 도착 | 7:32:00 | 8:20:00 | 8:47:30 | 9:36:30 | 10:37:00 | 11:39:00 | 12:33:00 | 13:29:30 | 14:21:30 | 15:27:00 | 16:46:00 | 17:30:00 | 18:18:00 | 19:33:30 | 20:16:00 | 20:59:00 | 22:33:00 | 23:28:30 |
춘천에서 용산행 평일 하행 노선
※ 아래 페이지 번호를 터치하여 이동하세요
※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하여 이동하세요
시발역 | ▶ | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종착역 | ▶ | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 | 춘천 |
열차번호 | ▶ | S2001 | S2003 | S2005 | S2007 | S2009 | S2011 | S2013 | S2015 | S2017 | S2019 | S2021 | S2023 | S2025 | S2027 | S2029 | S2031 | S2033 | S2035 |
용산 | 출발 | 5:50:00 | 6:50:00 | 7:50:00 | 8:51:00 | 10:11:00 | 10:55:00 | 12:00:00 | 12:50:00 | 14:00:00 | 15:21:00 | 15:59:00 | 17:00:00 | 17:50:00 | 18:57:00 | 19:58:00 | 20:32:00 | 21:21:00 | 22:48:00 |
이촌 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 5:53:30 | 6:53:30 | 7:53:30 | 8:54:30 | 10:14:30 | 10:58:30 | 12:03:30 | 12:53:30 | 14:03:30 | 15:24:30 | 16:02:30 | 17:03:30 | 17:53:30 | 19:00:30 | 20:01:30 | 20:35:30 | 21:24:30 | 22:51:30 | |
서빙고 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 5:55:30 | 6:55:30 | 7:55:30 | 8:56:30 | 10:16:30 | 11:00:30 | 12:05:30 | 12:55:30 | 14:05:30 | 15:26:30 | 16:04:30 | 17:05:30 | 17:55:30 | 19:02:30 | 20:03:30 | 20:37:30 | 21:26:30 | 22:53:30 | |
한남 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 5:58:00 | 6:58:00 | 7:58:00 | 8:59:00 | 10:19:00 | 11:03:00 | 12:08:00 | 12:58:00 | 14:08:00 | 15:29:00 | 16:07:00 | 17:08:00 | 17:58:00 | 19:05:00 | 20:06:00 | 20:40:00 | 21:29:00 | 22:56:00 | |
옥수 | 도착 | 9:01:00 | 11:05:00 | 12:09:30 | |||||||||||||||
출발 | 5:59:30 | 6:59:30 | 7:59:30 | 9:02:00 | 10:20:30 | 11:06:00 | 12:10:30 | 12:59:30 | 14:09:30 | 15:30:30 | 16:08:30 | 17:09:30 | 17:59:30 | 19:06:30 | 20:07:30 | 20:41:30 | 21:30:30 | 22:57:30 | |
응봉 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:01:30 | 7:01:30 | 8:01:30 | 9:04:00 | 10:22:30 | 11:08:00 | 12:12:30 | 13:01:30 | 14:11:30 | 15:32:30 | 16:10:30 | 17:11:30 | 18:01:30 | 19:08:30 | 20:09:30 | 20:43:30 | 21:32:30 | 22:59:30 | |
왕십리 | 도착 | 7:03:00 | 8:03:00 | 9:05:30 | 18:03:00 | 19:10:00 | 20:11:00 | ||||||||||||
출발 | 6:03:00 | 7:04:00 | 8:04:00 | 9:06:30 | 10:24:00 | 11:09:30 | 12:14:00 | 13:03:00 | 14:13:00 | 15:34:00 | 16:12:00 | 17:13:00 | 18:04:00 | 19:11:00 | 20:12:00 | 20:45:00 | 21:34:00 | 23:01:00 | |
청량리 | 도착 | 6:06:00 | 7:08:00 | 8:08:00 | 9:10:30 | 10:27:00 | 11:13:00 | 12:17:30 | 13:05:30 | 14:16:00 | 15:36:30 | 16:14:30 | 17:16:00 | 18:08:00 | 19:15:00 | 20:16:00 | 20:48:00 | 21:37:00 | 23:04:00 |
출발 | 6:07:00 | 7:09:00 | 8:09:00 | 9:11:30 | 10:28:00 | 11:14:00 | 12:18:30 | 13:06:30 | 14:17:00 | 15:37:30 | 16:15:30 | 17:17:00 | 18:09:00 | 19:16:00 | 20:17:00 | 20:49:00 | 21:38:00 | 23:05:00 | |
회기 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:10:00 | 7:11:30 | 8:12:10 | 9:14:30 | 10:31:00 | 11:17:00 | 12:21:30 | 13:09:30 | 14:20:00 | 15:40:30 | 16:18:30 | 17:20:00 | 18:12:00 | 19:19:00 | 20:20:00 | 20:52:00 | 21:41:00 | 23:08:00 | |
중랑 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:12:30 | 7:14:00 | 8:14:40 | 9:17:30 | 10:33:30 | 11:20:00 | 12:24:00 | 13:12:00 | 14:22:30 | 15:43:00 | 16:21:00 | 17:22:30 | 18:14:00 | 19:21:00 | 20:22:00 | 20:54:30 | 21:43:30 | 23:10:30 | |
상봉 | 도착 | 18:16:00 | 19:23:00 | 20:24:00 | |||||||||||||||
출발 | 6:14:30 | 7:16:00 | 8:16:40 | 9:19:30 | 10:35:30 | 11:22:00 | 12:26:00 | 13:14:00 | 14:24:30 | 15:45:00 | 16:23:00 | 17:24:30 | 18:17:00 | 19:24:00 | 20:25:00 | 20:56:30 | 21:45:30 | 23:12:30 | |
망우 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:16:00 | 7:18:00 | 8:18:20 | 9:21:00 | 10:37:00 | 11:23:30 | 12:27:30 | 13:15:30 | 14:26:00 | 15:46:30 | 16:24:30 | 17:26:00 | 18:18:30 | 19:26:00 | 20:27:00 | 20:58:00 | 21:47:00 | 23:14:00 | |
신내 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:18:00 | 7:20:00 | 8:20:20 | 9:23:00 | 10:39:00 | 11:25:30 | 12:29:30 | 13:17:30 | 14:28:00 | 15:48:30 | 16:26:30 | 17:28:00 | 18:20:30 | 19:28:00 | 20:29:00 | 21:00:00 | 21:49:00 | 23:16:00 | |
갈매 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:19:30 | 7:21:30 | 8:22:00 | 9:24:30 | 10:40:30 | 11:27:00 | 12:31:00 | 13:19:00 | 14:29:30 | 15:50:00 | 16:28:00 | 17:29:30 | 18:22:00 | 19:29:30 | 20:30:30 | 21:01:30 | 21:50:30 | 23:17:30 | |
별내 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:20:30 | 7:22:30 | 8:23:00 | 9:25:30 | 10:41:30 | 11:28:00 | 12:32:00 | 13:20:00 | 14:30:30 | 15:51:00 | 16:29:00 | 17:30:30 | 18:23:00 | 19:30:00 | 20:31:00 | 21:02:30 | 21:51:30 | 23:18:30 | |
퇴계원 | 도착 | 18:25:00 | 19:32:00 | 20:33:00 | |||||||||||||||
출발 | 6:21:30 | 7:23:30 | 8:24:00 | 9:26:30 | 10:42:30 | 11:29:00 | 12:33:00 | 13:21:00 | 14:31:30 | 15:52:00 | 16:30:00 | 17:31:30 | 18:26:00 | 19:33:00 | 20:34:00 | 21:03:30 | 21:52:30 | 23:19:30 | |
사릉 | 도착 | 18:29:00 | 19:36:00 | 20:37:00 | |||||||||||||||
출발 | 6:23:00 | 7:25:00 | 8:25:30 | 9:28:00 | 10:44:00 | 11:30:30 | 12:34:30 | 13:22:30 | 14:33:00 | 15:53:30 | 16:31:30 | 17:33:00 | 18:30:00 | 19:37:00 | 20:38:00 | 21:05:00 | 21:54:00 | 23:21:00 | |
금곡 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:24:30 | 7:26:30 | 8:27:00 | 9:29:30 | 10:46:00 | 11:32:00 | 12:36:00 | 13:24:00 | 14:34:30 | 15:55:00 | 16:33:00 | 17:34:30 | 18:32:00 | 19:39:00 | 20:40:00 | 21:06:30 | 21:55:30 | 23:22:30 | |
평내호 | 도착 | 6:28:00 | 7:29:30 | 8:30:00 | 9:32:30 | 11:35:00 | 12:39:00 | 13:27:00 | 14:37:30 | 15:58:00 | 16:36:00 | 17:38:00 | 18:35:00 | 19:42:00 | 20:43:00 | 21:09:30 | 21:58:30 | 23:25:30 | |
출발 | 6:29:00 | 7:30:30 | 8:31:00 | 9:33:30 | 10:48:00 | 11:36:00 | 12:40:00 | 13:28:00 | 14:38:30 | 15:59:00 | 16:37:00 | 17:39:00 | 18:36:30 | 19:43:00 | 20:44:00 | 21:10:30 | 21:59:30 | 23:26:30 | |
천마산 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:31:00 | 7:33:30 | 8:34:00 | 9:35:30 | 10:50:00 | 11:38:00 | 12:42:00 | 13:30:00 | 14:40:30 | 16:01:00 | 16:39:00 | 17:41:00 | 18:38:30 | 19:45:00 | 20:46:00 | 21:12:30 | 22:01:30 | 23:28:30 | |
마석 | 도착 | 7:35:00 | 8:35:30 | 10:51:30 | 17:43:30 | 18:41:00 | 19:47:30 | 20:48:30 | 21:15:00 | 22:04:00 | |||||||||
출발 | 6:33:00 | 7:36:00 | 8:36:30 | 9:37:30 | 10:52:30 | 11:40:00 | 12:44:00 | 13:32:00 | 14:42:30 | 16:03:00 | 16:41:00 | 17:44:30 | 18:42:00 | 19:48:30 | 20:49:30 | 21:16:00 | 22:05:00 | 23:30:30 | |
대성리 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:37:00 | 7:39:30 | 8:40:00 | 9:41:30 | 10:57:00 | 11:44:00 | 12:48:00 | 13:35:30 | 14:46:30 | 16:07:00 | 16:44:30 | 17:48:30 | 18:46:30 | 19:53:00 | 20:54:00 | 21:20:30 | 22:09:00 | 23:34:30 | |
청평 | 도착 | 13:40:00 | 16:49:00 | 21:25:00 | |||||||||||||||
출발 | 6:40:00 | 7:42:30 | 8:43:00 | 9:44:30 | 11:00:00 | 11:47:00 | 12:51:00 | 13:41:00 | 14:49:30 | 16:10:00 | 16:50:00 | 17:51:30 | 18:49:30 | 19:56:00 | 20:57:00 | 21:26:00 | 22:12:00 | 23:37:30 | |
상천 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:41:30 | 7:44:00 | 8:44:30 | 9:46:00 | 11:01:30 | 11:48:30 | 12:52:30 | 13:43:30 | 14:51:00 | 16:11:30 | 16:52:30 | 17:53:00 | 18:51:00 | 19:57:30 | 20:58:30 | 21:28:30 | 22:13:30 | 23:39:00 | |
가평 | 도착 | 6:46:00 | 7:48:30 | 8:49:00 | 9:50:30 | 11:06:00 | 11:53:00 | 12:57:00 | 13:48:00 | 14:55:30 | 16:16:00 | 16:57:00 | 17:57:30 | 18:55:30 | 20:02:00 | 21:03:00 | 21:33:00 | 22:18:00 | 23:43:30 |
출발 | 6:47:00 | 7:49:30 | 8:50:00 | 9:51:30 | 11:07:00 | 11:54:00 | 12:58:00 | 13:49:00 | 14:56:30 | 16:17:00 | 16:58:00 | 17:58:30 | 18:56:30 | 20:03:00 | 21:04:00 | 21:34:00 | 22:19:00 | 23:44:30 | |
굴봉산 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:50:00 | 7:52:30 | 8:53:00 | 9:54:30 | 11:10:00 | 11:57:00 | 13:01:00 | 13:52:00 | 14:59:30 | 16:20:00 | 17:01:00 | 18:01:30 | 18:59:30 | 20:06:00 | 21:07:00 | 21:37:00 | 22:22:00 | 23:47:30 | |
백양리 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:51:30 | 7:54:00 | 8:54:30 | 9:56:00 | 11:11:30 | 11:58:30 | 13:02:30 | 13:53:00 | 15:01:00 | 16:21:30 | 17:02:00 | 18:03:00 | 19:01:00 | 20:07:30 | 21:08:30 | 21:38:00 | 22:23:30 | 23:49:00 | |
강촌 | 도착 | 13:57:00 | 17:06:00 | 21:42:00 | |||||||||||||||
출발 | 6:54:00 | 7:56:30 | 8:57:00 | 9:58:30 | 11:14:00 | 12:01:00 | 13:05:00 | 13:58:00 | 15:03:30 | 16:24:00 | 17:07:00 | 18:05:30 | 19:03:30 | 20:10:00 | 21:11:00 | 21:43:00 | 22:26:00 | 23:51:30 | |
김유정 | 도착 | ||||||||||||||||||
출발 | 6:57:00 | 7:59:00 | 8:59:30 | 10:01:30 | 11:16:30 | 12:03:30 | 13:07:30 | 14:01:30 | 15:06:00 | 16:26:30 | 17:10:30 | 18:08:00 | 19:06:00 | 20:13:30 | 21:13:30 | 21:46:30 | 22:28:30 | 23:54:00 | |
남춘천 | 도착 | 7:01:00 | 8:03:00 | 9:03:30 | 10:05:30 | 11:20:30 | 12:07:30 | 13:11:30 | 14:05:30 | 15:10:00 | 16:30:30 | 17:14:30 | 18:12:30 | 19:10:00 | 20:17:00 | 21:18:00 | 21:50:30 | 22:32:30 | 23:58:00 |
출발 | 7:02:00 | 8:04:00 | 9:04:30 | 10:06:30 | 11:21:30 | 12:08:30 | 13:12:30 | 14:06:30 | 15:11:00 | 16:31:30 | 17:15:30 | 18:13:30 | 19:11:00 | 20:18:00 | 21:19:00 | 21:51:30 | 22:33:30 | 23:59:00 | |
춘천 | 도착 | 7:05:00 | 8:07:00 | 9:08:00 | 10:09:30 | 11:24:30 | 12:11:30 | 13:15:30 | 14:09:30 | 15:14:00 | 16:34:30 | 17:18:30 | 18:16:30 | 19:14:00 | 20:21:00 | 21:22:00 | 21:54:30 | 22:36:30 | 0:02:00 |
출처 : 레츠코레일-LetsKorail