서울역에서 출발하는 무궁화호 경부선 하행 부산행 노선 기차 시간표와 정차역에 대한 자료 이며, 아래의 서울역 무궁화 기차 시간표는 서울역에서 출발하는 전체 노선에 대한 일반 열차 시간표를 기준으로 작성 하였습니다.
2025년 3월 14일 오후 4시 22분 기준
※ 코레일 실시간 공지사항 : 코레일에서는 안전 및 운영상의 문제로 인하여 일부 열차 휠체어석(전동포함) 이용이 어렵다고 하니 아래 공지사항을 터치 하여 이동 참고 하시기 바랍니다.
목차
√ 코레일 기차 예매 방법
코레일 홈페이지에 접속하셔서 기차 시간표 조회후 인터넷 예매 또는 현장에서 승차원을 구매 하시면 되며, 현장에서의 구매는 좌석이 매진될 경우 탑승이 어려울 수 있으니 사전 예매 및 자유석 열차를 조회하여 예매 하시기 바랍니다.
√ 열차 운행 시간은 코레일 및 기상 환경등 기타 사유에 의하여 수시로 변경 될 수 있으니 코레일 공식 홈페이지에서 실시간으로 반영된 시간표를 확인하여 예매 하시기를 권해 드립니다.
√ 코레일 고객센터
일반전화 상담 : 1588-7788
전화반환 전용 : 1544-8787
영어상담 전용 : 15997777 (08:00~20:00)
자동응답(ARS) : 1544-1188
서울역 출발 열차 종류
서울역 무궁화 시간표
※ 아래 페이지 번호를 터치하여 이동하세요
※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하여 이동하세요
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1301 | 1303 | 1305 | 1307 | 1309 | 1311 | 1313 | 1321 | 1315 | 1381 | 1323 | 1325 | 1327 | 1329 |
서울 | 05:54 | 06:37 | 07:16 | 07:54 | 13:04 | 14:04 | 14:49 | 17:02 | 17:28 | 17:54 | 18:36 | 19:31 | 20:09 | 22:33 |
영등포 | 06:07 | 06:48 | 07:28 | 08:07 | 13:17 | 14:18 | 15:00 | 17:13 | 17:42 | 18:07 | 18:50 | 19:44 | 20:22 | 22:44 |
안양 | 07:00 | 08:20 | 17:25 | 19:04 | 19:57 | |||||||||
수원 | 06:31 | 07:14 | 07:52 | 08:34 | 13:41 | 14:41 | 15:23 | 17:39 | 18:07 | 18:32 | 19:20 | 20:11 | 20:52 | 23:09 |
오산 | 07:25 | 08:03 | 18:43 | 20:21 | ||||||||||
평택 | 06:51 | 07:37 | 08:15 | 08:54 | 14:01 | 15:01 | 15:42 | 17:59 | 18:27 | 18:55 | 19:42 | 20:34 | 21:13 | 23:31 |
성환 | 18:06 | 21:20 | ||||||||||||
천안 | 07:06 | 07:56 | 08:29 | 09:08 | 14:15 | 15:15 | 15:56 | 18:21 | 18:42 | 19:09 | 20:02 | 20:52 | 21:30 | 23:47 |
전의 | 15:29 | 18:36 | 19:23 | 21:43 | ||||||||||
조치원 | 07:28 | 08:19 | 08:51 | 09:33 | 14:37 | 15:40 | 16:18 | 18:48 | 19:05 | 20:25 | 21:14 | 21:55 | 00:08 | |
부강 | 07:36 | 09:00 | 19:13 | 21:23 | ||||||||||
신탄진 | 07:47 | 09:50 | 14:57 | 15:56 | 16:34 | 19:04 | 19:24 | 20:42 | 21:34 | 22:11 | ||||
대전 | 08:06 | 08:45 | 09:21 | 10:04 | 15:13 | 16:10 | 16:47 | 19:16 | 19:38 | 20:54 | 21:45 | 22:23 | 00:33 | |
옥천 | 08:19 | 09:33 | 10:16 | 15:25 | 16:22 | 19:51 | ||||||||
이원 | 20:00 | |||||||||||||
심천 | 10:29 | 15:38 | ||||||||||||
영동 | 08:39 | 09:19 | 09:53 | 10:40 | 15:48 | 16:42 | 17:16 | 20:15 | ||||||
황간 | 08:51 | 15:59 | 20:29 | |||||||||||
추풍령 | 10:09 | 10:56 | 16:07 | 20:38 | ||||||||||
김천 | 09:10 | 09:48 | 10:24 | 11:11 | 16:22 | 17:10 | 17:44 | 20:53 | ||||||
구미 | 09:27 | 10:05 | 10:41 | 11:27 | 16:38 | 17:26 | 18:00 | 21:10 | ||||||
약목 | 11:38 | |||||||||||||
왜관 | 09:41 | 10:19 | 10:55 | 11:44 | 16:52 | 17:40 | 18:14 | 21:24 | ||||||
신동 | 17:01 | |||||||||||||
대구 | 10:00 | 10:40 | 11:14 | 12:03 | 17:15 | 18:00 | 18:34 | 21:45 | ||||||
동대구 | 10:06 | 10:46 | 11:21 | 12:09 | 17:21 | 18:06 | 18:40 | 21:51 | ||||||
경산 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:24 | 17:31 | 18:20 | 18:51 | 22:02 | ||||||
남성현 | 11:52 | |||||||||||||
청도 | 10:32 | 11:12 | 12:01 | 12:40 | 17:47 | 18:37 | 19:06 | 22:18 | ||||||
상동 | 10:41 | 17:56 | 18:46 | 19:15 | ||||||||||
밀양 | 10:55 | 11:26 | 12:15 | 12:54 | 18:10 | 18:54 | 19:23 | 22:32 | ||||||
삼랑진 | 11:06 | 12:25 | 13:09 | 18:21 | 19:04 | 19:33 | 22:43 | |||||||
원동 | 18:29 | |||||||||||||
물금 | 11:46 | 12:38 | 13:23 | 18:37 | 19:17 | 19:46 | 22:56 | |||||||
화명 | 11:53 | |||||||||||||
구포 | 11:25 | 11:58 | 12:47 | 13:32 | 18:46 | 19:26 | 19:55 | 23:07 | ||||||
부산 | 11:38 | 12:11 | 13:00 | 13:45 | 18:59 | 19:39 | 20:08 | 23:20 |
서울역 무궁화 요금
출발역 | 도착역 | 운임 |
---|---|---|
서울 | 영등포 | 2,600 |
서울 | 안양 | 2,600 |
서울 | 수원 | 2,700 |
서울 | 오산 | 3,700 |
서울 | 서정리 | 4,300 |
서울 | 평택 | 4,900 |
서울 | 성환 | 5,500 |
서울 | 천안 | 6,300 |
서울 | 전의 | 7,400 |
서울 | 조치원 | 8,400 |
서울 | 부강 | 9,100 |
서울 | 신탄진 | 9,800 |
서울 | 대전 | 10,800 |
서울 | 옥천 | 11,800 |
서울 | 이원 | 12,400 |
서울 | 지탄 | 12,700 |
서울 | 심천 | 13,000 |
서울 | 영동 | 13,700 |
서울 | 황간 | 14,700 |
서울 | 추풍령 | 15,200 |
서울 | 김천 | 16,400 |
서울 | 구미 | 17,900 |
서울 | 약목 | 18,800 |
서울 | 왜관 | 19,200 |
서울 | 신동 | 19,800 |
서울 | 대구 | 20,900 |
서울 | 동대구 | 21,100 |
서울 | 경산 | 21,900 |
서울 | 남성현 | 22,900 |
서울 | 청도 | 23,400 |
서울 | 상동 | 24,100 |
서울 | 밀양 | 24,700 |
서울 | 삼랑진 | 25,500 |
서울 | 원동 | 26,100 |
서울 | 물금 | 26,700 |
서울 | 화명 | 27,300 |
서울 | 구포 | 27,600 |
서울 | 사상 | 27,900 |
서울 | 부산 | 28,600 |
출처 : 레츠코레일-LetsKorail