서대전역에서 출발하는 ITX 새마을호 전체 노선 기차 요금으로 전라선 호남선 상하행 행 노선인 서대전역에서 용산 광주 목포 전주 여수 방면 상하행 요금과 정차역에 대한 자료입니다.
서대전에서 용산행 ITX 새마을 요금.
서대전에서 호남선 하행 새마을 요금.
서대전에서 전라선 상하행 요금.
서대전역 ITX 새마을 전체 노선 요금.
서대전에서 목포 여수행 새마을 요금.
서대전역은 장항선 노선 없음.
정차하지 않는 열차와 역은 제외함.

[출처 : www.pexels.com]
구간 : 서대전 <-> 함열 [전체]
출발역 | 도착역 | 요금 |
서대전 | 용산 | 15,800 |
서대전 | 영등포 | 15,200 |
서대전 | 안양 | 13,800 |
서대전 | 수원 | 12,100 |
서대전 | 평택 | 8,900 |
서대전 | 천안 | 6,800 |
서대전 | 조치원 | 4,800 |
서대전 | 신탄진 | 4,800 |
서대전 | 계룡 | 4,800 |
서대전 | 연산 | 4,800 |
서대전 | 논산 | 4,800 |
서대전 | 강경 | 5,300 |
서대전 | 함열 | 6,400 |
구간 : 서대전 <-> 목포 [호남선]
출발역 | 도착역 | 요금 |
서대전 | 김제 | 9,600 |
서대전 | 신태인 | 10,800 |
서대전 | 정읍 | 12,100 |
서대전 | 백양사 | 13,800 |
서대전 | 장성 | 15,200 |
서대전 | 광주송정 | 17,300 |
서대전 | 나주 | 18,900 |
서대전 | 함평 | 20,500 |
서대전 | 무안 | 21,300 |
서대전 | 일로 | 22,600 |
서대전 | 목포 | 23,800 |
구간 : 서대전 <-> 광주 [호남선]
출발역 | 도착역 | 요금 |
서대전 | 광주 | 18,500 |
구간 : 서대전 <-> 여수 [전라선]
출발역 | 도착역 | 요금 |
서대전 | 전주 | 10,400 |
서대전 | 오수 | 14,100 |
서대전 | 남원 | 15,600 |
서대전 | 곡성 | 17,300 |
서대전 | 구례구 | 19,200 |
서대전 | 순천 | 22,000 |
서대전 | 여천 | 24,400 |
서대전 | 여수 | 25,300 |
출처 : 레츠코레일-LetsKorail