부산에서 서울 강남 방향으로 가고 싶다면 가장 빠르고 편안하게 이동할 수 있는 부산역 SRT 시간표를 참고 하면 바로 해답입니다. 많은 분들이 모르고 지나치는 SRT만의 특별한 장점들을 제가 직접 정리해 봤습니다.
이 글에서는 SRT를 이용하는 여러분의 여행이 한결 더 스마트해질 수 있도록, ㈜에스알(SR) 공식 자료를 저의 경험과 함께 최신 운행 시간표는 물론, 열차별 요금과 중간 정차역 정보까지 한눈에 보기 쉽게 안내해 드릴게요.
복잡한 역을 헤맬 필요 없이, 이 글만으로도 첫차, 막차 시간과 정확한 요금을 확인하고 효율적인 이동 계획을 세울 수 있습니다. SRT의 매력을 지금 바로 확인해 보세요!
부산역 SRT 시간표, 요금, 노선, 정차역
부산역 SRT 이용 꿀팁!
KTX보다 현명한 선택인 이유
부산에서 SRT를 이용하려는 분들을 위해, 일반적인 KTX 꿀팁과는 다른 SRT만의 특별한 팁을 알려드릴게요. 많은 분들이 부산역에서는 KTX만 이용할 수 있다고 생각하지만, SRT도 부산역까지 운행합니다.
다만, SRT는 서울의 수서역에서 출발한다는 점이 가장 큰 차이인데요. 이 차이점을 잘 활용하면 더 저렴하고 편리하게 SRT를 이용할 수 있습니다. 제가 직접 SRT를 타며 얻은 알짜배기 꿀팁을 모두 알려드릴게요.
KTX vs SRT: 어떤 열차를 타야 할까?
부산역까지 운행하는 두 고속 열차, KTX와 SRT의 가장 큰 차이점을 비교해 보세요.
1️⃣ 요금: SRT가 더 경제적입니다 SRT는 KTX보다 운임이 약 10% 정도 저렴합니다. 같은 구간을 이동할 때 비용을 절약할 수 있다는 큰 장점이 있죠.
2️⃣ 서울 출발역: KTX는 서울역, SRT는 수서역 KTX는 주로 서울역(또는 용산역)에서 출발하지만, SRT는 강남 지역에 위치한 수서역에서 출발합니다. 만약 서울 남부나 경기도 동부 지역에 거주하거나, 목적지가 그 근처라면 수서역에서 출발하는 SRT가 훨씬 편리합니다.
3️⃣ 좌석: SRT 좌석이 더 넓습니다 제가 직접 SRT를 타보니, KTX보다 좌석 간 간격이 미세하게 더 넓고 쾌적하게 느껴졌습니다. 장거리 이동 시 좀 더 편안함을 느낄 수 있습니다.
예매부터 탑승까지
SRT는 KTX와 같은 부산역 고속철 승강장을 이용하기 때문에, 탑승 과정은 KTX와 거의 동일합니다. 하지만 SRT만의 꿀팁이 몇 가지 있습니다.
1️⃣ SRT 공식 앱 활용: SRT 승차권은 SRT 공식 앱을 통해서만 예매할 수 있습니다. 코레일톡 앱에서는 SRT 예매가 불가능하니, 반드시 SRT 앱을 설치해 이용하세요.
2️⃣ SRT 회원 할인: SRT 회원으로 가입하면 다양한 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 마일리지가 쌓이며, 이 마일리지는 추후 승차권 구매 시 현금처럼 사용할 수 있어 매우 유용합니다.
3️⃣ 수화물 보관 장소: 무거운 짐이 있다면 열차와 열차 사이에 있는 짐칸을 이용할 수 있습니다. 짐을 보관한 후 좌석에 앉으면 더욱 편안한 여행이 가능합니다.
이 글이 여러분의 부산역 SRT 여행에 도움이 되었기를 바랍니다.
부산역 첫차 & 막차 운행 정보
출발역 | 출발시간 |
부산역 첫차 시간 | 05 : 34 |
부산역 막차 시간 | 23 : 00 |
부산역 SRT 요금표
✅ 경유지 : 서대구 미정차
도착 | 일반 | 우등 | 특실 |
동대구 | 15,600 | – | 22,600 |
대전 | 33,000 | – | 47,900 |
수서 | 52,600 | – | 76,300 |
✅ 경유지 : 서대구
도착 | 일반 | 우등 | 특실 |
동대구 | 15,600 | – | 22,600 |
대전 | 32,600 | – | 47,300 |
수서 | 52,200 | – | 75,700 |
부산역 SRT 시간표
출발 : 부산 → 도착 : 수서
✔ 터치하고 시간표 바로 보기
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 05:12:12 기준
열차번호 | 편성 | 부산 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 평택지제 | 동탄 | 수서 | 운행요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | SRT | 5:00 | 5:23 | 5:48 | 6:30 | 6:54 | 7:07 | 7:18 | 7:35 | 매일 | ||||
304 | SRT | 5:34 | 6:02 | 6:21 | 7:04 | 7:21 | 7:41 | 8:03 | 매일 | |||||
306 | SRT | 5:50 | 6:13 | 6:38 | 6:47 | 7:10 | 7:35 | 7:53 | 8:06 | 8:24 | 8:41 | 매일 | ||
308 | SRT | 6:53 | 7:21 | 7:40 | 8:03 | 8:28 | 8:46 | 9:07 | 9:29 | 매일 | ||||
9308 | SRT | 6:53 | 7:21 | 7:40 | 8:03 | 8:28 | 8:46 | 9:07 | 9:29 | 금,토,일 | ||||
310 | SRT | 7:12 | 7:35 | 8:00 | 8:09 | 8:32 | 8:57 | 9:15 | 9:28 | 9:41 | 10:03 | 매일 | ||
312 | SRT | 7:34 | 7:57 | 8:09 | 8:28 | 9:12 | 9:29 | 9:42 | 9:55 | 10:17 | 매일 | |||
9312 | SRT | 7:34 | 7:57 | 8:09 | 8:28 | 9:12 | 9:29 | 9:42 | 9:55 | 10:17 | 일 | |||
314 | SRT | 8:00 | 8:29 | 8:52 | 9:35 | 9:53 | 10:13 | 10:24 | 10:41 | 금,토,일 | ||||
316 | SRT | 8:28 | 8:51 | 9:16 | 9:59 | 10:16 | 10:37 | 10:59 | 매일 | |||||
318 | SRT | 8:59 | 9:29 | 9:48 | 10:31 | 11:07 | 11:24 | 매일 | ||||||
320 | SRT | 9:13 | 9:36 | 10:01 | 10:45 | 11:10 | 11:24 | 11:46 | 매일 | |||||
9320 | SRT | 9:13 | 9:36 | 10:01 | 10:45 | 11:10 | 11:24 | 11:46 | 토일 | |||||
322 | SRT | 9:32 | 10:21 | 11:04 | 11:35 | 11:46 | 12:03 | 금,토,일 | ||||||
324 | SRT | 10:12 | 10:40 | 10:59 | 11:43 | 12:01 | 12:21 | 12:43 | 매일 | |||||
9324 | SRT | 10:12 | 10:40 | 10:59 | 11:43 | 12:01 | 12:21 | 12:43 | 토 | |||||
326 | SRT | 10:33 | 10:56 | 11:08 | 11:26 | 11:49 | 12:15 | 12:39 | 13:08 | 매일 | ||||
328 | SRT | 10:47 | 11:10 | 11:35 | 12:19 | 12:36 | 12:49 | 13:08 | 13:25 | 매일 | ||||
330 | SRT | 12:15 | 12:38 | 12:50 | 13:09 | 13:53 | 14:17 | 14:30 | 14:52 | 매일 | ||||
332 | SRT | 12:40 | 13:03 | 13:28 | 13:51 | 14:16 | 14:34 | 14:59 | 15:16 | 매일 | ||||
334 | SRT | 12:51 | 13:19 | 13:38 | 13:47 | 14:30 | 14:54 | 15:23 | 매일 | |||||
336 | SRT | 13:33 | 13:56 | 14:21 | 15:04 | 15:28 | 15:47 | 16:04 | 매일 | |||||
9336 | SRT | 13:33 | 13:56 | 14:21 | 15:04 | 15:28 | 15:47 | 16:04 | 금,토,일 | |||||
338 | SRT | 13:43 | 14:25 | 15:08 | 15:26 | 15:47 | 16:09 | 매일 | ||||||
340 | SRT | 14:09 | 14:32 | 14:57 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:29 | 16:46 | 매일 | ||||
342 | SRT | 14:24 | 14:47 | 14:59 | 15:17 | 16:01 | 16:19 | 16:39 | 17:01 | 매일 | ||||
344 | SRT | 14:47 | 15:28 | 15:38 | 16:00 | 16:26 | 17:02 | 17:19 | 매일 | |||||
9344 | SRT | 14:47 | 15:28 | 15:38 | 16:00 | 16:26 | 17:02 | 17:19 | 일 | |||||
346 | SRT | 15:28 | 15:51 | 16:16 | 16:59 | 17:16 | 17:53 | 매일 | ||||||
348 | SRT | 15:39 | 16:22 | 16:45 | 17:10 | 17:34 | 17:54 | 18:11 | 매일 | |||||
9348 | SRT | 15:39 | 16:22 | 16:45 | 17:10 | 17:34 | 17:54 | 18:11 | 금,토,일 | |||||
350 | SRT | 15:54 | 16:36 | 17:19 | 17:43 | 18:02 | 18:19 | 금,토,일 | ||||||
352 | SRT | 15:59 | 16:22 | 16:34 | 16:52 | 17:35 | 17:54 | 18:07 | 18:20 | 18:31 | 18:48 | 매일 | ||
354 | SRT | 16:43 | 17:06 | 17:18 | 17:36 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | 매일 | |||
9354 | SRT | 16:43 | 17:06 | 17:18 | 17:36 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | 토 | |||
356 | SRT | 17:29 | 17:52 | 18:17 | 18:40 | 19:06 | 19:41 | 19:58 | 매일 | |||||
358 | SRT | 17:40 | 18:08 | 18:31 | 19:14 | 19:32 | 19:45 | 19:58 | 20:09 | 20:26 | 금,토,일 | |||
360 | SRT | 18:11 | 18:39 | 18:58 | 19:21 | 19:46 | 20:12 | 20:30 | 20:47 | 매일 | ||||
362 | SRT | 18:51 | 19:14 | 19:26 | 19:45 | 20:28 | 20:46 | 21:12 | 21:29 | 매일 | ||||
364 | SRT | 19:21 | 19:44 | 19:56 | 20:22 | 21:05 | 21:29 | 21:42 | 21:53 | 22:10 | 금,토,일 | |||
366 | SRT | 20:00 | 20:41 | 21:23 | 21:40 | 22:00 | 22:11 | 22:28 | 매일 | |||||
368 | SRT | 20:15 | 20:38 | 21:03 | 21:26 | 21:51 | 22:16 | 22:45 | 매일 | |||||
370 | SRT | 20:30 | 20:53 | 21:05 | 21:23 | 22:06 | 22:24 | 22:44 | 22:55 | 23:12 | 매일 | |||
372 | SRT | 20:49 | 21:12 | 21:37 | 22:20 | 22:44 | 23:03 | 23:20 | 매일 | |||||
374 | SRT | 21:19 | 21:42 | 22:08 | 22:52 | 23:39 | 매일 | |||||||
376 | SRT | 21:49 | 22:12 | 22:37 | 23:20 | 23:37 | 0:03 | 0:20 | 매일 | |||||
9376 | SRT | 21:49 | 22:12 | 22:37 | 23:20 | 23:37 | 0:03 | 0:20 | 일 | |||||
378 | SRT | 22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 0:06 | 0:24 | 0:49 | 1:06 | 매일 | |||
9378 | SRT | 22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 0:06 | 0:24 | 0:49 | 1:06 | 금토 | |||
380 | SRT | 23:00 | 23:23 | 23:48 | 0:30 | 1:17 | 매일 | |||||||
9380 | SRT | 23:00 | 23:23 | 23:48 | 0:30 | 1:17 | 일 |
🚗 아래 주소로 길 안내 받기
부산역 주차장 위치 및 문의
선상 주차장 위치 : 부산시 동구 중앙대로 206
북항 주차장 위치 : 부산시 동구 중앙대로 206
선상 주차장 : 051-441-7782
북항 주차장 : 051-441-7782
SK 쉴더스 : 010-7177-2726
주차 요금
“부산역은 넓은 규모의 역사 주차장과 협력 주차장들을 운영하고 있습니다. 상세한 주차 요금은 아래 페이지에서 확인하세요.”
