안녕하세요! 부산에서 KTX를 타고 서울, 대전, 동대구 등 주요 도시로 떠나려는 여러분을 위해, 부산역 KTX 전체 운행 시간표와 함께 꼭 알아두면 좋을 꿀팁들을 모아봤습니다.
이 글은 저의 경험에 더해 정확한 내용은 코레일에서 직접확인하고 작성되었으며, 단순한 시간표 정보 외에도 첫차와 막차 시간, 노선별 요금, 그리고 KTX-산천과 KTX-청룡의 차이점까지 한눈에 확인하실 수 있도록 상세하게 안내해 드릴게요.
아래 내용만 있다면 여러분의 KTX 여행이 한결 더 편안하고 효율적일 거예요.
부산역 KTX 시간표, 요금, 노선, 정차역
부산역 KTX 이용 꿀팁!
안녕하세요! 부산에서 KTX를 이용하실 계획이시군요. KTX는 빠르고 편리하지만, 예매부터 탑승까지 알아두면 좋은 꿀팁들이 많습니다. 제가 직접 부산역을 오가며 얻은 노하우를 정리했으니, 이 글만 읽으면 KTX 이용이 훨씬 편해질 거예요.
KTX 예매, 언제 어떻게 해야 할까?
1️⃣ 코레일톡 앱 활용: “저는 출퇴근 시간 KTX는 매진이 빨라 항상 2주 전에 미리 예매해두는데, 좌석 배치도를 보고 창밖 풍경을 즐길 수 있는 창가 자리를 미리 지정해둡니다.”
부산역 시설, 100% 활용하기
1️⃣ KTX 타는 곳: “KTX 승강장은 2층 대합실에서 바로 연결되어 있어요. 전광판에서 열차 번호를 확인하고 해당 승강장으로 가면 됩니다.”
KTX 좌석 선택, 이것만 알면 편해요!
1️⃣ 순방향 vs 역방향: “멀미가 심하다면 꼭 ‘순방향’ 좌석을 선택하세요. 예매할 때(공식 홈페이지) 좌석 배치도를 보면 화살표로 방향이 표시되어 있으니 쉽게 확인할 수 있어요.”
2️⃣ 콘센트 위치: “노트북이나 휴대폰 충전이 필요하다면 창가 좌석을 선택하세요. 대부분의 좌석 아래에 콘센트가 있습니다.”
부산역 첫차 & 막차 운행 정보
출발역 | 출발시간 |
부산역 첫차 시간 | 04 : 45 |
부산역 막차 시간 | 22 : 10 |
부산역 KTX 요금표
💡 무궁화호 = 누리로 요금 동일.
💡 새마을호 = ITX-마음 요금 동일.
👈 KTX 요금만 옆으로 밀어 보세요.
경유지 | 종별 | 출발 | 도착 | 일반 | 우등 | 특실 |
---|---|---|---|---|---|---|
경주 | KTX | 서울 | 부산 | 59,800 | 71,800 | 83,700 |
경주 | KTX | 대전 | 부산 | 36,200 | 43,400 | 50,700 |
경주 | KTX | 동대구 | 부산 | 17,100 | 20,500 | 23,900 |
서대구,경주 | KTX | 서울 | 부산 | 59,400 | - | 83,200 |
서대구,경주 | KTX | 대전 | 부산 | 35,800 | - | 50,100 |
서대구,경주 | KTX | 동대구 | 부산 | 17,100 | - | 23,900 |
구포 | KTX | 서울 | 부산 | 53,900 | - | 75,500 |
구포 | KTX | 대전 | 부산 | 30,400 | - | 42,600 |
구포 | KTX | 동대구 | 부산 | 12,000 | - | 16,800 |
서대구,구포 | KTX | 서울 | 부산 | 53,500 | - | 74,900 |
서대구,구포 | KTX | 대전 | 부산 | 30,000 | - | 42,000 |
서대구,구포 | KTX | 동대구 | 부산 | 12,000 | - | 16,800 |
수원,경주 | KTX | 서울 | 부산 | 48,800 | - | 68,300 |
수원,경주 | KTX | 대전 | 부산 | 36,200 | - | 50,700 |
수원,경주 | KTX | 동대구 | 부산 | 17,100 | - | 23,900 |
부산역 KTX 시간표
출발 : 부산 → 도착 : 서울
✔ 터치하고 시간표 바로 보기
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최근 업데이트: 2025-09-20 05:05:53 기준
열차번호 | 편성 | 부산 | 구포 | 물금 | 밀양 | 경산 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 운행요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | KTX | 4:45 | 5:08 | 5:20 | 5:38 | 6:21 | 6:45 | 7:11 | 7:29 | 월 | |||||||||
166 | KTX | 4:38 | 4:52 | 5:17 | 5:52 | 6:35 | 6:52 | 7:05 | 7:31 | 7:49 | 월 | ||||||||
2 | KTX | 5:09 | 5:32 | 5:57 | 6:20 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:53 | 매일 | |||||||||
4 | KTX | 5:19 | 5:47 | 6:06 | 6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:57 | 매일 | ||||||||||
6 | KTX | 5:39 | 6:02 | 6:27 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:07 | 8:25 | 매일 | |||||||||
192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:24 | 6:37 | 6:55 | 7:18 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | 매일 | ||||||||
9192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:24 | 6:37 | 6:55 | 7:18 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | 화-목 | ||||||||
8 | KTX | 6:09 | 6:32 | 6:44 | 7:02 | 7:25 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:05 | 매일 | |||||||
84 | KTX | 6:21 | 6:44 | 6:56 | 7:14 | 7:24 | 8:06 | 8:23 | 8:36 | 9:16 | 금,토,일 | ||||||||
170 | KTX | 6:36 | 6:59 | 7:11 | 7:29 | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:58 | 토일 | |||||||||
102 | KTX | 6:11 | 6:25 | 6:35 | 6:55 | 7:22 | 7:33 | 7:56 | 8:21 | 8:39 | 8:52 | 9:17 | 9:35 | 매일 | |||||
10 | KTX | 6:58 | 7:21 | 7:46 | 8:09 | 8:35 | 8:52 | 9:25 | 9:43 | 매일 | |||||||||
12 | KTX | 7:22 | 7:45 | 7:57 | 8:15 | 8:25 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:16 | 매일 | ||||||||
86 | KTX | 7:48 | 8:11 | 8:36 | 8:59 | 9:24 | 9:42 | 9:55 | 10:20 | 10:38 | 금,토,일 | ||||||||
14 | KTX | 8:05 | 8:28 | 8:40 | 8:58 | 9:21 | 9:47 | 10:11 | 10:49 | 매일 | |||||||||
122 | KTX | 8:20 | 8:43 | 9:08 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:34 | 매일 | ||||||||||
104 | KTX | 8:01 | 8:15 | 8:25 | 8:45 | 9:19 | 9:29 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:19 | 매일 | |||||||
16 | KTX | 8:39 | 9:02 | 9:14 | 9:32 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:28 | 매일 | |||||||||
18 | KTX | 8:50 | 9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:28 | 매일 | ||||||||||
20 | KTX | 9:05 | 9:28 | 9:53 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:49 | 매일 | |||||||||
22 | KTX | 9:26 | 10:07 | 10:16 | 10:58 | 11:53 | 매일 | ||||||||||||
188 | KTX-산천 | 9:37 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 월-목 | ||||||||||
88 | KTX | 9:37 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 금,토,일 | ||||||||||
24 | KTX | 9:49 | 10:12 | 10:24 | 10:43 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:33 | 매일 | |||||||||
172 | KTX | 10:17 | 10:40 | 11:05 | 11:28 | 11:53 | 13:03 | 13:28 | 13:39 | 금,토,일 | |||||||||
26 | KTX | 10:28 | 11:09 | 11:18 | 12:00 | 12:46 | 13:04 | 매일 | |||||||||||
162 | KTX-산천 | 9:59 | 10:13 | 10:23 | 10:43 | 11:21 | 11:44 | 12:09 | 12:53 | 13:11 | 금,토,일 | ||||||||
28 | KTX | 11:00 | 11:23 | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:29 | 13:47 | 매일 | |||||||||
30 | KTX | 12:00 | 12:23 | 12:48 | 13:11 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:51 | 매일 | ||||||||
9032 | KTX-청룡 | 12:34 | 13:15 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 토일 | ||||||||||||
32 | KTX-청룡 | 12:34 | 13:15 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 매일 | ||||||||||||
34 | KTX | 13:03 | 13:26 | 13:38 | 13:57 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:48 | 매일 | |||||||||
124 | KTX | 13:17 | 13:40 | 14:05 | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:34 | 매일 | ||||||||||
90 | KTX | 13:28 | 14:10 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:07 | 금토 | ||||||||||
106 | KTX-산천 | 13:22 | 13:36 | 13:46 | 14:07 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | 매일 | |||||||
36 | KTX | 14:00 | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:54 | 16:07 | 16:50 | 매일 | |||||||||
38 | KTX | 14:20 | 14:48 | 15:07 | 15:50 | 16:07 | 16:53 | 매일 | |||||||||||
40 | KTX | 14:31 | 14:54 | 15:06 | 15:24 | 15:47 | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 매일 | |||||||||
42 | KTX | 14:54 | 15:35 | 15:45 | 16:07 | 16:32 | 17:28 | 매일 | |||||||||||
92 | KTX | 15:00 | 15:23 | 15:35 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:26 | 17:44 | 금,토,일 | |||||||||
174 | KTX | 15:20 | 16:01 | 16:45 | 17:56 | 18:18 | 18:29 | 금,토,일 | |||||||||||
44 | KTX | 15:43 | 16:06 | 16:31 | 17:14 | 17:38 | 18:04 | 18:22 | 매일 | ||||||||||
108 | KTX | 15:25 | 15:39 | 16:05 | 16:39 | 16:49 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:45 | 매일 | |||||||
46 | KTX | 16:15 | 16:38 | 16:50 | 17:09 | 17:32 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:05 | 매일 | ||||||||
94 | KTX | 16:28 | 16:51 | 17:16 | 17:39 | 18:04 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 매일 | |||||||||
190 | KTX-산천 | 16:36 | 16:59 | 17:30 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | 매일 | |||||||||||
48 | KTX | 16:55 | 17:24 | 17:42 | 18:25 | 18:49 | 19:15 | 19:34 | 매일 | ||||||||||
50 | KTX | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:48 | 19:01 | 19:26 | 19:44 | 매일 | |||||||||
96 | KTX | 17:15 | 17:57 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:48 | 금,토,일 | |||||||||||
52 | KTX-산천 | 17:20 | 17:43 | 17:55 | 18:13 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:08 | 매일 | |||||||||
126 | KTX | 17:50 | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:11 | 매일 | |||||||||
54 | KTX | 18:00 | 18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:37 | 19:55 | 20:08 | 20:34 | 20:52 | 매일 | ||||||||
98 | KTX-산천 | 18:25 | 18:53 | 19:16 | 19:59 | 21:01 | 금,토,일 | ||||||||||||
56 | KTX | 18:32 | 18:55 | 19:07 | 19:25 | 19:48 | 20:15 | 20:33 | 21:06 | 21:24 | 매일 | ||||||||
58 | KTX | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 월-목 | |||||||||||||
182 | KTX-청룡 | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 금,토,일 | |||||||||||||
9182 | KTX-청룡 | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 금,토,일 | |||||||||||||
60 | KTX | 19:16 | 19:57 | 20:20 | 20:46 | 21:04 | 21:17 | 21:41 | 21:59 | 매일 | |||||||||
110 | KTX-산천 | 18:42 | 18:56 | 19:07 | 19:27 | 19:54 | 20:08 | 20:18 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 | |||||||
164 | KTX | 19:07 | 19:21 | 19:32 | 19:52 | 20:26 | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 금,토,일 | |||||||||
194 | KTX-산천 | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 월-목 | |||||||||
100 | KTX | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 금,토,일 | |||||||||
128 | KTX | 19:54 | 20:35 | 21:19 | 22:29 | 22:51 | 23:02 | 매일 | |||||||||||
176 | KTX | 20:04 | 20:45 | 21:28 | 22:39 | 23:04 | 23:15 | 금,토,일 | |||||||||||
198 | KTX-산천 | 20:11 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 금,토,일 | |||||||||||
62 | KTX | 20:23 | 20:46 | 21:13 | 21:56 | 22:20 | 22:46 | 23:06 | 매일 | ||||||||||
64 | KTX | 20:40 | 21:03 | 21:28 | 21:51 | 22:16 | 22:40 | 23:05 | 23:23 | 매일 | |||||||||
66 | KTX | 21:00 | 21:23 | 21:35 | 21:53 | 22:36 | 22:53 | 23:27 | 23:49 | 매일 | |||||||||
112 | KTX | 20:36 | 20:50 | 21:16 | 21:50 | 22:00 | 22:42 | 22:59 | 23:32 | 23:50 | 매일 | ||||||||
68 | KTX | 21:28 | 21:51 | 22:03 | 22:21 | 22:44 | 23:10 | 23:53 | 0:11 | 매일 | |||||||||
70 | KTX | 21:41 | 22:04 | 22:29 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:21 | 매일 | ||||||||||
72 | KTX | 22:00 | 22:23 | 22:48 | 23:30 | 0:27 | 매일 | ||||||||||||
74 | KTX | 22:10 | 22:38 | 22:57 | 23:40 | 0:04 | 0:42 | 매일 |
🚗 아래 주소로 길 안내 받기
부산역 주차장 위치 및 문의
선상 주차장 위치 : 부산시 동구 중앙대로 206
북항 주차장 위치 : 부산시 동구 중앙대로 206
선상 주차장 : 051-441-7782
북항 주차장 : 051-441-7782
SK 쉴더스 : 010-7177-2726
주차 요금
“부산역은 넓은 규모의 역사 주차장과 협력 주차장들을 운영하고 있습니다. 상세한 주차 요금은 아래 페이지에서 확인하세요.”
