대전역에서 신탄진역 가는 상행선 무궁화 ITX 새마을 및 신탄진역에서 대전역 가는 하행선 무궁화 ITX 새마을 시간표, 요금, 소요시간, 예매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
대전역에서 신탄진행 노선.
신탄진역에서 대전행 노선.
대전 신탄진 무궁화 시간표.
신탄진 대전 새마을 시간표.
경부선 신탄진 대전행 노선.
목차
[출처 : 코레일]
첫기차 마지막 기차
열차번호 | 출발 [대전] | 도착 [신탄진] | 종별 |
1320 | 05 : 28 | 05 : 41 | 무궁화 |
1328 | 21 : 43 | 21 : 56 | 무궁화 |
열차번호 | 출발 [신탄진] | 도착 [대전] | 종별 |
1301 | 07 : 47 | 08 : 06 | 무궁화 |
1327 | 22 : 11 | 22 : 23 | 무궁화 |
출발 : 대전 -> 도착 : 신탄진
열차 종별 | 열차 번호 | 대전 출발 | 신탄진 도착 |
---|---|---|---|
무궁화 | 1320 | 05:28 | 05:41 |
무궁화 | 1324 | 06:30 | 06:42 |
무궁화 | 4301 | 07:54 | 08:05 |
무궁화 | 1326 | 08:00 | 08:12 |
무궁화 | 1302 | 08:51 | 09:03 |
무궁화 | 1304 | 09:11 | 09:22 |
무궁화 | 1306 | 10:10 | 10:22 |
ITX-새마을 | 1004 | 11:31 | 11:42 |
무궁화 | 1308 | 13:25 | 13:37 |
무궁화 | 1310 | 16:09 | 16:20 |
무궁화 | 1312 | 17:16 | 17:28 |
무궁화 | 1314 | 18:01 | 18:19 |
무궁화 | 1316 | 18:55 | 19:07 |
무궁화 | 4303 | 20:10 | 20:22 |
ITX-새마을 | 1022 | 20:36 | 20:47 |
ITX-마음 | 1108 | 21:04 | 21:15 |
무궁화 | 1328 | 21:43 | 21:56 |
예매 방법 및 문의
√ 코레일 기차 예매 방법
코레일 홈페이지에 접속하셔서 기차 시간표 조회후 인터넷 예매 또는 현장에서 승차원을 구매 하시면 되며, 현장에서의 구매는 좌석이 매진될 경우 탑승이 어려울 수 있으니 사전 예매 및 자유석 열차를 조회하여 예매 하시기 바랍니다.
√ 열차 운행 시간은 코레일 및 기상 환경등 기타 사유에 의하여 수시로 변경 될 수 있으니 코레일 공식 홈페이지에서 실시간으로 반영된 시간표를 확인하여 예매 하시기를 권해 드립니다.
√ 코레일 고객센터
일반전화 상담 : 1588-7788
전화반환 전용 : 1544-8787
영어상담 전용 : 15997777 (08:00~20:00)
자동응답(ARS) : 1544-1188
√ 역명코드안내 (KTX역 포함)
역명코드 | 정차역 | 역명코드 | 정차역 |
0530 | 가남 | 0309 | 각계 |
0028 | 강경 | 0115 | 강릉 |
0160 | 개포 | 0024 | 경산 |
0218 | 계룡 | 0122 | 고한 |
0514 | 공주 | 0068 | 광양 |
0036 | 광주송정 | 0050 | 구례구 |
0019 | 구포 | 0505 | 군산 |
0043 | 극락강 | 0607 | 기성 |
0031 | 김제 | 0507 | 김천구미 |
0150 | 가평 | 0531 | 감곡장호원 |
0522 | 강구 | 0151 | 강춘 |
0184 | 건천 | 0508 | 경주 |
0610 | 고래불 | 0049 | 곡성 |
0501 | 광명 | 0042 | 광주 |
0082 | 광천 | 0013 | 구미 |
0061 | 군북 | 0548 | 군위 |
0600 | 근덕 | 0187 | 기장 |
0012 | 김천 |
출발 : 신탄진 -> 도착 : 대전
열차 종별 | 열차 번호 | 신탄진 출발 | 대전 도착 |
---|---|---|---|
무궁화 | 1301 | 07:47 | 08:06 |
무궁화 | 1307 | 09:50 | 10:04 |
ITX-새마을 | 1005 | 12:03 | 12:16 |
ITX-마음 | 1107 | 13:43 | 13:56 |
무궁화 | 1309 | 14:57 | 15:13 |
무궁화 | 1311 | 15:56 | 16:10 |
무궁화 | 1313 | 16:34 | 16:47 |
ITX-새마을 | 1035 | 18:39 | 18:51 |
무궁화 | 1321 | 19:04 | 19:16 |
무궁화 | 1315 | 19:24 | 19:38 |
무궁화 | 4304 | 20:07 | 20:20 |
무궁화 | 1323 | 20:42 | 20:54 |
무궁화 | 1325 | 21:34 | 21:45 |
무궁화 | 1327 | 22:11 | 22:23 |
출처 : 레츠코레일-LetsKorail