구포역에서 출발하여 서울 부산역으로 출발 정차하는 KTX 구포역 전체 출발 시간표의 경부선 상행과 하행 시간표와 도착역에 대한 자료입니다.
구포역 상행 정차역
구포역에서 물금, 밀양, 경산, 동대구, 서대구, 김천구미, 대전, 오송, 천안아산, 광명, 서울역 정차
구포역 하행 정차역
구포역에서 부산 정차
위 자료는 아래와 같이 실시간 데이터베이스와 연동하여 제공하는 자료이며 코레일에서 시간표가 수정될겨우 변경된 자료를 최대한 빠르게 업로도하여 정확한 시간표 자료를 제공해 드립니다.
구포역에서 서울행 KTX
※ 표를 좌, 우 스크롤 하여 이동
(최근 데이터 업데이트: 2025-05-22 05:58:54 기준)
열차번호 | 편성 | 구포 | 물금 | 밀양 | 경산 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 운행요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | KTX | 4:52 | 5:17 | 5:52 | 6:35 | 6:52 | 7:05 | 7:31 | 7:49 | 월 | ||||
102 | KTX | 6:25 | 6:35 | 6:55 | 7:22 | 7:33 | 7:56 | 8:21 | 8:39 | 8:52 | 9:17 | 9:35 | 매일 | |
104 | KTX | 8:15 | 8:25 | 8:45 | 9:19 | 9:29 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:19 | 매일 | |||
162 | KTX-산천 | 10:13 | 10:23 | 10:43 | 11:21 | 11:44 | 12:09 | 12:53 | 13:11 | 금,토,일 | ||||
106 | KTX-산천 | 13:36 | 13:46 | 14:07 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | 매일 | |||
108 | KTX | 15:39 | 16:05 | 16:39 | 16:49 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:45 | 매일 | |||
110 | KTX-산천 | 18:56 | 19:07 | 19:27 | 19:54 | 20:08 | 20:18 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 | |||
164 | KTX | 19:21 | 19:32 | 19:52 | 20:26 | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 금,토,일 | |||||
112 | KTX | 20:50 | 21:16 | 21:50 | 22:00 | 22:42 | 22:59 | 23:32 | 23:50 | 매일 |
구포역에서 부산행 KTX
※ 표를 좌, 우 스크롤 하여 이동
(최근 데이터 업데이트: 2025-05-22 05:58:54 기준)
열차번호 | 편성 | 구포 | 부산 | 비고 |
---|---|---|---|---|
161 | KTX | 8:03 | 8:16 | 월 |
101 | KTX | 12:40 | 12:53 | 매일 |
163 | KTX | 13:19 | 13:32 | 금,토,일 |
103 | KTX | 16:15 | 16:28 | 매일 |
105 | KTX | 20:02 | 20:15 | 매일 |
107 | KTX | 21:53 | 22:06 | 매일 |
165 | KTX | 22:37 | 22:50 | 금토 |
109 | KTX | 23:50 | 0:03 | 매일 |
111 | KTX | 0:35 | 0:48 | 매일 |

구포역에서 부산행 KTX 시간표
구포역에서 물금행 KTX 시간표
구포역에서 밀양행 KTX 시간표
구포역에서 경산행 KTX 시간표
구포역에서 동대구행 KTX 시간표
구포역에서 서대구행 KTX 시간표
구포역에서 김천구미행 KTX 시간표
구포역에서 대전행 KTX 시간표
구포역에서 오송행 KTX 시간표
구포역에서 천안아산행 KTX 시간표
구포역에서 광명행 KTX 시간표
구포역에서 서울행 KTX 시간표