지평에서 능곡 문산 방면으로 운행하는 경의중앙선 평일 상행 노선 광역전철 시간표와 문산에서 능곡 지평 방면으로 운행하는 경의중앙선 평일 하행 광역전철 전체 노선 시간표 정차역에 대한 자료입니다.
경의중앙선 지평 문산행 노선.
경의중앙선 지평 능곡행 노선.
경의중앙선 평일 지평 문산행 노선.
평일 경의중앙선 상하행 시간표.
경의중앙선 평일 지평 능곡행 노선.
문산행 광역전철 노선 시간표.
능곡행 광역전철 노선 시간표.
2025년 3월 14일 오후 4시 28분 기준
※ 코레일 실시간 공지사항 : 코레일에서는 안전 및 운영상의 문제로 인하여 일부 열차 휠체어석(전동포함) 이용이 어렵다고 하니 아래 공지사항을 터치 하여 이동 참고 하시기 바랍니다.
▶ 경의중앙선 평일 시간표
▣ 지평에서 문산행 시간표
첫차 – 지평 출발 : 07 : 39
막차 – 지평 출발 : 19 : 56
▣ 지평에서 능곡행 시간표
첫차 – 지평 출발 : 22 : 01
막차 – 지평 출발 : 22 : 01
▣ 문산에서 지평행 시간표
첫차 – 문산 출발 : 07 : 30
막차 – 문산 출발 : 19 : 05
지평 능곡에서 문산 평일 노선
※ 아래 페이지 번호를 터치하여 이동하세요
※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하여 이동하세요
시발역 | 지평 | 지평 | 지평 | 지평 | 지평 | 지평 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
종착역 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 능곡 | |
열차번호 | K5036 | K5062 | K5094 | K5126 | K5146 | K5162 | |
지평 | 출발 | 7:39:00 | 10:38:00 | 14:43:00 | 18:03:00 | 19:56:00 | 22:01:00 |
용문 | 도착 | 7:43:30 | 10:42:30 | 14:47:30 | 18:07:30 | 20:00:30 | 22:05:30 |
출발 | 7:44:00 | 10:43:00 | 14:48:00 | 18:08:00 | 20:01:00 | 22:06:00 | |
원덕 | 도착 | 7:48:30 | 10:47:30 | 14:52:30 | 18:12:30 | 20:05:30 | 22:10:30 |
출발 | 7:49:00 | 10:48:00 | 14:57:00 | 18:13:00 | 20:06:00 | 22:11:00 | |
양평 | 도착 | 7:54:30 | 10:53:30 | 15:02:30 | 18:18:30 | 20:11:30 | 22:16:30 |
출발 | 7:55:00 | 10:54:00 | 15:03:00 | 18:22:30 | 20:12:00 | 22:17:00 | |
오빈 | 도착 | 7:57:30 | 10:56:30 | 15:05:30 | 18:25:00 | 20:14:30 | 22:19:30 |
출발 | 7:58:00 | 10:57:00 | 15:06:00 | 18:25:30 | 20:15:00 | 22:20:00 | |
아신 | 도착 | 8:01:00 | 11:00:00 | 15:09:00 | 18:28:30 | 20:18:00 | 22:23:00 |
출발 | 8:01:30 | 11:00:30 | 15:09:30 | 18:29:00 | 20:18:30 | 22:23:30 | |
국수 | 도착 | 8:05:00 | 11:04:00 | 15:13:00 | 18:32:30 | 20:22:00 | 22:27:00 |
출발 | 8:05:30 | 11:04:30 | 15:13:30 | 18:33:00 | 20:22:30 | 22:27:30 | |
신원 | 도착 | 8:08:30 | 11:07:30 | 15:16:30 | 18:36:00 | 20:25:30 | 22:30:30 |
출발 | 8:09:00 | 11:08:00 | 15:17:00 | 18:36:30 | 20:26:00 | 22:31:00 | |
양수 | 도착 | 8:13:00 | 11:12:00 | 15:21:00 | 18:40:30 | 20:30:00 | 22:35:30 |
출발 | 8:13:30 | 11:12:30 | 15:21:30 | 18:41:00 | 20:30:30 | 22:36:00 | |
운길산 | 도착 | 8:15:30 | 11:14:30 | 15:23:30 | 18:43:00 | 20:32:30 | 22:38:00 |
출발 | 8:20:00 | 11:15:00 | 15:24:00 | 18:47:30 | 20:33:00 | 22:38:30 | |
팔당 | 도착 | 8:25:00 | 11:20:00 | 15:29:00 | 18:52:30 | 20:38:00 | 22:43:30 |
출발 | 8:25:30 | 11:20:30 | 15:29:30 | 18:53:00 | 20:38:30 | 22:44:00 | |
도심 | 도착 | 8:29:30 | 11:24:30 | 15:33:30 | 18:57:00 | 20:42:30 | 22:48:00 |
출발 | 8:30:00 | 11:25:00 | 15:34:00 | 18:57:30 | 20:43:00 | 22:48:30 | |
덕소 | 도착 | 8:32:00 | 11:27:00 | 15:36:00 | 18:59:30 | 20:45:00 | 22:50:30 |
출발 | 8:32:30 | 11:27:30 | 15:36:30 | 19:00:00 | 20:45:30 | 22:54:30 | |
1양정 | 도착 | 8:35:30 | 11:30:30 | 15:39:30 | 19:03:00 | 20:48:30 | 22:57:30 |
출발 | 8:36:00 | 11:31:00 | 15:40:00 | 19:03:30 | 20:49:00 | 22:58:00 | |
도농 | 도착 | 8:39:30 | 11:34:30 | 15:43:30 | 19:07:00 | 20:52:30 | 23:02:00 |
출발 | 8:40:00 | 11:39:00 | 15:44:00 | 19:07:30 | 20:53:00 | 23:02:30 | |
구리 | 도착 | 8:42:30 | 11:41:30 | 15:46:30 | 19:10:00 | 20:55:30 | 23:05:00 |
출발 | 8:43:00 | 11:42:00 | 15:47:00 | 19:10:30 | 20:56:00 | 23:05:30 | |
1양원 | 도착 | 8:46:30 | 11:45:30 | 15:50:30 | 19:14:00 | 20:59:30 | 23:09:00 |
출발 | 8:47:00 | 11:46:00 | 15:51:00 | 19:15:00 | 21:00:00 | 23:09:30 | |
망우 | 도착 | 8:49:30 | 11:48:30 | 15:53:30 | 19:17:30 | 21:02:30 | 23:12:00 |
출발 | 8:50:00 | 11:49:00 | 15:54:00 | 19:22:30 | 21:07:00 | 23:13:00 | |
상봉 | 도착 | 8:51:30 | 11:50:30 | 15:55:30 | 19:24:00 | 21:08:30 | 23:14:30 |
출발 | 8:52:00 | 11:51:00 | 15:56:00 | 19:24:30 | 21:09:00 | 23:15:30 | |
중랑 | 도착 | 8:53:30 | 11:52:30 | 15:57:30 | 19:26:00 | 21:10:30 | 23:17:00 |
출발 | 8:54:00 | 11:53:00 | 15:58:00 | 19:26:30 | 21:11:00 | 23:21:00 | |
회기 | 도착 | 8:56:30 | 11:55:30 | 16:00:30 | 19:29:00 | 21:13:30 | 23:23:30 |
출발 | 8:57:00 | 11:56:00 | 16:01:00 | 19:29:30 | 21:14:00 | 23:24:00 | |
청량리 | 도착 | 9:00:00 | 11:59:00 | 16:04:00 | 19:32:30 | 21:17:00 | 23:27:00 |
출발 | 9:01:00 | 12:00:00 | 16:05:00 | 19:33:30 | 21:17:30 | 23:28:00 | |
왕십리 | 도착 | 9:04:30 | 12:03:30 | 16:08:30 | 19:37:00 | 21:21:00 | 23:31:30 |
출발 | 9:05:00 | 12:04:00 | 16:09:00 | 19:37:30 | 21:21:30 | 23:32:00 | |
응봉 | 도착 | 9:07:00 | 12:06:00 | 16:11:00 | 19:39:30 | 21:23:30 | 23:34:00 |
출발 | 9:07:30 | 12:06:30 | 16:11:30 | 19:40:00 | 21:24:00 | 23:34:30 | |
옥수 | 도착 | 9:09:30 | 12:08:30 | 16:13:30 | 19:42:30 | 21:26:00 | 23:36:30 |
출발 | 9:10:00 | 12:09:00 | 16:14:00 | 19:43:00 | 21:26:30 | 23:37:00 | |
한남 | 도착 | 9:12:00 | 12:11:00 | 16:16:00 | 19:45:30 | 21:28:30 | 23:39:00 |
출발 | 9:12:30 | 12:11:30 | 16:16:30 | 19:46:00 | 21:29:00 | 23:39:30 | |
서빙고 | 도착 | 9:15:00 | 12:14:00 | 16:19:00 | 19:48:30 | 21:31:30 | 23:42:00 |
출발 | 9:15:30 | 12:14:30 | 16:19:30 | 19:49:00 | 21:32:00 | 23:42:30 | |
이촌 | 도착 | 9:17:30 | 12:16:30 | 16:21:30 | 19:51:00 | 21:34:00 | 23:44:30 |
출발 | 9:18:00 | 12:17:00 | 16:22:00 | 19:51:30 | 21:34:30 | 23:45:00 | |
용산 | 도착 | 9:21:30 | 12:20:30 | 16:25:30 | 19:55:30 | 21:38:00 | 23:48:30 |
출발 | 9:22:30 | 12:21:00 | 16:26:00 | 19:56:00 | 21:38:30 | 23:49:00 | |
효창공 | 도착 | 9:25:30 | 12:24:00 | 16:29:00 | 19:59:30 | 21:41:30 | 23:52:00 |
출발 | 9:26:00 | 12:24:30 | 16:29:30 | 20:00:00 | 21:42:00 | 23:52:30 | |
공덕 | 도착 | 9:28:00 | 12:26:30 | 16:31:30 | 20:02:00 | 21:44:00 | 23:54:30 |
출발 | 9:28:30 | 12:27:00 | 16:32:00 | 20:02:30 | 21:44:30 | 23:55:00 | |
서강대 | 도착 | 9:31:00 | 12:29:30 | 16:34:30 | 20:05:00 | 21:47:00 | 23:57:30 |
출발 | 9:31:30 | 12:30:00 | 16:35:00 | 20:05:30 | 21:47:30 | 23:58:00 | |
홍대입 | 도착 | 9:33:00 | 12:31:30 | 16:36:30 | 20:07:00 | 21:49:00 | 23:59:30 |
출발 | 9:33:30 | 12:32:00 | 16:37:00 | 20:07:30 | 21:49:30 | 0:00:00 | |
가좌 | 도착 | 9:35:30 | 12:34:00 | 16:39:00 | 20:10:00 | 21:51:30 | 0:02:00 |
출발 | 9:36:00 | 12:34:30 | 16:39:30 | 20:10:30 | 21:52:00 | 0:02:30 | |
디엠시 | 도착 | 9:38:00 | 12:36:30 | 16:41:30 | 20:13:00 | 21:54:00 | 0:04:30 |
출발 | 9:38:30 | 12:37:00 | 16:42:00 | 20:13:30 | 21:54:30 | 0:05:00 | |
수색 | 도착 | 9:40:00 | 12:38:30 | 16:43:30 | 20:15:00 | 21:56:00 | 0:06:30 |
출발 | 9:41:00 | 12:39:00 | 16:44:00 | 20:15:30 | 21:56:30 | 0:07:00 | |
항공대 | 도착 | 9:44:00 | 12:42:00 | 16:47:00 | 20:18:30 | 21:59:30 | 0:10:00 |
출발 | 9:44:30 | 12:42:30 | 16:47:30 | 20:19:00 | 22:00:00 | 0:10:30 | |
강매 | 도착 | 9:47:00 | 12:45:00 | 16:50:00 | 20:21:30 | 22:02:30 | 0:13:00 |
출발 | 9:47:30 | 12:45:30 | 16:50:30 | 20:22:00 | 22:03:00 | 0:13:30 | |
행신 | 도착 | 9:49:00 | 12:47:00 | 16:52:00 | 20:23:30 | 22:04:30 | 0:15:00 |
출발 | 9:49:30 | 12:47:30 | 16:52:30 | 20:24:00 | 22:05:00 | 0:15:30 | |
능곡 | 도착 | 9:52:00 | 12:50:00 | 16:55:00 | 20:26:30 | 22:07:00 | 0:18:00 |
출발 | 9:53:00 | 12:51:00 | 16:56:00 | 20:27:30 | 22:08:00 | ||
대곡 | 도착 | 9:55:30 | 12:53:30 | 16:58:30 | 20:30:00 | 22:10:00 | |
출발 | 9:56:30 | 12:54:00 | 16:59:00 | 20:30:30 | 22:10:30 | ||
곡산 | 도착 | 9:59:00 | 12:56:30 | 17:01:30 | 20:33:00 | 22:12:30 | |
출발 | 9:59:30 | 12:57:00 | 17:02:00 | 20:33:30 | 22:13:00 | ||
백마 | 도착 | 10:01:30 | 12:59:00 | 17:04:00 | 20:35:30 | 22:15:00 | |
출발 | 10:02:00 | 12:59:30 | 17:04:30 | 20:36:00 | 22:15:30 | ||
풍산 | 도착 | 10:04:00 | 13:01:30 | 17:06:30 | 20:38:00 | 22:17:30 | |
출발 | 10:04:30 | 13:02:00 | 17:07:00 | 20:38:30 | 22:18:00 | ||
일산 | 도착 | 10:06:30 | 13:04:00 | 17:09:00 | 20:40:30 | 22:20:00 | |
출발 | 10:07:00 | 13:04:30 | 17:09:30 | 20:41:00 | 22:20:30 | ||
탄현 | 도착 | 10:09:00 | 13:06:30 | 17:11:30 | 20:43:00 | 22:22:30 | |
출발 | 10:09:30 | 13:07:00 | 17:12:00 | 20:43:30 | 22:23:00 | ||
야당 | 도착 | 10:11:30 | 13:09:00 | 17:14:00 | 20:45:30 | 22:25:00 | |
출발 | 10:12:00 | 13:09:30 | 17:14:30 | 20:46:00 | 22:25:30 | ||
운정 | 도착 | 10:13:30 | 13:11:00 | 17:16:00 | 20:47:30 | 22:27:00 | |
출발 | 10:14:00 | 13:11:30 | 17:16:30 | 20:48:00 | 22:27:30 | ||
금릉 | 도착 | 10:17:00 | 13:14:30 | 17:19:30 | 20:51:00 | 22:30:30 | |
출발 | 10:17:30 | 13:15:00 | 17:20:00 | 20:51:30 | 22:31:00 | ||
금촌 | 도착 | 10:19:30 | 13:17:00 | 17:22:00 | 20:53:30 | 22:33:00 | |
출발 | 10:20:00 | 13:17:30 | 17:22:30 | 20:54:00 | 22:33:30 | ||
월롱 | 도착 | 10:23:30 | 13:21:00 | 17:26:00 | 20:57:30 | 22:37:00 | |
출발 | 10:24:00 | 13:21:30 | 17:26:30 | 20:58:00 | 22:37:30 | ||
파주 | 도착 | 10:26:30 | 13:24:00 | 17:29:00 | 21:00:30 | 22:40:00 | |
출발 | 10:27:00 | 13:24:30 | 17:29:30 | 21:01:00 | 22:40:30 | ||
문산 | 도착 | 10:30:30 | 13:28:00 | 17:33:00 | 21:04:30 | 22:44:00 |
문산에서 지평 평일 노선
※ 아래 페이지 번호를 터치하여 이동하세요
※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하여 이동하세요
시발역 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
종착역 | 지평 | 지평 | 지평 | 지평 | 지평 | |
열차번호 | K5031 | K5067 | K5097 | K5113 | K5133 | |
문산 | 출발 | 7:30:00 | 11:23:00 | 14:59:00 | 16:46:00 | 19:05:00 |
파주 | 도착 | 7:33:30 | 11:26:30 | 15:02:30 | 16:49:30 | 19:08:30 |
출발 | 7:34:00 | 11:27:00 | 15:03:00 | 16:50:00 | 19:09:00 | |
월롱 | 도착 | 7:36:30 | 11:29:30 | 15:05:30 | 16:52:30 | 19:11:30 |
출발 | 7:37:00 | 11:30:00 | 15:06:00 | 16:53:00 | 19:12:00 | |
금촌 | 도착 | 7:40:30 | 11:33:30 | 15:09:30 | 16:56:30 | 19:15:30 |
출발 | 7:41:00 | 11:34:00 | 15:10:00 | 16:57:00 | 19:16:00 | |
금릉 | 도착 | 7:43:00 | 11:36:00 | 15:12:00 | 16:59:00 | 19:18:00 |
출발 | 7:43:30 | 11:36:30 | 15:12:30 | 16:59:30 | 19:18:30 | |
운정 | 도착 | 7:46:30 | 11:39:30 | 15:15:30 | 17:02:30 | 19:21:30 |
출발 | 7:47:00 | 11:40:00 | 15:16:00 | 17:03:00 | 19:22:00 | |
야당 | 도착 | 7:48:30 | 11:41:30 | 15:17:30 | 17:04:30 | 19:23:30 |
출발 | 7:49:00 | 11:42:00 | 15:18:00 | 17:05:00 | 19:24:00 | |
탄현 | 도착 | 7:51:00 | 11:44:00 | 15:20:00 | 17:07:00 | 19:26:00 |
출발 | 7:51:30 | 11:44:30 | 15:20:30 | 17:07:30 | 19:26:30 | |
일산 | 도착 | 7:53:30 | 11:46:30 | 15:22:30 | 17:09:30 | 19:28:30 |
출발 | 7:54:00 | 11:47:00 | 15:23:00 | 17:10:00 | 19:29:00 | |
풍산 | 도착 | 7:56:00 | 11:49:00 | 15:25:00 | 17:12:00 | 19:31:00 |
출발 | 7:56:30 | 11:49:30 | 15:25:30 | 17:12:30 | 19:31:30 | |
백마 | 도착 | 7:58:30 | 11:51:30 | 15:27:30 | 17:14:30 | 19:33:30 |
출발 | 7:59:00 | 11:52:00 | 15:28:00 | 17:15:00 | 19:34:00 | |
곡산 | 도착 | 8:01:00 | 11:54:00 | 15:30:00 | 17:17:00 | 19:36:00 |
출발 | 8:01:30 | 11:54:30 | 15:30:30 | 17:17:30 | 19:36:30 | |
대곡 | 도착 | 8:04:00 | 11:57:00 | 15:33:00 | 17:20:00 | 19:39:00 |
출발 | 8:04:30 | 11:57:30 | 15:33:30 | 17:20:30 | 19:39:30 | |
능곡 | 도착 | 8:07:00 | 12:00:00 | 15:36:00 | 17:23:00 | 19:42:00 |
출발 | 8:08:00 | 12:01:00 | 15:37:00 | 17:24:00 | 19:43:00 | |
행신 | 도착 | 8:10:30 | 12:03:30 | 15:39:30 | 17:26:30 | 19:45:30 |
출발 | 8:11:00 | 12:04:00 | 15:40:00 | 17:27:00 | 19:46:00 | |
강매 | 도착 | 8:12:30 | 12:05:30 | 15:41:30 | 17:28:30 | 19:47:30 |
출발 | 8:13:00 | 12:06:00 | 15:42:00 | 17:29:00 | 19:48:00 | |
항공대 | 도착 | 8:15:30 | 12:08:30 | 15:44:30 | 17:31:30 | 19:50:30 |
출발 | 8:16:00 | 12:09:00 | 15:45:00 | 17:32:00 | 19:51:00 | |
수색 | 도착 | 8:19:00 | 12:12:00 | 15:48:00 | 17:35:00 | 19:54:00 |
출발 | 8:19:30 | 12:12:30 | 15:48:30 | 17:35:30 | 19:54:30 | |
디엠시 | 도착 | 8:21:00 | 12:14:00 | 15:50:00 | 17:37:00 | 19:56:00 |
출발 | 8:21:30 | 12:14:30 | 15:50:30 | 17:37:30 | 19:56:30 | |
가좌 | 도착 | 8:23:30 | 12:16:30 | 15:52:30 | 17:39:30 | 19:58:30 |
출발 | 8:24:00 | 12:17:00 | 15:53:00 | 17:40:00 | 19:59:00 | |
홍대입 | 도착 | 8:26:00 | 12:19:00 | 15:55:00 | 17:42:00 | 20:01:00 |
출발 | 8:26:30 | 12:19:30 | 15:55:30 | 17:42:30 | 20:01:30 | |
서강대 | 도착 | 8:28:00 | 12:21:00 | 15:57:00 | 17:44:00 | 20:03:00 |
출발 | 8:28:30 | 12:21:30 | 15:57:30 | 17:44:30 | 20:03:30 | |
공덕 | 도착 | 8:31:00 | 12:24:00 | 16:00:00 | 17:47:00 | 20:06:00 |
출발 | 8:31:30 | 12:24:30 | 16:00:30 | 17:47:30 | 20:06:30 | |
효창공 | 도착 | 8:33:30 | 12:26:30 | 16:02:30 | 17:49:30 | 20:08:30 |
출발 | 8:34:00 | 12:27:00 | 16:03:00 | 17:50:00 | 20:09:00 | |
용산 | 도착 | 8:37:00 | 12:30:00 | 16:06:00 | 17:53:00 | 20:12:00 |
출발 | 8:37:30 | 12:30:30 | 16:07:00 | 17:53:30 | 20:12:30 | |
이촌 | 도착 | 8:41:00 | 12:34:00 | 16:10:30 | 17:57:00 | 20:16:00 |
출발 | 8:41:30 | 12:34:30 | 16:11:00 | 17:57:30 | 20:16:30 | |
서빙고 | 도착 | 8:43:30 | 12:36:30 | 16:13:00 | 17:59:30 | 20:18:30 |
출발 | 8:44:00 | 12:37:00 | 16:17:30 | 18:00:00 | 20:19:00 | |
한남 | 도착 | 8:46:30 | 12:39:30 | 16:20:00 | 18:02:30 | 20:21:30 |
출발 | 8:47:00 | 12:40:00 | 16:20:30 | 18:03:00 | 20:22:00 | |
옥수 | 도착 | 8:49:00 | 12:42:00 | 16:22:30 | 18:05:00 | 20:24:00 |
출발 | 8:49:30 | 12:42:30 | 16:23:00 | 18:05:30 | 20:24:30 | |
응봉 | 도착 | 8:51:30 | 12:44:30 | 16:25:00 | 18:07:30 | 20:26:30 |
출발 | 8:52:00 | 12:45:00 | 16:25:30 | 18:08:00 | 20:27:00 | |
왕십리 | 도착 | 8:54:00 | 12:47:00 | 16:27:30 | 18:10:00 | 20:29:00 |
출발 | 8:54:30 | 12:47:30 | 16:28:00 | 18:10:30 | 20:29:30 | |
청량리 | 도착 | 8:58:30 | 12:51:00 | 16:31:30 | 18:14:00 | 20:33:00 |
출발 | 8:59:30 | 12:52:00 | 16:32:30 | 18:15:00 | 20:34:00 | |
회기 | 도착 | 9:02:30 | 12:55:00 | 16:35:30 | 18:18:00 | 20:37:00 |
출발 | 9:03:00 | 12:55:30 | 16:36:00 | 18:18:30 | 20:37:30 | |
중랑 | 도착 | 9:05:30 | 12:58:00 | 16:38:30 | 18:21:00 | 20:40:00 |
출발 | 9:06:00 | 12:58:30 | 16:39:00 | 18:21:30 | 20:40:30 | |
상봉 | 도착 | 9:07:30 | 13:00:00 | 16:40:30 | 18:23:00 | 20:42:00 |
출발 | 9:08:00 | 13:00:30 | 16:41:00 | 18:23:30 | 20:42:30 | |
망우 | 도착 | 9:09:30 | 13:02:00 | 16:42:30 | 18:25:00 | 20:44:00 |
출발 | 9:10:00 | 13:02:30 | 16:43:00 | 18:25:30 | 20:44:30 | |
1양원 | 도착 | 9:12:30 | 13:05:00 | 16:45:30 | 18:28:00 | 20:47:00 |
출발 | 9:13:00 | 13:05:30 | 16:46:00 | 18:28:30 | 20:47:30 | |
구리 | 도착 | 9:16:30 | 13:09:00 | 16:49:30 | 18:32:00 | 20:51:00 |
출발 | 9:17:00 | 13:09:30 | 16:50:00 | 18:32:30 | 20:51:30 | |
도농 | 도착 | 9:19:30 | 13:12:00 | 16:52:30 | 18:35:00 | 20:54:00 |
출발 | 9:20:00 | 13:16:30 | 16:53:00 | 18:35:30 | 20:54:30 | |
1양정 | 도착 | 9:23:30 | 13:20:00 | 16:56:30 | 18:39:00 | 20:58:00 |
출발 | 9:24:00 | 13:20:30 | 16:57:00 | 18:39:30 | 20:58:30 | |
덕소 | 도착 | 9:27:00 | 13:23:30 | 17:00:00 | 18:42:30 | 21:01:30 |
출발 | 9:31:30 | 13:24:00 | 17:00:30 | 18:43:00 | 21:02:00 | |
도심 | 도착 | 9:33:30 | 13:26:00 | 17:02:30 | 18:45:00 | 21:04:00 |
출발 | 9:34:00 | 13:26:30 | 17:03:00 | 18:45:30 | 21:04:30 | |
팔당 | 도착 | 9:39:00 | 13:30:30 | 17:07:00 | 18:49:30 | 21:08:30 |
출발 | 9:39:30 | 13:31:00 | 17:07:30 | 18:50:00 | 21:09:00 | |
운길산 | 도착 | 9:44:30 | 13:36:00 | 17:12:30 | 18:55:00 | 21:14:00 |
출발 | 9:45:00 | 13:40:00 | 17:13:00 | 18:55:30 | 21:14:30 | |
양수 | 도착 | 9:47:00 | 13:42:00 | 17:15:00 | 18:57:30 | 21:16:30 |
출발 | 9:47:30 | 13:42:30 | 17:15:30 | 19:01:30 | 21:17:00 | |
신원 | 도착 | 9:51:30 | 13:46:30 | 17:19:30 | 19:05:30 | 21:21:00 |
출발 | 9:52:00 | 13:47:00 | 17:20:00 | 19:06:00 | 21:21:30 | |
국수 | 도착 | 9:55:00 | 13:50:00 | 17:23:00 | 19:09:00 | 21:24:30 |
출발 | 9:55:30 | 13:50:30 | 17:23:30 | 19:09:30 | 21:25:00 | |
아신 | 도착 | 9:59:00 | 13:54:00 | 17:27:00 | 19:13:00 | 21:28:30 |
출발 | 9:59:30 | 13:54:30 | 17:27:30 | 19:13:30 | 21:29:00 | |
오빈 | 도착 | 10:02:30 | 13:57:30 | 17:30:30 | 19:16:30 | 21:32:00 |
출발 | 10:03:00 | 13:58:00 | 17:31:30 | 19:17:00 | 21:32:30 | |
양평 | 도착 | 10:05:30 | 14:00:30 | 17:34:00 | 19:19:30 | 21:35:00 |
출발 | 10:06:00 | 14:01:00 | 17:39:00 | 19:23:30 | 21:35:30 | |
원덕 | 도착 | 10:11:30 | 14:06:30 | 17:44:30 | 19:29:00 | 21:41:00 |
출발 | 10:12:30 | 14:11:00 | 17:45:00 | 19:29:30 | 21:41:30 | |
용문 | 도착 | 10:17:00 | 14:15:30 | 17:49:30 | 19:34:00 | 21:46:00 |
출발 | 10:22:00 | 14:16:00 | 17:50:00 | 19:34:30 | 21:46:30 | |
지평 | 도착 | 10:26:30 | 14:20:30 | 17:54:30 | 19:39:00 | 21:51:00 |
출처 : 레츠코레일-LetsKorail