덕소에서 문산 방면으로 운행하는 경의중앙선 평일 상행 노선 광역전철 정차역과 문산에서 덕소 방면으로 운행하는 경의중앙선 평일 하행 광역전철 전체 노선 시간표와 정차역에 대한 자료입니다.
경의중앙선 덕소 문산행 노선.
경의중앙선 평일 문산행 노선.
경의중앙선 평일 덕소행 노선.
평일 경의중앙선 상하행 시간표.
경의중앙선 상하행 전체 노선.
덕소 문산행 노선은 아래 참고.
덕소행 광역전철 노선 시간표.
2025년 3월 14일 오후 4시 21분 기준
※ 코레일 실시간 공지사항 : 코레일에서는 안전 및 운영상의 문제로 인하여 일부 열차 휠체어석(전동포함) 이용이 어렵다고 하니 아래 공지사항을 터치 하여 이동 참고 하시기 바랍니다.
▶ 경의중앙선 평일 시간표
▣ 덕소에서 문산 시간표
첫차 – 덕소 출발 : 05 : 00
막차 – 덕소 출발 : 21 : 57
▣ 문산에서 덕소 시간표
첫차 – 문산 출발 : 06 : 27
막차 – 문산 출발 : 22 : 13
[출처 : 코레일]
덕소에서 문산 평일 상행 노선
※ 아래 페이지 번호를 터치하여 이동하세요
※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하여 이동하세요
시발역 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | 덕소 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종착역 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | 문산 | |
열차번호 | K5004 | K5040 | K5052 | K5056 | K5060 | K5064 | K5076 | K5080 | K5084 | K5088 | K5092 | K5096 | K5100 | K5104 | K5112 | K5118 | K5708 | K5124 | K5136 | K5140 | K5154 | |
덕소 | 출발 | 5:00:00 | 8:48:00 | 10:10:00 | 10:45:00 | 11:15:00 | 11:50:00 | 13:15:00 | 13:46:00 | 14:12:00 | 14:54:00 | 15:26:00 | 15:50:00 | 16:10:00 | 16:30:00 | 17:15:00 | 17:56:00 | 18:21:00 | 18:47:00 | 19:48:00 | 20:20:00 | 21:57:00 |
1양정 | 도착 | 5:03:00 | 8:51:00 | 10:13:00 | 10:48:00 | 11:18:00 | 11:53:00 | 13:18:00 | 13:49:00 | 14:15:00 | 14:57:00 | 15:29:00 | 15:53:00 | 16:13:00 | 16:33:00 | 17:18:00 | 17:59:00 | 18:24:00 | 18:50:00 | 19:51:00 | 20:23:00 | 22:00:00 |
출발 | 5:03:30 | 8:51:30 | 10:13:30 | 10:48:30 | 11:18:30 | 11:57:00 | 13:18:30 | 13:49:30 | 14:15:30 | 15:01:30 | 15:29:30 | 15:53:30 | 16:13:30 | 16:33:30 | 17:18:30 | 17:59:30 | 18:24:30 | 18:54:00 | 19:51:30 | 20:23:30 | 22:00:30 | |
도농 | 도착 | 5:07:00 | 8:55:00 | 10:17:00 | 10:52:00 | 11:22:00 | 12:00:30 | 13:22:00 | 13:53:00 | 14:19:00 | 15:05:00 | 15:33:00 | 15:57:00 | 16:17:00 | 16:37:00 | 17:22:00 | 18:03:00 | 18:28:00 | 18:57:30 | 19:55:00 | 20:27:00 | 22:04:00 |
출발 | 5:07:30 | 8:55:30 | 10:17:30 | 10:52:30 | 11:22:30 | 12:01:00 | 13:22:30 | 13:53:30 | 14:19:30 | 15:05:30 | 15:33:30 | 15:57:30 | 16:17:30 | 16:37:30 | 17:22:30 | 18:03:30 | 18:28:30 | 18:58:00 | 19:56:00 | 20:27:30 | 22:04:30 | |
구리 | 도착 | 5:10:00 | 8:58:00 | 10:20:00 | 10:55:00 | 11:25:00 | 12:03:30 | 13:25:00 | 13:56:00 | 14:22:00 | 15:08:00 | 15:36:00 | 16:00:00 | 16:20:00 | 16:40:00 | 17:25:00 | 18:06:00 | 18:31:00 | 19:00:30 | 19:58:30 | 20:30:00 | 22:07:00 |
출발 | 5:10:30 | 9:02:30 | 10:24:00 | 10:55:30 | 11:25:30 | 12:04:00 | 13:25:30 | 13:56:30 | 14:22:30 | 15:08:30 | 15:36:30 | 16:00:30 | 16:20:30 | 16:40:30 | 17:25:30 | 18:06:30 | 18:31:30 | 19:01:00 | 20:03:00 | 20:30:30 | 22:07:30 | |
1양원 | 도착 | 5:14:00 | 9:06:00 | 10:27:30 | 10:59:00 | 11:29:00 | 12:07:30 | 13:29:00 | 14:00:00 | 14:26:00 | 15:12:00 | 15:40:00 | 16:04:00 | 16:24:00 | 16:44:00 | 17:29:00 | 18:10:00 | 18:35:00 | 19:04:30 | 20:06:30 | 20:34:00 | 22:11:00 |
출발 | 5:14:30 | 9:06:30 | 10:28:00 | 10:59:30 | 11:29:30 | 12:08:00 | 13:29:30 | 14:00:30 | 14:26:30 | 15:12:30 | 15:40:30 | 16:04:30 | 16:24:30 | 16:44:30 | 17:29:30 | 18:10:30 | 18:35:30 | 19:05:00 | 20:07:00 | 20:34:30 | 22:11:30 | |
망우 | 도착 | 5:17:00 | 9:09:00 | 10:30:30 | 11:02:00 | 11:32:00 | 12:10:30 | 13:32:00 | 14:03:00 | 14:29:00 | 15:15:00 | 15:43:00 | 16:07:00 | 16:27:00 | 16:47:00 | 17:32:00 | 18:13:00 | 18:38:00 | 19:07:30 | 20:09:30 | 20:37:00 | 22:14:00 |
출발 | 5:17:30 | 9:10:00 | 10:31:00 | 11:02:30 | 11:32:30 | 12:11:00 | 13:32:30 | 14:07:30 | 14:29:30 | 15:15:30 | 15:43:30 | 16:07:30 | 16:31:30 | 16:47:30 | 17:32:30 | 18:18:00 | 18:42:00 | 19:08:00 | 20:10:00 | 20:37:30 | 22:14:30 | |
상봉 | 도착 | 5:19:00 | 9:11:30 | 10:32:30 | 11:04:00 | 11:34:00 | 12:12:30 | 13:34:00 | 14:09:00 | 14:31:00 | 15:17:00 | 15:45:00 | 16:09:00 | 16:33:00 | 16:49:00 | 17:34:00 | 18:19:30 | 18:43:30 | 19:09:30 | 20:11:30 | 20:39:00 | 22:16:00 |
출발 | 5:19:30 | 9:12:30 | 10:33:00 | 11:04:30 | 11:34:30 | 12:13:00 | 13:34:30 | 14:09:30 | 14:31:30 | 15:17:30 | 15:45:30 | 16:09:30 | 16:33:30 | 16:49:30 | 17:34:30 | 18:20:00 | 18:44:00 | 19:10:00 | 20:12:00 | 20:39:30 | 22:16:30 | |
중랑 | 도착 | 5:21:00 | 9:14:00 | 10:34:30 | 11:06:00 | 11:36:00 | 12:14:30 | 13:36:00 | 14:11:00 | 14:33:00 | 15:19:00 | 15:47:00 | 16:11:00 | 16:35:00 | 16:51:00 | 17:36:00 | 18:21:30 | 18:45:30 | 19:11:30 | 20:13:30 | 20:41:00 | 22:18:00 |
출발 | 5:21:30 | 9:14:30 | 10:35:00 | 11:06:30 | 11:36:30 | 12:15:00 | 13:36:30 | 14:11:30 | 14:33:30 | 15:19:30 | 15:47:30 | 16:15:30 | 16:35:30 | 16:51:30 | 17:36:30 | 18:22:00 | 18:46:00 | 19:12:00 | 20:14:00 | 20:41:30 | 22:18:30 | |
회기 | 도착 | 5:24:00 | 9:17:00 | 10:37:30 | 11:09:00 | 11:39:00 | 12:17:30 | 13:39:00 | 14:14:00 | 14:36:00 | 15:22:00 | 15:50:00 | 16:18:00 | 16:38:00 | 16:54:00 | 17:39:00 | 18:24:30 | 18:48:30 | 19:14:30 | 20:16:30 | 20:44:00 | 22:21:00 |
출발 | 5:24:30 | 9:17:30 | 10:38:00 | 11:09:30 | 11:39:30 | 12:18:00 | 13:39:30 | 14:14:30 | 14:36:30 | 15:22:30 | 15:50:30 | 16:18:30 | 16:38:30 | 16:54:30 | 17:39:30 | 18:25:00 | 18:49:00 | 19:15:00 | 20:17:00 | 20:44:30 | 22:21:30 | |
청량리 | 도착 | 5:27:30 | 9:20:30 | 10:41:00 | 11:12:30 | 11:42:30 | 12:21:00 | 13:42:30 | 14:17:30 | 14:39:30 | 15:25:30 | 15:53:30 | 16:21:30 | 16:41:30 | 16:57:30 | 17:42:30 | 18:28:00 | 18:52:00 | 19:18:00 | 20:20:00 | 20:47:30 | 22:24:30 |
출발 | 5:28:30 | 9:21:30 | 10:42:00 | 11:13:30 | 11:45:00 | 12:22:00 | 13:43:00 | 14:18:30 | 14:40:30 | 15:26:30 | 15:54:30 | 16:22:30 | 16:42:30 | 16:58:30 | 17:43:30 | 18:29:00 | 18:53:00 | 19:19:00 | 20:21:00 | 20:48:30 | 22:25:30 | |
왕십리 | 도착 | 5:32:00 | 9:25:00 | 10:45:30 | 11:17:00 | 11:48:30 | 12:25:30 | 13:46:30 | 14:22:00 | 14:44:00 | 15:30:00 | 15:58:00 | 16:26:00 | 16:46:00 | 17:02:00 | 17:47:00 | 18:32:30 | 18:56:30 | 19:22:30 | 20:24:30 | 20:52:00 | 22:29:00 |
출발 | 5:32:30 | 9:25:30 | 10:46:00 | 11:17:30 | 11:49:00 | 12:26:00 | 13:47:00 | 14:22:30 | 14:44:30 | 15:30:30 | 15:58:30 | 16:26:30 | 16:46:30 | 17:02:30 | 17:47:30 | 18:33:00 | 18:57:00 | 19:23:00 | 20:25:00 | 20:52:30 | 22:29:30 | |
응봉 | 도착 | 5:34:30 | 9:27:30 | 10:48:00 | 11:19:30 | 11:51:00 | 12:28:00 | 13:49:00 | 14:24:30 | 14:46:30 | 15:32:30 | 16:00:30 | 16:28:30 | 16:48:30 | 17:04:30 | 17:49:30 | 18:35:00 | 18:59:00 | 19:25:00 | 20:27:00 | 20:54:30 | 22:31:30 |
출발 | 5:35:00 | 9:28:00 | 10:48:30 | 11:20:00 | 11:51:30 | 12:28:30 | 13:49:30 | 14:25:00 | 14:47:00 | 15:33:00 | 16:01:00 | 16:29:00 | 16:49:00 | 17:05:00 | 17:50:00 | 18:35:30 | 18:59:30 | 19:25:30 | 20:27:30 | 20:55:00 | 22:32:00 | |
옥수 | 도착 | 5:37:00 | 9:30:00 | 10:50:30 | 11:22:00 | 11:53:30 | 12:30:30 | 13:51:30 | 14:27:00 | 14:49:00 | 15:35:00 | 16:03:00 | 16:31:00 | 16:51:00 | 17:07:00 | 17:52:00 | 18:37:30 | 19:01:30 | 19:27:30 | 20:29:30 | 20:57:00 | 22:34:00 |
출발 | 5:37:30 | 9:30:30 | 10:51:00 | 11:22:30 | 11:54:00 | 12:31:00 | 13:52:00 | 14:27:30 | 14:49:30 | 15:35:30 | 16:03:30 | 16:31:30 | 16:51:30 | 17:07:30 | 17:52:30 | 18:38:00 | 19:02:00 | 19:28:00 | 20:30:00 | 20:57:30 | 22:34:30 | |
한남 | 도착 | 5:39:30 | 9:32:30 | 10:53:00 | 11:24:30 | 11:56:00 | 12:33:00 | 13:54:00 | 14:29:30 | 14:51:30 | 15:37:30 | 16:05:30 | 16:33:30 | 16:53:30 | 17:09:30 | 17:54:30 | 18:40:00 | 19:04:00 | 19:30:00 | 20:32:00 | 20:59:30 | 22:36:30 |
출발 | 5:40:00 | 9:33:00 | 10:53:30 | 11:25:00 | 11:56:30 | 12:33:30 | 13:54:30 | 14:30:00 | 14:52:00 | 15:38:00 | 16:06:00 | 16:34:00 | 16:54:00 | 17:10:00 | 17:55:00 | 18:40:30 | 19:04:30 | 19:30:30 | 20:32:30 | 21:00:00 | 22:37:00 | |
서빙고 | 도착 | 5:42:30 | 9:35:30 | 10:56:00 | 11:27:30 | 11:59:00 | 12:36:00 | 13:57:00 | 14:32:30 | 14:54:30 | 15:40:30 | 16:08:30 | 16:36:30 | 16:56:30 | 17:12:30 | 17:57:30 | 18:43:00 | 19:07:00 | 19:33:00 | 20:35:00 | 21:02:30 | 22:39:30 |
출발 | 5:43:00 | 9:36:00 | 10:56:30 | 11:28:00 | 11:59:30 | 12:36:30 | 13:57:30 | 14:33:00 | 14:55:00 | 15:41:00 | 16:09:00 | 16:37:00 | 16:57:00 | 17:16:30 | 17:58:00 | 18:43:30 | 19:07:30 | 19:33:30 | 20:35:30 | 21:03:00 | 22:40:00 | |
이촌 | 도착 | 5:45:00 | 9:38:00 | 10:58:30 | 11:30:00 | 12:01:30 | 12:38:30 | 13:59:30 | 14:35:00 | 14:57:00 | 15:43:00 | 16:11:00 | 16:39:00 | 16:59:00 | 17:18:30 | 18:00:00 | 18:45:30 | 19:09:30 | 19:35:30 | 20:37:30 | 21:05:00 | 22:42:00 |
출발 | 5:45:30 | 9:38:30 | 10:59:00 | 11:30:30 | 12:02:00 | 12:39:00 | 14:00:00 | 14:35:30 | 14:57:30 | 15:43:30 | 16:11:30 | 16:39:30 | 16:59:30 | 17:19:00 | 18:00:30 | 18:46:00 | 19:10:00 | 19:36:00 | 20:38:00 | 21:05:30 | 22:42:30 | |
용산 | 도착 | 5:49:00 | 9:42:00 | 11:02:30 | 11:34:00 | 12:05:30 | 12:42:30 | 14:03:30 | 14:39:00 | 15:01:00 | 15:47:00 | 16:15:00 | 16:43:00 | 17:03:00 | 17:22:30 | 18:04:00 | 18:49:30 | 19:13:30 | 19:39:30 | 20:41:30 | 21:09:00 | 22:46:00 |
출발 | 5:49:30 | 9:42:30 | 11:03:00 | 11:34:30 | 12:06:00 | 12:43:00 | 14:04:00 | 14:39:30 | 15:01:30 | 15:47:30 | 16:15:30 | 16:43:30 | 17:03:30 | 17:23:00 | 18:05:00 | 18:50:00 | 19:14:00 | 19:40:00 | 20:42:00 | 21:09:30 | 22:46:30 | |
효창공 | 도착 | 5:52:30 | 9:45:30 | 11:06:00 | 11:37:30 | 12:09:00 | 12:46:00 | 14:07:00 | 14:42:30 | 15:04:30 | 15:50:30 | 16:18:30 | 16:46:30 | 17:06:30 | 17:26:00 | 18:08:00 | 18:53:00 | 19:43:00 | 20:45:00 | 21:12:30 | 22:49:30 | |
출발 | 5:53:00 | 9:46:00 | 11:06:30 | 11:38:00 | 12:09:30 | 12:46:30 | 14:07:30 | 14:43:00 | 15:05:00 | 15:51:00 | 16:19:00 | 16:47:00 | 17:07:00 | 17:26:30 | 18:08:30 | 18:53:30 | 19:16:30 | 19:43:30 | 20:45:30 | 21:13:00 | 22:50:00 | |
공덕 | 도착 | 5:55:00 | 9:48:00 | 11:08:30 | 11:40:00 | 12:11:30 | 12:48:30 | 14:09:30 | 14:45:00 | 15:07:00 | 15:53:00 | 16:21:00 | 16:49:00 | 17:09:00 | 17:28:30 | 18:10:30 | 18:55:30 | 19:18:30 | 19:45:30 | 20:47:30 | 21:15:00 | 22:52:00 |
출발 | 5:55:30 | 9:48:30 | 11:09:00 | 11:40:30 | 12:12:00 | 12:49:00 | 14:10:00 | 14:45:30 | 15:07:30 | 15:53:30 | 16:21:30 | 16:49:30 | 17:09:30 | 17:29:00 | 18:11:00 | 18:56:00 | 19:19:00 | 19:46:00 | 20:48:00 | 21:15:30 | 22:52:30 | |
서강대 | 도착 | 5:58:00 | 9:51:00 | 11:11:30 | 11:43:00 | 12:14:30 | 12:51:30 | 14:12:30 | 14:48:00 | 15:10:00 | 15:56:00 | 16:24:00 | 16:52:00 | 17:12:00 | 17:31:30 | 18:13:30 | 18:58:30 | 19:48:30 | 20:50:30 | 21:18:00 | 22:55:00 | |
출발 | 5:58:30 | 9:51:30 | 11:12:00 | 11:43:30 | 12:15:00 | 12:52:00 | 14:13:00 | 14:48:30 | 15:10:30 | 15:56:30 | 16:24:30 | 16:52:30 | 17:12:30 | 17:32:00 | 18:14:00 | 18:59:00 | 19:21:00 | 19:49:00 | 20:51:00 | 21:18:30 | 22:55:30 | |
홍대입 | 도착 | 6:00:00 | 9:53:00 | 11:13:30 | 11:45:00 | 12:16:30 | 12:53:30 | 14:14:30 | 14:50:00 | 15:12:00 | 15:58:00 | 16:26:00 | 16:54:00 | 17:14:00 | 17:33:30 | 18:15:30 | 19:00:30 | 19:22:30 | 19:50:30 | 20:52:30 | 21:20:00 | 22:57:00 |
출발 | 6:00:30 | 9:53:30 | 11:14:00 | 11:45:30 | 12:17:00 | 12:54:00 | 14:15:00 | 14:50:30 | 15:12:30 | 15:58:30 | 16:26:30 | 16:54:30 | 17:14:30 | 17:34:00 | 18:16:00 | 19:01:00 | 19:23:00 | 19:51:00 | 20:53:00 | 21:20:30 | 22:57:30 | |
가좌 | 도착 | 6:02:30 | 9:55:30 | 11:16:00 | 11:47:30 | 12:19:00 | 12:56:00 | 14:17:00 | 14:52:30 | 15:14:30 | 16:00:30 | 16:28:30 | 16:56:30 | 17:16:30 | 17:36:00 | 18:18:00 | 19:03:00 | 19:25:00 | 19:53:00 | 20:55:00 | 21:22:30 | 22:59:30 |
출발 | 6:03:00 | 9:56:00 | 11:16:30 | 11:48:00 | 12:19:30 | 12:56:30 | 14:17:30 | 14:53:00 | 15:15:00 | 16:01:00 | 16:29:00 | 16:57:00 | 17:17:00 | 17:36:30 | 18:18:30 | 19:03:30 | 19:25:30 | 19:53:30 | 20:55:30 | 21:23:00 | 23:00:00 | |
디엠시 | 도착 | 6:05:00 | 9:58:00 | 11:18:30 | 11:50:00 | 12:21:30 | 12:58:30 | 14:19:30 | 14:55:00 | 15:17:00 | 16:03:00 | 16:31:00 | 16:59:00 | 17:19:00 | 17:38:30 | 18:20:30 | 19:05:30 | 19:27:30 | 19:55:30 | 20:57:30 | 21:25:00 | 23:02:00 |
출발 | 6:05:30 | 9:58:30 | 11:19:00 | 11:50:30 | 12:22:00 | 12:59:00 | 14:20:00 | 14:55:30 | 15:17:30 | 16:03:30 | 16:31:30 | 16:59:30 | 17:19:30 | 17:39:00 | 18:21:00 | 19:06:00 | 19:28:00 | 19:56:00 | 20:58:00 | 21:25:30 | 23:02:30 | |
수색 | 도착 | 6:07:00 | 10:00:00 | 11:20:30 | 11:52:00 | 12:23:30 | 13:00:30 | 14:21:30 | 14:57:00 | 15:19:00 | 16:05:00 | 16:33:00 | 17:01:00 | 17:21:00 | 17:40:30 | 18:22:30 | 19:07:30 | 19:57:30 | 20:59:30 | 21:27:00 | 23:04:00 | |
출발 | 6:07:30 | 10:00:30 | 11:21:00 | 11:52:30 | 12:24:00 | 13:01:00 | 14:22:00 | 14:57:30 | 15:19:30 | 16:05:30 | 16:33:30 | 17:01:30 | 17:21:30 | 17:41:00 | 18:23:30 | 19:08:00 | 19:29:30 | 19:58:00 | 21:00:00 | 21:27:30 | 23:04:30 | |
항공대 | 도착 | 6:10:30 | 10:03:30 | 11:24:00 | 11:55:30 | 12:27:00 | 13:04:00 | 14:25:00 | 15:00:30 | 15:22:30 | 16:08:30 | 16:36:30 | 17:04:30 | 17:24:30 | 17:44:00 | 18:26:30 | 19:11:00 | 20:01:00 | 21:03:00 | 21:30:30 | 23:07:30 | |
출발 | 6:11:00 | 10:04:00 | 11:24:30 | 11:56:00 | 12:27:30 | 13:04:30 | 14:25:30 | 15:01:00 | 15:23:00 | 16:09:00 | 16:37:00 | 17:05:00 | 17:25:00 | 17:44:30 | 18:27:30 | 19:11:30 | 19:32:30 | 20:01:30 | 21:03:30 | 21:31:00 | 23:08:00 | |
강매 | 도착 | 6:13:30 | 10:06:30 | 11:27:00 | 11:58:30 | 12:30:00 | 13:07:00 | 14:28:00 | 15:03:30 | 15:25:30 | 16:11:30 | 16:39:30 | 17:07:30 | 17:27:30 | 17:47:00 | 18:30:00 | 19:14:00 | 20:04:00 | 21:06:00 | 21:33:30 | 23:10:30 | |
출발 | 6:14:00 | 10:07:00 | 11:27:30 | 11:59:00 | 12:30:30 | 13:07:30 | 14:28:30 | 15:04:00 | 15:26:00 | 16:12:00 | 16:40:00 | 17:08:00 | 17:28:00 | 17:47:30 | 18:31:00 | 19:14:30 | 19:35:00 | 20:04:30 | 21:06:30 | 21:34:00 | 23:11:00 | |
행신 | 도착 | 6:15:30 | 10:08:30 | 11:29:00 | 12:00:30 | 12:32:00 | 13:09:00 | 14:30:00 | 15:05:30 | 15:27:30 | 16:13:30 | 16:41:30 | 17:09:30 | 17:29:30 | 17:49:00 | 18:32:30 | 19:16:00 | 19:36:00 | 20:06:00 | 21:08:00 | 21:35:30 | 23:12:30 |
출발 | 6:16:00 | 10:09:00 | 11:29:30 | 12:01:00 | 12:32:30 | 13:09:30 | 14:30:30 | 15:06:00 | 15:28:00 | 16:14:00 | 16:42:00 | 17:10:00 | 17:30:00 | 17:49:30 | 18:33:30 | 19:16:30 | 19:37:00 | 20:06:30 | 21:08:30 | 21:36:00 | 23:13:00 | |
능곡 | 도착 | 6:18:30 | 10:11:30 | 11:32:00 | 12:03:30 | 12:35:00 | 13:12:00 | 14:33:00 | 15:08:30 | 15:30:30 | 16:16:30 | 16:44:30 | 17:12:30 | 17:32:30 | 17:52:00 | 18:36:00 | 19:19:00 | 20:09:00 | 21:11:00 | 21:38:30 | 23:15:30 | |
출발 | 6:19:30 | 10:12:30 | 11:32:30 | 12:04:30 | 12:36:00 | 13:13:00 | 14:34:00 | 15:09:30 | 15:31:30 | 16:17:30 | 16:45:30 | 17:13:30 | 17:33:30 | 17:53:00 | 18:37:00 | 19:20:00 | 19:39:00 | 20:10:00 | 21:12:00 | 21:39:30 | 23:16:30 | |
대곡 | 도착 | 6:22:00 | 10:15:00 | 11:35:00 | 12:07:00 | 12:38:30 | 13:15:30 | 14:36:30 | 15:12:00 | 15:34:00 | 16:20:00 | 16:48:00 | 17:16:00 | 17:36:00 | 17:55:30 | 18:39:30 | 19:22:30 | 19:41:30 | 20:12:30 | 21:14:30 | 21:42:00 | 23:19:00 |
출발 | 6:22:30 | 10:15:30 | 11:35:30 | 12:07:30 | 12:39:00 | 13:16:00 | 14:37:00 | 15:12:30 | 15:34:30 | 16:20:30 | 16:48:30 | 17:16:30 | 17:36:30 | 17:56:00 | 18:40:30 | 19:23:30 | 19:42:30 | 20:13:00 | 21:15:00 | 21:42:30 | 23:19:30 | |
곡산 | 도착 | 6:25:00 | 10:18:00 | 11:38:00 | 12:10:00 | 12:41:30 | 13:18:30 | 14:39:30 | 15:15:00 | 15:37:00 | 16:23:00 | 16:51:00 | 17:19:00 | 17:39:00 | 17:58:30 | 18:43:00 | 19:26:00 | 20:15:30 | 21:17:30 | 21:45:00 | 23:22:00 | |
출발 | 6:25:30 | 10:18:30 | 11:38:30 | 12:10:30 | 12:42:00 | 13:19:00 | 14:40:00 | 15:15:30 | 15:37:30 | 16:23:30 | 16:51:30 | 17:19:30 | 17:39:30 | 17:59:00 | 18:43:30 | 19:26:30 | 19:44:30 | 20:16:00 | 21:18:00 | 21:45:30 | 23:22:30 | |
백마 | 도착 | 6:27:30 | 10:20:30 | 11:40:30 | 12:12:30 | 12:44:00 | 13:21:00 | 14:42:00 | 15:17:30 | 15:39:30 | 16:25:30 | 16:53:30 | 17:21:30 | 17:41:30 | 18:01:00 | 18:45:30 | 19:28:30 | 19:46:30 | 20:18:00 | 21:20:00 | 21:47:30 | 23:24:30 |
출발 | 6:28:00 | 10:21:00 | 11:41:00 | 12:13:00 | 12:44:30 | 13:21:30 | 14:42:30 | 15:18:00 | 15:40:00 | 16:26:00 | 16:54:00 | 17:22:00 | 17:42:00 | 18:01:30 | 18:46:00 | 19:29:00 | 19:47:30 | 20:18:30 | 21:20:30 | 21:48:00 | 23:25:00 | |
풍산 | 도착 | 6:30:00 | 10:23:00 | 11:43:00 | 12:15:00 | 12:46:30 | 13:23:30 | 14:44:30 | 15:20:00 | 15:42:00 | 16:28:00 | 16:56:00 | 17:24:00 | 17:44:00 | 18:03:30 | 18:48:00 | 19:31:00 | 20:20:30 | 21:22:30 | 21:50:00 | 23:27:00 | |
출발 | 6:30:30 | 10:23:30 | 11:43:30 | 12:15:30 | 12:47:00 | 13:24:00 | 14:45:00 | 15:20:30 | 15:42:30 | 16:28:30 | 16:56:30 | 17:24:30 | 17:44:30 | 18:04:00 | 18:48:30 | 19:31:30 | 19:49:30 | 20:21:00 | 21:23:00 | 21:50:30 | 23:27:30 | |
일산 | 도착 | 6:32:30 | 10:25:30 | 11:45:30 | 12:17:30 | 12:49:00 | 13:26:00 | 14:47:00 | 15:22:30 | 15:44:30 | 16:30:30 | 16:58:30 | 17:26:30 | 17:46:30 | 18:06:00 | 18:50:30 | 19:33:30 | 19:51:30 | 20:23:00 | 21:25:00 | 21:52:30 | 23:29:30 |
출발 | 6:33:00 | 10:26:00 | 11:46:00 | 12:18:00 | 12:49:30 | 13:26:30 | 14:47:30 | 15:23:00 | 15:45:00 | 16:31:00 | 16:59:00 | 17:27:00 | 17:47:00 | 18:06:30 | 18:51:00 | 19:34:00 | 19:52:00 | 20:23:30 | 21:25:30 | 21:53:00 | 23:30:00 | |
탄현 | 도착 | 6:35:00 | 10:28:00 | 11:48:00 | 12:20:00 | 12:51:30 | 13:28:30 | 14:49:30 | 15:25:00 | 15:47:00 | 16:33:00 | 17:01:00 | 17:29:00 | 17:49:00 | 18:08:30 | 18:53:00 | 19:36:00 | 19:54:00 | 20:25:30 | 21:27:30 | 21:55:00 | 23:32:00 |
출발 | 6:35:30 | 10:28:30 | 11:48:30 | 12:20:30 | 12:52:00 | 13:29:00 | 14:50:00 | 15:25:30 | 15:47:30 | 16:33:30 | 17:01:30 | 17:29:30 | 17:49:30 | 18:09:00 | 18:53:30 | 19:36:30 | 19:54:30 | 20:26:00 | 21:28:00 | 21:55:30 | 23:32:30 | |
야당 | 도착 | 6:37:30 | 10:30:30 | 11:50:30 | 12:22:30 | 12:54:00 | 13:31:00 | 14:52:00 | 15:27:30 | 15:49:30 | 16:35:30 | 17:03:30 | 17:31:30 | 17:51:30 | 18:11:00 | 18:55:30 | 19:38:30 | 19:56:30 | 20:28:00 | 21:30:00 | 21:57:30 | 23:34:30 |
출발 | 6:38:00 | 10:31:00 | 11:51:00 | 12:23:00 | 12:54:30 | 13:31:30 | 14:52:30 | 15:28:00 | 15:50:00 | 16:36:00 | 17:04:00 | 17:32:00 | 17:52:00 | 18:11:30 | 18:56:00 | 19:39:00 | 19:57:00 | 20:28:30 | 21:30:30 | 21:58:00 | 23:35:00 | |
운정 | 도착 | 6:39:30 | 10:33:00 | 11:52:30 | 12:24:30 | 12:56:00 | 13:33:00 | 14:54:00 | 15:29:30 | 15:51:30 | 16:37:30 | 17:05:30 | 17:33:30 | 17:53:30 | 18:13:00 | 18:57:30 | 19:40:30 | 19:58:30 | 20:30:00 | 21:32:00 | 21:59:30 | 23:36:30 |
출발 | 6:40:00 | 10:33:30 | 11:53:00 | 12:25:00 | 12:56:30 | 13:33:30 | 14:54:30 | 15:30:00 | 15:52:00 | 16:38:00 | 17:06:00 | 17:34:00 | 17:54:00 | 18:13:30 | 18:58:00 | 19:41:00 | 19:59:00 | 20:30:30 | 21:32:30 | 22:00:00 | 23:37:00 | |
금릉 | 도착 | 6:43:00 | 10:36:30 | 11:56:00 | 12:28:00 | 12:59:30 | 13:36:30 | 14:57:30 | 15:33:00 | 15:55:00 | 16:41:00 | 17:09:00 | 17:37:00 | 17:57:00 | 18:16:30 | 19:01:00 | 19:44:00 | 20:01:30 | 20:33:30 | 21:35:30 | 22:03:00 | 23:40:00 |
출발 | 6:43:30 | 10:37:00 | 11:56:30 | 12:28:30 | 13:00:00 | 13:37:00 | 14:58:00 | 15:33:30 | 15:55:30 | 16:41:30 | 17:09:30 | 17:37:30 | 17:57:30 | 18:17:00 | 19:01:30 | 19:44:30 | 20:02:00 | 20:34:00 | 21:36:00 | 22:03:30 | 23:40:30 | |
